Circuits du pays | |
---|---|
Circuit de Nevers Magny-Cours | Magny Cours |
Circuit Paul Ricard | Le Castellet |
Charade Circuit | Clermont-Ferrand |
Rouen-Les-Essarts | Rouen |
Le Mans | Le Mans |
Reims-Gueux | Reims |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1984 | 20 mai | LAULauda | TAMTambay | 225 | PROProst | 214.4 | 3.887 | 79 | 1h31m |
14 | 1982 | 29 août | ROSRosberg | PROProst | 222.9 | PROProst | 202.7 | 3.800 | 80 | 1h32m |
8 | 1981 | 5 juil. | PROProst | ARNArnoux | 207.4 | PROProst | 197.9 | 3.800 | 80 | 1h35m |
8 | 1979 | 1 juil. | JABJabouille | JABJabouille | 203.6 | ARNArnoux | 197.8 | 3.800 | 80 | 1h35m |
9 | 1977 | 3 juil. | ANDAndretti | ANDAndretti | 189.4 | ANDAndretti | 185.5 | 3.800 | 80 | 1h39m |
9 | 1974 | 7 juil. | PETPeterson | LAULauda | 201.4 | SCHScheckter | 197.3 | 3.289 | 80 | 1h21m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROAlainProst | 1984 | 59 | 1:05.257 | 214.432 |
2 | LAUNikiLauda | 1984 | 59 | 1:06.100 | 211.697 |
3 | TAMPatrickTambay | 1984 | 54 | 1:06.876 | 209.241 |
4 | ARNRenéArnoux | 1984 | 67 | 1:07.286 | 207.966 |
5 | WARDerekWarwick | 1984 | 51 | 1:07.293 | 207.944 |
6 | MANNigelMansell | 1984 | 77 | 1:07.448 | 207.466 |
7 | ROSKekeRosberg | 1984 | 76 | 1:07.490 | 207.337 |
8 | FABTeoFabi | 1984 | 61 | 1:07.838 | 206.274 |
9 | LAFJacquesLaffite | 1984 | 64 | 1:07.861 | 206.204 |
10 | ALBMicheleAlboreto | 1984 | 31 | 1:08.400 | 204.579 |
11 | DE Eliode Angelis | 1984 | 70 | 1:08.608 | 203.959 |
12 | PROAlainProst | 1982 | 2 | 1:07.477 | 202.736 |
13 | ROSKekeRosberg | 1982 | 75 | 1:07.509 | 202.640 |
14 | BOUThierryBoutsen | 1984 | 73 | 1:09.177 | 202.281 |
15 | PIQNelsonPiquet | 1984 | 11 | 1:09.186 | 202.255 |
16 | PIQNelsonPiquet | 1982 | 4 | 1:08.010 | 201.147 |
17 | ARNRenéArnoux | 1982 | 52 | 1:08.181 | 200.642 |
18 | DE Andreade Cesaris | 1984 | 77 | 1:09.779 | 200.536 |
19 | WATJohnWatson | 1982 | 29 | 1:08.247 | 200.448 |
20 | LAUNikiLauda | 1982 | 58 | 1:08.453 | 199.845 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMPatrickTambay | 1984 | Q1 | 1:02.200 | 224.971 |
2 | DE Eliode Angelis | 1984 | Q1 | 1:02.336 | 224.48 |
3 | PROAlainProst | 1982 | Q1 | 1:01.380 | 222.874 |
4 | PIQNelsonPiquet | 1984 | Q1 | 1:02.806 | 222.8 |
5 | ROSKekeRosberg | 1984 | Q1 | 1:02.908 | 222.439 |
6 | PROAlainProst | 1984 | Q1 | 1:02.982 | 222.178 |
7 | ARNRenéArnoux | 1982 | Q1 | 1:01.740 | 221.575 |
8 | MANNigelMansell | 1984 | Q1 | 1:03.200 | 221.411 |
9 | WARDerekWarwick | 1984 | Q1 | 1:03.540 | 220.226 |
10 | WINManfredWinkelhock | 1984 | Q1 | 1:03.865 | 219.106 |
11 | PATRiccardoPatrese | 1982 | Q1 | 1:02.710 | 218.147 |
12 | LAUNikiLauda | 1984 | Q1 | 1:04.419 | 217.221 |
13 | LAUNikiLauda | 1982 | Q1 | 1:02.984 | 217.198 |
14 | ALBMicheleAlboreto | 1984 | Q1 | 1:04.459 | 217.087 |
15 | DE Andreade Cesaris | 1982 | Q1 | 1:03.023 | 217.064 |
16 | PIQNelsonPiquet | 1982 | Q1 | 1:03.183 | 216.514 |
17 | DALDerekDaly | 1982 | Q1 | 1:03.291 | 216.145 |
18 | ARNRenéArnoux | 1984 | Q1 | 1:04.917 | 215.555 |
19 | ROSKekeRosberg | 1982 | Q1 | 1:03.589 | 215.132 |
20 | GIABrunoGiacomelli | 1982 | Q1 | 1:03.776 | 214.501 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 5.63 | 4.63 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 |
2 | Team Lotus | 7.15 | 2.38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 31 |
3 | McLaren | 8.93 | 1.71 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 24 |
4 | Williams | 7.63 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
5 | Ferrari | 9.09 | 2.18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 24 |
6 | Brabham | 14.15 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 |
7 | Ligier | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | Arrows | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Osella | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | RAM | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Tyrrell | 12.67 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
12 | Spirit | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Alfa Romeo | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Toleman | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | ATS | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | March | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Ensign | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | Fittipaldi | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Theodore | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Wolf | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Shadow | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Brabham-Alfa Romeo | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Merzario | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Hesketh | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Surtees | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | LEC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Penske | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | BRM | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Iso Marlboro | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Lola | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |