# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2013 | 27 oct. - 10h30 | VETVettel | VETVettel | 219.3 | RAIRäikkönen | 210.4 | 5.125 | 60 | 1h31m |
17 | 2012 | 28 oct. - 10h30 | VETVettel | VETVettel | 216.3 | BUTButton | 209.2 | 5.125 | 60 | 1h31m |
17 | 2011 | 30 oct. - 10h30 | VETVettel | VETVettel | 219.2 | VETVettel | 211.5 | 5.125 | 60 | 1h30m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | 2011 | 60 | 1:27.249 | 211.463 |
2 | WEBMarkWebber | 2011 | 59 | 1:27.520 | 210.808 |
3 | RAIKimiRäikkönen | 2013 | 60 | 1:27.679 | 210.426 |
4 | ALOFernandoAlonso | 2011 | 58 | 1:27.953 | 209.771 |
5 | BUTJensonButton | 2011 | 60 | 1:27.967 | 209.737 |
6 | VETSebastianVettel | 2013 | 54 | 1:28.116 | 209.383 |
7 | BUTJensonButton | 2012 | 60 | 1:28.203 | 209.176 |
8 | SUTAdrianSutil | 2013 | 60 | 1:28.419 | 208.665 |
9 | SENBrunoSenna | 2012 | 60 | 1:28.431 | 208.637 |
10 | PERSergioPérez | 2013 | 59 | 1:28.503 | 208.467 |
11 | MSCMichaelSchumacher | 2011 | 48 | 1:28.549 | 208.359 |
12 | ROSNicoRosberg | 2011 | 59 | 1:28.600 | 208.239 |
13 | ALOFernandoAlonso | 2012 | 60 | 1:28.630 | 208.168 |
14 | BARRubensBarrichello | 2011 | 56 | 1:28.635 | 208.157 |
15 | DIRPauldi Resta | 2011 | 59 | 1:28.679 | 208.053 |
16 | GUTEstebanGutiérrez | 2013 | 49 | 1:28.682 | 208.046 |
17 | ALOFernandoAlonso | 2013 | 58 | 1:28.709 | 207.983 |
18 | HAMLewisHamilton | 2011 | 58 | 1:28.721 | 207.955 |
19 | VETSebastianVettel | 2012 | 60 | 1:28.723 | 207.950 |
20 | GRORomainGrosjean | 2013 | 57 | 1:28.796 | 207.779 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | 2013 | Q3 | 1:24.119 | 219.332 |
2 | VETSebastianVettel | 2011 | Q3 | 1:24.178 | 219.178 |
3 | HAMLewisHamilton | 2011 | Q3 | 1:24.474 | 218.41 |
4 | WEBMarkWebber | 2011 | Q3 | 1:24.508 | 218.322 |
5 | ALOFernandoAlonso | 2011 | Q3 | 1:24.519 | 218.293 |
6 | ROSNicoRosberg | 2013 | Q3 | 1:24.871 | 217.389 |
7 | ALOFernandoAlonso | 2013 | Q2 | 1:24.885 | 217.352 |
8 | HAMLewisHamilton | 2013 | Q3 | 1:24.941 | 217.21 |
9 | BUTJensonButton | 2011 | Q3 | 1:24.950 | 217.186 |
10 | WEBMarkWebber | 2013 | Q3 | 1:25.047 | 216.938 |
11 | MASFelipeMassa | 2011 | Q3 | 1:25.122 | 216.747 |
12 | RAIKimiRäikkönen | 2013 | Q2 | 1:25.191 | 216.571 |
13 | MASFelipeMassa | 2013 | Q3 | 1:25.201 | 216.547 |
14 | VETSebastianVettel | 2012 | Q3 | 1:25.283 | 216.338 |
15 | WEBMarkWebber | 2012 | Q3 | 1:25.327 | 216.226 |
16 | HULNicoHülkenberg | 2013 | Q3 | 1:25.334 | 216.209 |
17 | PERSergioPérez | 2013 | Q2 | 1:25.365 | 216.131 |
18 | ROSNicoRosberg | 2011 | Q3 | 1:25.451 | 215.912 |
19 | BUTJensonButton | 2013 | Q2 | 1:25.458 | 215.895 |
20 | BUTJensonButton | 2012 | Q2 | 1:25.467 | 215.872 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 5 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 102 |
2 | Ferrari | 7.67 | 8.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 53 |
3 | Mercedes | 8.67 | 7.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 |
4 | Lotus F1 | 6.5 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 |
5 | McLaren | 6.17 | 9.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 56 |
6 | Force India | 9.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
7 | Toro Rosso | 13.33 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8 | Williams | 15.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Sauber | 17.67 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | Marussia | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Caterham | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | HRT | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Renault | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Lotus | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Virgin | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |