# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1983 | 27 mars | WATWatson | TAMTambay | 136.9 | LAULauda | 133.5 | 3.275 | 75 | 1h53m |
3 | 1982 | 4 avr. | LAULauda | DE de Cesaris | 141.3 | LAULauda | 135.9 | 3.428 | 75 | 1h58m |
1 | 1981 | 15 mars | JONJones | PATPatrese | 147.4 | JONJones | 144.7 | 3.251 | 80 | 1h50m |
4 | 1980 | 30 mars | PIQPiquet | PIQPiquet | 150.6 | PIQPiquet | 146.6 | 3.251 | 80 | 1h50m |
4 | 1979 | 8 avr. | VILVilleneuve | VILVilleneuve | 148.5 | VILVilleneuve | 144.1 | 3.251 | 80 | 1h50m |
4 | 1978 | 2 avr. | REUReutemann | REUReutemann | 145.1 | JONJones | 142.4 | 3.251 | 80 | 1h52m |
4 | 1977 | 3 avr. | ANDAndretti | LAULauda | 143.4 | LAULauda | 141.4 | 3.251 | 80 | 1h51m |
3 | 1976 | 28 mars | REGRegazzoni | REGRegazzoni | 140.8 | REGRegazzoni | 140.9 | 3.251 | 80 | 1h53m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIQNelsonPiquet | 1980 | 38 | 1:19.83 | 146.607 |
2 | VILGillesVilleneuve | 1980 | 0 | 1:20.47 | 145.441 |
3 | SCHJodyScheckter | 1980 | 0 | 1:20.48 | 145.422 |
4 | JABJean-PierreJabouille | 1980 | 0 | 1:20.48 | 145.422 |
5 | PIRDidierPironi | 1980 | 0 | 1:20.61 | 145.188 |
6 | JONAlanJones | 1980 | 0 | 1:20.67 | 145.080 |
7 | MASJochenMass | 1980 | 0 | 1:20.71 | 145.008 |
8 | DEPPatrickDepailler | 1980 | 0 | 1:20.76 | 144.918 |
9 | GIABrunoGiacomelli | 1980 | 0 | 1:20.79 | 144.864 |
10 | JONAlanJones | 1981 | 31 | 1:20.901 | 144.666 |
11 | REUCarlosReutemann | 1981 | 31 | 1:20.910 | 144.650 |
12 | LAFJacquesLaffite | 1980 | 0 | 1:21.18 | 144.169 |
13 | VILGillesVilleneuve | 1979 | 0 | 1:21.20 | 144.133 |
14 | ARNRenéArnoux | 1980 | 0 | 1:21.28 | 143.991 |
15 | SCHJodyScheckter | 1979 | 0 | 1:21.28 | 143.991 |
16 | PATRiccardoPatrese | 1980 | 0 | 1:21.35 | 143.867 |
17 | DEPPatrickDepailler | 1979 | 0 | 1:21.41 | 143.761 |
18 | PATRiccardoPatrese | 1981 | 14 | 1:21.420 | 143.744 |
19 | FITEmersonFittipaldi | 1980 | 0 | 1:21.51 | 143.585 |
20 | WATJohnWatson | 1980 | 0 | 1:21.65 | 143.339 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIQNelsonPiquet | 1980 | Q1 | 1:17.694 | 150.638 |
2 | ARNRenéArnoux | 1980 | Q1 | 1:18.689 | 148.733 |
3 | DEPPatrickDepailler | 1980 | Q1 | 1:18.719 | 148.676 |
4 | LAMJanLammers | 1980 | Q1 | 1:18.783 | 148.555 |
5 | JONAlanJones | 1980 | Q1 | 1:18.819 | 148.488 |
6 | VILGillesVilleneuve | 1979 | Q1 | 1:18.825 | 148.476 |
7 | REUCarlosReutemann | 1979 | Q1 | 1:18.886 | 148.361 |
8 | SCHJodyScheckter | 1979 | Q1 | 1:18.911 | 148.314 |
9 | GIABrunoGiacomelli | 1980 | Q1 | 1:18.924 | 148.29 |
10 | REUCarlosReutemann | 1980 | Q1 | 1:18.964 | 148.215 |
11 | DEPPatrickDepailler | 1979 | Q1 | 1:19.025 | 148.1 |
12 | LAFJacquesLaffite | 1979 | Q1 | 1:19.032 | 148.087 |
13 | PATRiccardoPatrese | 1980 | Q1 | 1:19.071 | 148.014 |
14 | PIRDidierPironi | 1980 | Q1 | 1:19.276 | 147.632 |
15 | VILGillesVilleneuve | 1980 | Q1 | 1:19.285 | 147.615 |
16 | JABJean-PierreJabouille | 1980 | Q1 | 1:19.316 | 147.557 |
17 | JARJean-PierreJarier | 1980 | Q1 | 1:19.318 | 147.553 |
18 | PATRiccardoPatrese | 1981 | Q1 | 1:19.399 | 147.403 |
19 | JONAlanJones | 1981 | Q1 | 1:19.408 | 147.386 |
20 | ANDMarioAndretti | 1979 | Q1 | 1:19.454 | 147.3 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 9.56 | 3.19 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 51 |
2 | McLaren | 13.29 | 1.76 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 30 |
3 | Williams | 10 | 2.55 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 28 |
4 | Brabham | 12.92 | 1.42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 |
5 | Team Lotus | 13.67 | 1.28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 |
6 | Tyrrell | 9.88 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 |
7 | Arrows | 13.17 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
8 | Fittipaldi | 12.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
9 | Wolf | 16.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Alfa Romeo | 15 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
11 | Theodore | 15.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
12 | Ligier | 11.23 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
13 | Renault | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Toleman | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | RAM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ATS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | Osella | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | March | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Ensign | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Shadow | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | Brabham-Alfa Romeo | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Merzario | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Surtees | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Hesketh | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Penske | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | Parnelli | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |