Programme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course European Grand Prix 1999



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
13 | HERJohnnyHerbert | Stewart![]() | 1:41:54.314 | 10 |
8 | TRUJarnoTrulli | Prost![]() | +22.619 | 6 |
12 | BARRubensBarrichello | Stewart![]() | +22.866 | 4 |
| SCHRalfSchumacher | Williams![]() | +39.508 | 3 | |
2 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1:02.950 | 2 |
14 | GENMarcGené | Minardi | +1:05.154 | 1 |
2 | IRVEddieIrvine | Ferrari![]() | +1:06.683 | 0 |
9 | ZONRicardoZonta | BAR![]() | +1 Lap (L65) | 0 |
4 | PANOlivierPanis | Prost![]() | +1 Lap (L65) | 0 |
2 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | Clutch (L61) | 0 |
8 | BADLucaBadoer | Minardi | Gearbox (L53) | 0 |
10 | DLRPedrode la Rosa | Arrows![]() | Gearbox (L52) | 0 |
7 | FISGiancarloFisichella | Benetton | Spun off (L48) | 0 |
2 | SALMikaSalo | Ferrari![]() | Brakes (L44) | 0 |
6 | TAKToranosukeTakagi | Arrows![]() | Spun off (L42) | 0 |
14 | COUDavidCoulthard | McLaren | Spun off (L37) | 0 |
1 | ALEJeanAlesi | Sauber![]() | Halfshaft (L35) | 0 |
17 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan![]() | Electrical (L32) | 0 |
1 | ZANAlessandroZanardi | Williams![]() | Collision (L10) | 0 |
13 | HILDamonHill | Jordan![]() | Electrical (L0) | 0 |
10 | WURAlexanderWurz | Benetton | Collision (L0) | 0 |
9 | DINPedroDiniz | Sauber![]() | Collision (L0) | 0 |
Johnny Herbert remporte le Grand Prix automobile d'Europe 1999 ! Il est suivi par Jarno Trulli pour l'écurie Prost. Rubens Barrichello clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Mika Häkkinen de chez McLaren en 1:21.282 ! À noter que Marc Gené est remonté de 14 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan ![]() | 1:19.910 | ||
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.266 | ||
3 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.466 | ||
4 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.534 | ||
5 | PANOlivierPanis | Prost ![]() | +0.728 | ||
6 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +0.871 | ||
7 | HILDamonHill | Jordan ![]() | +0.908 | ||
8 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +0.915 | ||
9 | IRVEddieIrvine | Ferrari ![]() | +0.932 | ||
10 | TRUJarnoTrulli | Prost ![]() | +1.055 | ||
11 | WURAlexanderWurz | Benetton | +1.234 | ||
12 | SALMikaSalo | Ferrari ![]() | +1.404 | ||
13 | DINPedroDiniz | Sauber ![]() | +1.435 | ||
14 | HERJohnnyHerbert | Stewart ![]() | +1.469 | ||
15 | BARRubensBarrichello | Stewart ![]() | +1.580 | ||
16 | ALEJeanAlesi | Sauber ![]() | +1.724 | ||
17 | ZONRicardoZonta | BAR ![]() | +2.357 | ||
18 | ZANAlessandroZanardi | Williams ![]() | +2.374 | ||
19 | BADLucaBadoer | Minardi | +2.721 | ||
20 | GENMarcGené | Minardi | +2.850 | ||
21 | TAKToranosukeTakagi | Arrows ![]() | +3.491 | ||
22 | DLRPedrode la Rosa | Arrows ![]() | +3.788 |





