Grand Prix automobile d'Australie 1999
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, AustraliaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Australian Grand Prix 1999



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
5 | IRVEddieIrvine | Ferrari![]() | 1:35:01.659 | 10 |
3 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan![]() | +1.027 | 6 |
5 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | +7.012 | 4 |
3 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +33.418 | 3 |
1 | BARRubensBarrichello | Stewart![]() | +54.698 | 2 |
12 | DLRPedrode la Rosa | Arrows![]() | +1:24.317 | 1 |
10 | TAKToranosukeTakagi | Arrows![]() | +1:26.288 | 0 |
5 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | +1 Lap (L56) | 0 |
10 | ZONRicardoZonta | BAR![]() | Gearbox (L48) | 0 |
11 | BADLucaBadoer | Minardi | Gearbox (L42) | 0 |
1 | WURAlexanderWurz | Benetton | Suspension (L28) | 0 |
2 | DINPedroDiniz | Sauber![]() | Transmission (L27) | 0 |
9 | GENMarcGené | Minardi | Collision (L25) | 0 |
2 | TRUJarnoTrulli | Prost![]() | Collision (L25) | 0 |
5 | PANOlivierPanis | Prost![]() | Wheel (L23) | 0 |
15 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Throttle (L21) | 0 |
2 | ZANAlessandroZanardi | Williams![]() | Spun off (L20) | 0 |
16 | COUDavidCoulthard | McLaren | Hydraulics (L13) | 0 |
8 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | Rear wing (L13) | 0 |
11 | HILDamonHill | Jordan![]() | Collision (L0) | 0 |
5 | ALEJeanAlesi | Sauber![]() | Gearbox (L0) | 0 |
9 | HERJohnnyHerbert | Stewart![]() | Fire (L0) | 0 |
Eddie Irvine remporte le Grand Prix automobile d'Australie 1999 ! Il est suivi par Heinz-Harald Frentzen pour l'écurie Jordan. Ralf Schumacher clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Ferrari en 1:32.112 ! À noter que Pedro de la Rosa est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | 1:30.462 | ||
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.484 | ||
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +1.319 | ||
4 | BARRubensBarrichello | Stewart ![]() | +1.686 | ||
5 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan ![]() | +1.814 | ||
6 | IRVEddieIrvine | Ferrari ![]() | +1.827 | ||
7 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +2.078 | ||
8 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +2.229 | ||
9 | HILDamonHill | Jordan ![]() | +2.233 | ||
10 | WURAlexanderWurz | Benetton | +2.327 | ||
11 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +2.426 | ||
12 | TRUJarnoTrulli | Prost ![]() | +2.509 | ||
13 | HERJohnnyHerbert | Stewart ![]() | +2.529 | ||
14 | DINPedroDiniz | Sauber ![]() | +2.912 | ||
15 | ZANAlessandroZanardi | Williams ![]() | +3.087 | ||
16 | ALEJeanAlesi | Sauber ![]() | +3.448 | ||
17 | TAKToranosukeTakagi | Arrows ![]() | +3.720 | ||
18 | DLRPedrode la Rosa | Arrows ![]() | +3.782 | ||
19 | ZONRicardoZonta | BAR ![]() | +3.950 | ||
20 | PANOlivierPanis | Prost ![]() | +4.606 | ||
21 | BADLucaBadoer | Minardi | +4.854 | ||
22 | GENMarcGené | Minardi | +6.551 |






