Grand Prix automobile d'Espagne 2012
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, SpainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Spanish Grand Prix 2012


Le Grand Prix automobile d'Espagne 2012 a été remporté par Pastor Maldonado ! Il est suivi par Fernando Alonso pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Kimi Räikkönen de Lotus F1. Romain Grosjean a réalisé le meilleur tour en course en 1:26.250 ! Lewis Hamilton a remonté de 16 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Hard | 906 | +0.144s | 1:32.074 (1:30.007) |
| Soft | 453 | +0.029s | +0.489s (1:31.741) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | 1:22.583 | +0.360 | 1:21.707 |
2 | MALPastorMaldonado | Williams ![]() | +0.797 | 1:22.105 | +0.578 |
3 | ALOFernandoAlonso | Ferrari ![]() | +0.693 | +0.757 | +0.595 |
4 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.665 | +0.562 | +0.717 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Lotus F1 | +0.823 | +0.751 | +0.780 |
6 | PERSergioPérez | Sauber ![]() | +1.678 | +0.668 | +0.826 |
7 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.787 | +0.777 | +1.298 |
8 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +1.267 | +0.779 | |
9 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1.174 | +0.799 | |
10 | KOBKamuiKobayashi | Sauber ![]() | +0.803 | +0.792 | |
11 | BUTJensonButton | McLaren | +0.927 | +0.839 | |
12 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +1.009 | +0.872 | |
13 | DIRPauldi Resta | Force India | +1.269 | +1.020 | |
14 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.137 | +1.072 | |
15 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.779 | +1.160 | |
16 | RICDanielRicciardo | Toro Rosso | +1.323 | +1.337 | |
17 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +1.303 | +1.339 | |
18 | SENBrunoSenna | Williams ![]() | +2.398 | ||
19 | PETVitalyPetrov | Caterham ![]() | +2.694 | ||
20 | KOVHeikkiKovalainen | Caterham ![]() | +2.924 | ||
21 | PICCharlesPic | Marussia ![]() | +3.999 | ||
22 | GLOTimoGlock | Marussia ![]() | +4.449 | ||
23 | DLRPedrode la Rosa | HRT | +4.972 | ||
24 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +8.539 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | HAM | 14 | 22.0 | 35 | 20.0 | ||||
| BUT | 9 | 20.3 | 25 | 21.1 | 38 | 19.9 | |||
Williams ![]() | MAL | 11 | 20.6 | 24 | 20.2 | 41 | 22.8 | ||
| Toro Rosso | RIC | 11 | 21.1 | 25 | 20.1 | 39 | 20.1 | ||
| VER | 10 | 20.4 | 23 | 22.6 | 40 | 20.5 | |||
Ferrari ![]() | ALO | 10 | 19.5 | 26 | 20.0 | 44 | 20.1 | ||
| MAS | 10 | 20.1 | 28 | 13.3 | 29 | 19.7 | 45 | 22.6 | |
Red Bull ![]() | WEB | 6 | 20.1 | 17 | 24.9 | 40 | 20.1 | ||
| VET | 7 | 19.7 | 27 | 19.6 | 30 | 13.3 | 42 | 26.1 | |
| Force India | HUL | 10 | 20.5 | 19 | 20.6 | 39 | 20.5 | ||
| DIR | 9 | 20.0 | 23 | 21.7 | 42 | 19.9 | |||
Sauber ![]() | KOB | 8 | 22.3 | 26 | 20.4 | 41 | 21.3 | ||
| PER | 1 | 21.9 | 17 | 21.1 | 37 | 28.5 | |||
| Mercedes | ROS | 9 | 20.5 | 22 | 20.1 | 40 | 20.2 | ||
| MSC | 10 | 20.1 | |||||||
| HRT | DLR | 10 | 22.3 | 19 | 22.1 | 35 | 21.5 | 51 | 21.5 |
| KAR | 11 | 21.5 | 22 | 22.5 | |||||
Marussia ![]() | GLO | 14 | 21.1 | 26 | 20.9 | 47 | 20.7 | ||
| PIC | 15 | 20.9 | 27 | 21.3 | |||||
Caterham ![]() | KOV | 13 | 21.3 | 27 | 22.6 | 43 | 21.3 | ||
| PET | 10 | 24.9 | 28 | 23.1 | 44 | 21.8 | |||
| Lotus F1 | RAI | 11 | 19.8 | 27 | 21.3 | 48 | 20.1 | ||
| GRO | 10 | 20.2 | 26 | 21.2 | 51 | 21.0 | |||




