2012-06-24 |
2012-07-22 |
Fernando
Alonso
Ferrari
Mark
Webber
Red Bull
Sebastian
Vettel
Red Bull
Mark Webber remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2012 ! Il est suivi par Fernando Alonso pour l'écurie Ferrari. Sebastian Vettel clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Kimi Räikkönen de chez Lotus F1 en 1:34.661 ! A noter que Jean-Éric Vergne est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Hard | 808 | +0s | 1:40.365 (1:38.570) |
Soft | 289 | +0.033s | +0.537s (1:39.300) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +0.236 | +2.024 | 1:51.746 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.997 | +1.001 | +0.047 |
3 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +0.292 | +0.902 | +0.274 |
4 | VETSebastianVettel | Red Bull | 1:46.279 | +2.034 | +0.453 |
5 | MASFelipeMassa | Ferrari | +1.122 | +1.491 | +1.319 |
6 | RAIKimiRäikkönen | Lotus F1 | +1.030 | +1.572 | +1.544 |
7 | MALPastorMaldonado | Williams | +0.170 | +1.905 | +1.793 |
8 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1.154 | 1:54.897 | +1.797 |
9 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.055 | +0.659 | +2.636 |
10 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.764 | +1.491 | |
11 | DIRPauldi Resta | Force India | +1.303 | +2.112 | |
12 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +0.370 | +2.174 | |
13 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +1.445 | +2.211 | |
14 | RICDanielRicciardo | Toro Rosso | +0.987 | +2.235 | |
15 | SENBrunoSenna | Williams | +0.826 | +2.529 | |
16 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.426 | +2.822 | |
17 | PERSergioPérez | Sauber | +0.215 | +2.998 | |
18 | BUTJensonButton | McLaren | +1.765 | ||
19 | PETVitalyPetrov | Caterham | +2.748 | ||
20 | KOVHeikkiKovalainen | Caterham | +3.198 | ||
21 | GLOTimoGlock | Marussia | +5.339 | ||
22 | DLRPedrode la Rosa | HRT | +6.463 | ||
23 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +6.761 | ||
24 | PICCharlesPic | Marussia | +7.864 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | HAM | 21 | 24.5 | 28 | 25.0 |
BUT | 16 | 25.1 | 31 | 24.8 | |
Williams | SEN | 14 | 26.0 | 30 | 26.6 |
MAL | 11 | 25.6 | 12 | 33.1 | |
Toro Rosso | RIC | 16 | 25.6 | 29 | 25.6 |
VER | 14 | 26.5 | 32 | 26.2 | |
Ferrari | ALO | 15 | 25.4 | 37 | 25.0 |
MAS | 13 | 25.3 | 35 | 25.1 | |
Red Bull | WEB | 14 | 25.9 | 33 | 25.2 |
VET | 10 | 25.8 | 31 | 25.3 | |
Force India | HUL | 16 | 26.1 | 35 | 25.4 |
DIR | 1 | 32.8 | |||
Sauber | KOB | 16 | 26.8 | 37 | 39.2 |
PER | 11 | 25.2 | |||
Mercedes | ROS | 15 | 25.2 | 37 | 33.5 |
MSC | 12 | 25.9 | 34 | 25.6 | |
HRT | DLR | 27 | 27.7 | ||
KAR | 16 | 29.9 | 35 | 27.9 | |
Marussia | GLO | 18 | 26.2 | 38 | 25.2 |
PIC | 13 | 26.3 | 32 | 26.2 | |
Caterham | KOV | 12 | 26.2 | 29 | 26.4 |
Lotus F1 | RAI | 13 | 25.6 | 34 | 25.9 |
GRO | 2 | 34.2 | 26 | 25.4 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |