2012-05-13 |
2012-06-10 |
Nico
Rosberg
Mercedes
Mark
Webber
Red Bull
Fernando
Alonso
Ferrari
Le Grand Prix automobile de Monaco 2012 a été remporté par Mark Webber ! Il est suivi par Nico Rosberg pour l'équipe Mercedes. Le podium est complété par Fernando Alonso de Ferrari. Sergio Pérez a réalisé le meilleur tour en course en 1:17.296 ! Sergio Pérez a remonté de 12 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Supersoft | 662 | +0.016s | 1:22.462 (1:21.258) |
Soft | 777 | +0.087s | +0.323s (1:20.715) |
Intermediate | 7 | +0.681s | +10.841s (1:30.130) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +0.455 | +0.151 | 1:14.301 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.595 | +0.124 | +0.080 |
3 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.482 | +0.111 | +0.147 |
4 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.645 | +0.255 | +0.282 |
5 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.300 | +0.308 | +0.338 |
6 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +0.735 | +0.217 | +0.647 |
7 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.565 | 1:14.911 | +0.748 |
8 | RAIKimiRäikkönen | Lotus F1 | +0.471 | +0.411 | +0.898 |
9 | MALPastorMaldonado | Williams | +0.599 | +0.115 | +0.944 |
10 | VETSebastianVettel | Red Bull | +0.339 | +0.323 | |
11 | HULNicoHülkenberg | Force India | 1:15.418 | +0.510 | |
12 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +0.230 | +0.597 | |
13 | BUTJensonButton | McLaren | +0.981 | +0.625 | |
14 | SENBrunoSenna | Williams | +0.505 | +0.798 | |
15 | DIRPauldi Resta | Force India | +0.644 | +0.807 | |
16 | RICDanielRicciardo | Toro Rosso | +0.942 | +0.967 | |
17 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.073 | +1.974 | |
18 | KOVHeikkiKovalainen | Caterham | +1.120 | ||
19 | PETVitalyPetrov | Caterham | +1.986 | ||
20 | GLOTimoGlock | Marussia | +2.529 | ||
21 | DLRPedrode la Rosa | HRT | +2.678 | ||
22 | PICCharlesPic | Marussia | +3.058 | ||
23 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +3.892 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | HAM | 29 | 25.7 | ||
BUT | 38 | 25.2 | |||
Williams | SEN | 29 | 26.4 | ||
Toro Rosso | RIC | 40 | 25.3 | ||
VER | 17 | 26.1 | 70 | 26.2 | |
Ferrari | ALO | 30 | 25.2 | ||
MAS | 31 | 25.0 | |||
Red Bull | WEB | 29 | 25.6 | ||
VET | 46 | 25.1 | |||
Force India | HUL | 29 | 26.4 | ||
DIR | 35 | 25.6 | |||
Sauber | KOB | 1 | 28.4 | ||
PER | 34 | 25.7 | 39 | 19.7 | |
Mercedes | ROS | 27 | 24.9 | ||
MSC | 34 | 25.1 | |||
HRT | KAR | 29 | 27.3 | 74 | 27.0 |
Marussia | GLO | 30 | 25.6 | 54 | 36.5 |
PIC | 33 | 27.2 | |||
Caterham | KOV | 30 | 26.1 | 73 | 31.3 |
PET | 3 | 39.4 | |||
Lotus F1 | RAI | 29 | 26.4 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |