Grand Prix automobile de Bahreïn 2012
Bahrain International Circuit, Sakhir, BahrainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Bahrain Grand Prix 2012

Le Grand Prix automobile de Bahreïn 2012 a été remporté par Sebastian Vettel ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'équipe Lotus F1. Le podium est complété par Romain Grosjean de Lotus F1. Sebastian Vettel a réalisé le meilleur tour en course en 1:36.379 ! Michael Schumacher a remonté de 12 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Medium | 804 | +0.159s | 1:42.135 (1:40.074) |
| Soft | 485 | +0.118s | +0.242s (1:41.248) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.494 | +0.318 | 1:32.422 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.999 | 1:33.209 | +0.098 |
3 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.201 | +0.102 | +0.215 |
4 | BUTJensonButton | McLaren | +0.978 | +0.207 | +0.289 |
5 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.774 | +0.010 | +0.399 |
6 | RICDanielRicciardo | Toro Rosso | +0.174 | +0.347 | +0.490 |
7 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.227 | +0.037 | +0.586 |
8 | PERSergioPérez | Sauber ![]() | 1:33.814 | +0.451 | +0.972 |
9 | ALOFernandoAlonso | Ferrari ![]() | +0.946 | +0.194 | |
10 | DIRPauldi Resta | Force India | +2.810 | +0.301 | |
11 | RAIKimiRäikkönen | Lotus F1 | +0.738 | +0.580 | |
12 | KOBKamuiKobayashi | Sauber ![]() | +0.317 | +0.597 | |
13 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.787 | +0.598 | |
14 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +0.558 | +0.703 | |
15 | SENBrunoSenna | Williams ![]() | +0.652 | +0.808 | |
16 | KOVHeikkiKovalainen | Caterham ![]() | +1.038 | +2.923 | |
17 | MALPastorMaldonado | Williams ![]() | +0.825 | ||
18 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1.051 | ||
19 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.200 | ||
20 | PETVitalyPetrov | Caterham ![]() | +2.009 | ||
21 | PICCharlesPic | Marussia ![]() | +3.869 | ||
22 | DLRPedrode la Rosa | HRT | +4.069 | ||
23 | GLOTimoGlock | Marussia ![]() | +4.091 | ||
24 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +4.500 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | HAM | 9 | 28.3 | 23 | 30.6 | 36 | 23.7 | ||
| BUT | 8 | 23.0 | 22 | 22.3 | 37 | 22.6 | 53 | 23.9 | |
Williams ![]() | SEN | 9 | 23.4 | 24 | 22.3 | 38 | 22.8 | ||
| MAL | 11 | 22.9 | 23 | 22.3 | |||||
| Toro Rosso | RIC | 7 | 25.8 | 23 | 22.3 | 38 | 22.5 | ||
| VER | 10 | 22.8 | 25 | 23.4 | 40 | 22.2 | |||
Ferrari ![]() | ALO | 9 | 22.1 | 23 | 23.4 | 37 | 23.2 | ||
| MAS | 8 | 23.6 | 22 | 22.0 | 38 | 21.9 | |||
Red Bull ![]() | WEB | 9 | 22.2 | 23 | 22.6 | 39 | 21.7 | ||
| VET | 11 | 22.0 | 25 | 22.7 | 39 | 21.8 | |||
| Force India | HUL | 9 | 22.4 | 19 | 22.4 | 36 | 22.6 | ||
| DIR | 14 | 22.1 | 33 | 22.5 | |||||
Sauber ![]() | KOB | 14 | 22.8 | 31 | 25.6 | 50 | 24.7 | ||
| PER | 9 | 23.4 | 21 | 23.4 | 37 | 22.9 | |||
| Mercedes | ROS | 8 | 22.2 | 22 | 22.9 | 36 | 21.9 | ||
| MSC | 9 | 22.0 | 23 | 22.1 | 37 | 22.2 | |||
| HRT | DLR | 9 | 24.2 | 22 | 23.4 | 38 | 24.5 | ||
| KAR | 10 | 25.9 | 21 | 25.2 | 32 | 26.4 | 45 | 24.3 | |
Marussia ![]() | GLO | 10 | 23.4 | 23 | 29.6 | 38 | 22.9 | ||
| PIC | 12 | 24.0 | |||||||
Caterham ![]() | KOV | 1 | 25.0 | 13 | 23.3 | 25 | 23.6 | 38 | 23.2 |
| PET | 10 | 23.4 | 23 | 23.4 | 39 | 23.2 | |||
| Lotus F1 | RAI | 11 | 22.4 | 24 | 22.4 | 39 | 22.6 | ||
| GRO | 10 | 23.2 | 25 | 22.9 | 40 | 22.8 | |||




