Grand Prix automobile du Brésil 2012
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, BrazilProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Brazilian Grand Prix 2012


Le Grand Prix automobile du Brésil 2012 a été remporté par Jenson Button ! Il est suivi par Fernando Alonso pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Felipe Massa de Ferrari. Lewis Hamilton a réalisé le meilleur tour en course en 1:18.069 ! Charles Pic a remonté de 10 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Hard | 555 | +0.486s | 1:24.195 (1:22.297) |
| Medium | 407 | +0.981s | +2.346s (1:25.583) |
| Intermediate | 412 | +0.677s | +8.52s (1:30.416) |
| Wet | 20 | +2.394s | +12.19s (1:33.321) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | 1:15.075 | +0.189 | 1:12.458 |
2 | BUTJensonButton | McLaren | +0.381 | +0.306 | +0.055 |
3 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +1.105 | +0.458 | +0.123 |
4 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.569 | 1:13.209 | +0.302 |
5 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +1.188 | +0.839 | +0.529 |
6 | MALPastorMaldonado | Williams ![]() | +1.191 | +0.489 | +0.716 |
7 | HULNicoHülkenberg | Force India | +0.461 | +0.495 | +0.748 |
8 | ALOFernandoAlonso | Ferrari ![]() | +1.022 | +0.647 | +0.795 |
9 | RAIKimiRäikkönen | Lotus F1 | +1.357 | +0.489 | +0.840 |
10 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.854 | +0.639 | +1.031 |
11 | DIRPauldi Resta | Force India | +0.826 | +0.912 | |
12 | SENBrunoSenna | Williams ![]() | +0.258 | +1.010 | |
13 | PERSergioPérez | Sauber ![]() | +0.899 | +1.025 | |
14 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +0.930 | +1.125 | |
15 | KOBKamuiKobayashi | Sauber ![]() | +1.325 | +1.171 | |
16 | RICDanielRicciardo | Toro Rosso | +1.669 | +1.365 | |
17 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.647 | +1.410 | |
18 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1.892 | ||
19 | PETVitalyPetrov | Caterham ![]() | +1.998 | ||
20 | KOVHeikkiKovalainen | Caterham ![]() | +2.011 | ||
21 | GLOTimoGlock | Marussia ![]() | +2.433 | ||
22 | PICCharlesPic | Marussia ![]() | +3.029 | ||
23 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +4.501 | ||
24 | DLRPedrode la Rosa | HRT | +4.624 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | Stop 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | HAM | 10 | 24.4 | 18 | 21.6 | ||||||
| BUT | 23 | 21.6 | 57 | 21.5 | |||||||
| Toro Rosso | RIC | 9 | 22.8 | 19 | 21.2 | 51 | 21.4 | 56 | 22.9 | 61 | 22.0 |
| VER | 15 | 22.4 | 20 | 21.3 | 29 | 26.0 | 56 | 22.1 | |||
Ferrari ![]() | ALO | 10 | 22.5 | 18 | 23.0 | 56 | 21.9 | ||||
| MAS | 15 | 22.6 | 19 | 21.7 | 55 | 22.4 | |||||
Red Bull ![]() | WEB | 9 | 23.1 | 19 | 21.2 | 55 | 21.0 | ||||
| VET | 10 | 21.0 | 19 | 22.0 | 52 | 21.3 | 54 | 28.9 | |||
| Force India | HUL | 23 | 21.3 | 57 | 22.3 | 58 | 14.1 | ||||
| DIR | 10 | 28.3 | 18 | 21.4 | 57 | 22.4 | |||||
Sauber ![]() | KOB | 8 | 27.3 | 18 | 24.3 | 54 | 32.8 | ||||
| Mercedes | ROS | 9 | 23.0 | 18 | 21.8 | 20 | 24.3 | 50 | 31.8 | ||
| MSC | 5 | 26.0 | 8 | 22.5 | 17 | 22.2 | 54 | 21.8 | |||
| HRT | DLR | 14 | 25.8 | 19 | 26.6 | 50 | 25.4 | 55 | 24.5 | ||
| KAR | 13 | 27.1 | 20 | 26.7 | 51 | 23.6 | 55 | 27.5 | |||
Marussia ![]() | GLO | 14 | 23.3 | 19 | 21.4 | 31 | 23.5 | 56 | 24.8 | ||
| PIC | 13 | 24.4 | 20 | 22.7 | 55 | 23.1 | |||||
Caterham ![]() | KOV | 15 | 23.4 | 19 | 38.3 | 37 | 22.7 | 56 | 23.0 | 59 | 21.8 |
| PET | 14 | 23.0 | 19 | 27.5 | 54 | 22.7 | |||||
| Lotus F1 | RAI | 5 | 21.5 | 19 | 22.7 | 53 | 32.3 | ||||





