2012-10-14 |
2012-11-04 |
Fernando
Alonso
Ferrari
Sebastian
Vettel
Red Bull
Mark
Webber
Red Bull
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix automobile d'Inde 2012 ! Il est suivi par Fernando Alonso pour l'écurie Ferrari. Mark Webber clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jenson Button de chez McLaren en 1:28.203 ! A noter que Charles Pic est remonté de 5 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Hard | 713 | +0.005s | 1:33.768 (1:31.741) |
Medium | 489 | -0.076s | +0.473s (1:33.391) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Red Bull | +0.339 | 1:25.435 | 1:25.283 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.696 | +0.175 | +0.044 |
3 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.468 | +0.381 | +0.261 |
4 | BUTJensonButton | McLaren | +0.516 | +0.032 | +0.376 |
5 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +0.781 | +0.399 | +0.490 |
6 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.891 | +0.676 | +0.574 |
7 | RAIKimiRäikkönen | Lotus F1 | +0.692 | +0.666 | +0.953 |
8 | PERSergioPérez | Sauber | +1.131 | +0.641 | +1.077 |
9 | MALPastorMaldonado | Williams | 1:26.048 | +0.548 | +1.430 |
10 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.410 | +0.541 | |
11 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.849 | +0.701 | |
12 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.137 | +0.806 | |
13 | SENBrunoSenna | Williams | +0.803 | +0.896 | |
14 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1.434 | +1.139 | |
15 | RICDanielRicciardo | Toro Rosso | +0.958 | +1.342 | |
16 | DIRPauldi Resta | Force India | +1.414 | +1.554 | |
17 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +1.469 | +1.784 | |
18 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.477 | ||
19 | PETVitalyPetrov | Caterham | +2.708 | ||
20 | KOVHeikkiKovalainen | Caterham | +3.452 | ||
21 | GLOTimoGlock | Marussia | +3.565 | ||
22 | DLRPedrode la Rosa | HRT | +4.544 | ||
23 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +4.545 | ||
24 | PICCharlesPic | Marussia | +4.614 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | HAM | 32 | 20.9 | ||
BUT | 25 | 21.5 | |||
Williams | SEN | 26 | 22.0 | ||
MAL | 27 | 22.0 | 30 | 28.1 | |
Toro Rosso | RIC | 27 | 22.6 | ||
VER | 1 | 25.1 | 33 | 21.7 | |
Ferrari | ALO | 29 | 20.8 | ||
MAS | 28 | 21.1 | |||
Red Bull | WEB | 30 | 20.8 | ||
VET | 33 | 20.7 | |||
Force India | HUL | 28 | 21.7 | ||
DIR | 28 | 23.9 | |||
Sauber | KOB | 36 | 22.7 | ||
PER | 14 | 21.3 | 19 | 24.5 | |
Mercedes | ROS | 27 | 21.5 | ||
MSC | 1 | 25.0 | 33 | 21.3 | |
HRT | DLR | 32 | 23.8 | ||
KAR | 26 | 24.5 | |||
Marussia | GLO | 31 | 27.3 | ||
PIC | 28 | 22.7 | |||
Caterham | KOV | 32 | 23.0 | ||
PET | 31 | 22.4 | |||
Lotus F1 | RAI | 27 | 21.4 | ||
GRO | 36 | 21.0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |