# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2021 | 26 sept. - 14h00 | HAMHamilton | NORNorris | 206.4 | NORNorris | 216.1 | 5.848 | 53 | 1h30m |
10 | 2020 | 27 sept. - 13h10 | BOTBottas | HAMHamilton | 230.6 | BOTBottas | 217 | 5.848 | 53 | 1h34m |
16 | 2019 | 29 sept. - 13h10 | HAMHamilton | LECLeclerc | 229.8 | HAMHamilton | 219.8 | 5.848 | 53 | 1h33m |
16 | 2018 | 30 sept. - 13h10 | HAMHamilton | BOTBottas | 230.4 | BOTBottas | 219.6 | 5.848 | 53 | 1h27m |
4 | 2017 | 30 avr. - 14h00 | BOTBottas | VETVettel | 225.9 | RAIRäikkönen | 217.4 | 5.848 | 52 | 1h28m |
4 | 2016 | 1 mai - 14h00 | ROSRosberg | ROSRosberg | 220.6 | ROSRosberg | 212.5 | 5.848 | 53 | 1h32m |
15 | 2015 | 11 oct. - 13h00 | HAMHamilton | ROSRosberg | 216.8 | VETVettel | 210.4 | 5.848 | 53 | 1h37m |
16 | 2014 | 12 oct. - 13h00 | HAMHamilton | HAMHamilton | 213.7 | BOTBottas | 208.7 | 5.848 | 53 | 1h31m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2019 | 51 | 1:35.761 | 219.847 |
2 | BOTValtteriBottas | 2018 | 50 | 1:35.861 | 219.617 |
3 | HAMLewisHamilton | 2018 | 50 | 1:35.916 | 219.492 |
4 | VETSebastianVettel | 2018 | 50 | 1:35.990 | 219.322 |
5 | LECCharlesLeclerc | 2019 | 52 | 1:36.193 | 218.860 |
6 | VERMaxVerstappen | 2018 | 45 | 1:36.283 | 218.655 |
7 | BOTValtteriBottas | 2019 | 50 | 1:36.316 | 218.580 |
8 | RICDanielRicciardo | 2018 | 41 | 1:36.345 | 218.514 |
9 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | 47 | 1:36.611 | 217.913 |
10 | ALBAlexanderAlbon | 2019 | 50 | 1:36.762 | 217.573 |
11 | RAIKimiRäikkönen | 2017 | 49 | 1:36.844 | 217.388 |
12 | VERMaxVerstappen | 2019 | 47 | 1:36.937 | 217.180 |
13 | BOTValtteriBottas | 2020 | 51 | 1:37.030 | 216.972 |
14 | GASPierreGasly | 2020 | 50 | 1:37.231 | 216.523 |
15 | VETSebastianVettel | 2017 | 49 | 1:37.312 | 216.343 |
16 | VERMaxVerstappen | 2020 | 53 | 1:37.332 | 216.298 |
17 | RUSGeorgeRussell | 2020 | 52 | 1:37.352 | 216.254 |
18 | BOTValtteriBottas | 2017 | 49 | 1:37.367 | 216.221 |
19 | NORLandoNorris | 2020 | 50 | 1:37.377 | 216.198 |
20 | NORLandoNorris | 2021 | 39 | 1:37.423 | 216.096 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2020 | Q3 | 1:31.304 | 230.579 |
2 | BOTValtteriBottas | 2018 | Q3 | 1:31.387 | 230.369 |
3 | HAMLewisHamilton | 2018 | Q3 | 1:31.532 | 230.005 |
4 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q3 | 1:31.628 | 229.763 |
5 | VERMaxVerstappen | 2020 | Q3 | 1:31.867 | 229.166 |
6 | VETSebastianVettel | 2018 | Q3 | 1:31.943 | 228.976 |
7 | BOTValtteriBottas | 2020 | Q3 | 1:31.956 | 228.944 |
8 | HAMLewisHamilton | 2019 | Q3 | 1:32.030 | 228.76 |
9 | VETSebastianVettel | 2019 | Q3 | 1:32.053 | 228.703 |
10 | RICDanielRicciardo | 2020 | Q2 | 1:32.218 | 228.294 |
11 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | Q3 | 1:32.237 | 228.246 |
12 | VERMaxVerstappen | 2019 | Q3 | 1:32.310 | 228.066 |
13 | PERSergioPérez | 2020 | Q3 | 1:32.317 | 228.049 |
14 | SAICarlosSainz | 2020 | Q3 | 1:32.550 | 227.475 |
15 | OCOEstebanOcon | 2020 | Q3 | 1:32.624 | 227.293 |
16 | BOTValtteriBottas | 2019 | Q3 | 1:32.632 | 227.273 |
17 | NORLandoNorris | 2020 | Q3 | 1:32.847 | 226.747 |
18 | GASPierreGasly | 2020 | Q3 | 1:33.000 | 226.374 |
19 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | Q3 | 1:33.008 | 226.355 |
20 | VERMaxVerstappen | 2018 | Q1 | 1:33.048 | 226.256 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 2.88 | 19.44 | 8 | 13 | 5 | 4 | 8 | 311 |
2 | Ferrari | 7.38 | 9.06 | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 145 |
3 | Red Bull | 7.88 | 6.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 109 |
4 | Williams | 11.75 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 52 |
5 | Force India | 10.6 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 |
6 | McLaren | 10.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 64 |
7 | Alpine F1 Team | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
8 | Alfa Romeo | 12.83 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
9 | Aston Martin | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | AlphaTauri | 11.75 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
11 | Haas F1 Team | 14.33 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
12 | Racing Point | 10.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
13 | Renault | 11.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
14 | Toro Rosso | 14.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
15 | Sauber | 13.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
16 | Manor Marussia | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Lotus F1 | 14.75 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
18 | Caterham | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marussia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |