2010-05-30 |
2010-06-27 |
Jenson
Button
McLaren
Lewis
Hamilton
McLaren
Fernando
Alonso
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | McLaren | 1:33:53.456 | 25 | |
2 | BUTJensonButton | McLaren | +2.254 | 18 |
ALOFernandoAlonso | Ferrari | +9.214 | 15 | |
2 | VETSebastianVettel | Red Bull | +37.817 | 12 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +39.291 | 10 |
4 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +56.084 | 8 |
1 | KUBRobertKubica | Renault | +57.300 | 6 |
7 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1 Lap (L69) | 4 |
4 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1 Lap (L69) | 2 |
1 | SUTAdrianSutil | Force India | +1 Lap (L69) | 1 |
2 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1 Lap (L69) | 0 |
4 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1 Lap (L69) | 0 |
1 | HULNicoHülkenberg | Williams | +1 Lap (L69) | 0 |
3 | BARRubensBarrichello | Williams | +1 Lap (L69) | 0 |
9 | MASFelipeMassa | Ferrari | +1 Lap (L69) | 0 |
3 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +2 Laps (L68) | 0 |
3 | PETVitalyPetrov | Renault | +2 Laps (L68) | 0 |
6 | CHAKarunChandhok | HRT | +4 Laps (L66) | 0 |
4 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | +5 Laps (L65) | 0 |
1 | GLOTimoGlock | Virgin | Mechanical (L55) | 0 |
1 | TRUJarnoTrulli | Lotus | Brakes (L47) | 0 |
5 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | Engine (L31) | 0 |
1 | SENBrunoSenna | HRT | Hydraulics (L14) | 0 |
6 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | Accident (L1) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Canada 2010 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Jenson Button pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Fernando Alonso de Ferrari. L'équipe McLaren réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Robert Kubica a réalisé le meilleur tour en course en 1:16.972 ! Sébastien Buemi a remonté de 7 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.534 | +0.164 | +0.268 |
3 | VETSebastianVettel | Red Bull | +0.240 | +0.028 | +0.315 |
4 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +0.282 | +0.069 | +0.330 |
5 | BUTJensonButton | McLaren | +0.482 | +0.214 | +0.415 |
6 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1.197 | +0.643 | +0.543 |
7 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.784 | +0.786 | +0.583 |
8 | KUBRobertKubica | Renault | +0.481 | +0.154 | +0.610 |
9 | SUTAdrianSutil | Force India | +0.606 | +0.767 | +0.776 |
10 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.461 | +0.473 | +0.966 |
11 | BARRubensBarrichello | Williams | +0.991 | +0.906 | |
12 | HULNicoHülkenberg | Williams | +0.881 | +0.910 | |
13 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +0.709 | +0.964 | |
14 | PETVitalyPetrov | Renault | +0.680 | +1.316 | |
15 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1.467 | +1.400 | |
16 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.138 | +1.501 | |
17 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | +1.722 | +1.856 | |
18 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +2.130 | ||
19 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +2.348 | ||
20 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +2.809 | ||
21 | GLOTimoGlock | Virgin | +3.052 | ||
22 | SENBrunoSenna | HRT | +3.595 | ||
23 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | +3.786 | ||
24 | CHAKarunChandhok | HRT | +11.868 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |