2010-08-29 |
2010-09-26 |
Jenson
Button
McLaren
Fernando
Alonso
Ferrari
Felipe
Massa
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
ALOFernandoAlonso | Ferrari | 1:16:24.572 | 25 | |
BUTJensonButton | McLaren | +2.938 | 18 | |
MASFelipeMassa | Ferrari | +4.223 | 15 | |
2 | VETSebastianVettel | Red Bull | +28.196 | 12 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +29.942 | 10 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +31.276 | 8 |
1 | HULNicoHülkenberg | Williams | +32.812 | 6 |
1 | KUBRobertKubica | Renault | +34.028 | 4 |
3 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +44.948 | 2 |
BARRubensBarrichello | Williams | +1:04.213 | 1 | |
3 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1:05.056 | 0 |
7 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1:06.106 | 0 |
7 | PETVitalyPetrov | Renault | +1:18.919 | 0 |
2 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | +1 Lap (L52) | 0 |
ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 | |
5 | SUTAdrianSutil | Force India | +1 Lap (L52) | 0 |
7 | GLOTimoGlock | Virgin | +2 Laps (L51) | 0 |
KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +2 Laps (L51) | 0 | |
4 | YAMSakonYamamoto | HRT | +2 Laps (L51) | 0 |
1 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | +3 Laps (L50) | 0 |
4 | TRUJarnoTrulli | Lotus | Engine (L46) | 0 |
SENBrunoSenna | HRT | Retired (L11) | 0 | |
18 | HAMLewisHamilton | McLaren | Collision (L0) | 0 |
11 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | Gearbox (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Italie 2010 a été remporté par Fernando Alonso ! Il est suivi par Jenson Button pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Felipe Massa de Ferrari. Fernando Alonso a réalisé le meilleur tour en course en 1:24.139 ! Vitantonio Liuzzi a remonté de 7 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +0.225 | 1:22.297 | 1:21.962 |
2 | BUTJensonButton | McLaren | +0.664 | +0.057 | +0.122 |
3 | MASFelipeMassa | Ferrari | 1:22.421 | +0.313 | +0.331 |
4 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1.010 | +0.409 | +0.471 |
5 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.409 | +0.097 | +0.661 |
6 | VETSebastianVettel | Red Bull | +0.814 | +0.404 | +0.713 |
7 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +1.108 | +0.758 | +1.065 |
8 | HULNicoHülkenberg | Williams | +1.095 | +0.692 | +1.075 |
9 | KUBRobertKubica | Renault | +0.813 | +0.583 | +1.077 |
10 | BARRubensBarrichello | Williams | +1.274 | +0.845 | +1.366 |
11 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.072 | +0.902 | |
12 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1.419 | +1.091 | |
13 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +1.852 | +1.362 | |
14 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1.323 | +1.384 | |
15 | PETVitalyPetrov | Renault | +1.665 | +1.522 | |
16 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.662 | +1.622 | |
17 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | +2.021 | +1.747 | |
18 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +3.119 | ||
19 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +3.321 | ||
20 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +3.353 | ||
21 | GLOTimoGlock | Virgin | +3.513 | ||
22 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | +3.553 | ||
23 | SENBrunoSenna | HRT | +4.426 | ||
24 | YAMSakonYamamoto | HRT | +4.599 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |