2010-08-01 |
2010-09-12 |
Mark
Webber
Red Bull
Lewis
Hamilton
McLaren
Robert
Kubica
Renault
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | 1:29:04.268 | 25 |
1 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1.571 | 18 |
KUBRobertKubica | Renault | +3.493 | 15 | |
2 | MASFelipeMassa | Ferrari | +8.264 | 12 |
3 | SUTAdrianSutil | Force India | +9.094 | 10 |
8 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +12.359 | 8 |
14 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +15.548 | 6 |
9 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +16.678 | 4 |
14 | PETVitalyPetrov | Renault | +23.851 | 2 |
2 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +34.831 | 1 |
13 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | +36.019 | 0 |
4 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +39.895 | 0 |
2 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +49.457 | 0 |
5 | HULNicoHülkenberg | Williams | +1 Lap (L43) | 0 |
11 | VETSebastianVettel | Red Bull | +1 Lap (L43) | 0 |
3 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +1 Lap (L43) | 0 |
5 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | +1 Lap (L43) | 0 |
2 | GLOTimoGlock | Virgin | +1 Lap (L43) | 0 |
4 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +1 Lap (L43) | 0 |
1 | YAMSakonYamamoto | HRT | +2 Laps (L42) | 0 |
11 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | Accident (L37) | 0 |
17 | BUTJensonButton | McLaren | Collision (L15) | 0 |
5 | SENBrunoSenna | HRT | Retired (L5) | 0 |
17 | BARRubensBarrichello | Williams | Collision (L0) | 0 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile de Belgique 2010 ! Il est suivi par Mark Webber pour l'écurie Red Bull. Robert Kubica clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez McLaren en 1:49.069 ! A noter que Michael Schumacher est remonté de 14 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEBMarkWebber | Red Bull | +2.526 | +1.042 | 1:45.778 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1.880 | 1:46.211 | +0.085 |
3 | KUBRobertKubica | Renault | +1.215 | +1.109 | +0.322 |
4 | VETSebastianVettel | Red Bull | +3.661 | +1.034 | +0.349 |
5 | BUTJensonButton | McLaren | +3.155 | +0.579 | +0.428 |
6 | MASFelipeMassa | Ferrari | +3.497 | +1.111 | +0.536 |
7 | BARRubensBarrichello | Williams | +0.931 | +1.586 | +0.824 |
8 | SUTAdrianSutil | Force India | +3.904 | +1.081 | +0.881 |
9 | HULNicoHülkenberg | Williams | +0.616 | +1.610 | +1.275 |
10 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +2.197 | +1.333 | +1.663 |
11 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1.487 | +1.663 | |
12 | ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:54.826 | +1.674 | |
13 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +4.118 | +2.056 | |
14 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +6.276 | +2.469 | |
15 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +5.560 | +2.998 | |
16 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +6.517 | +4.769 | |
17 | GLOTimoGlock | Virgin | +6.490 | +5.838 | |
18 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +6.665 | ||
19 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +7.458 | ||
20 | SENBrunoSenna | HRT | +8.786 | ||
21 | YAMSakonYamamoto | HRT | +9.115 | ||
22 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | +10.468 | ||
23 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | +23.928 | ||
24 | PETVitalyPetrov | Renault |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |