2010-07-25 |
2010-08-29 |
Fernando
Alonso
Ferrari
Mark
Webber
Red Bull
Sebastian
Vettel
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | WEBMarkWebber | Red Bull | 1:41:05.571 | 25 |
1 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +17.821 | 18 |
2 | VETSebastianVettel | Red Bull | +19.252 | 15 |
MASFelipeMassa | Ferrari | +27.474 | 12 | |
2 | PETVitalyPetrov | Renault | +1:13.192 | 10 |
4 | HULNicoHülkenberg | Williams | +1:16.723 | 8 |
2 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | +1 Lap (L69) | 6 |
3 | BUTJensonButton | McLaren | +1 Lap (L69) | 4 |
14 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +1 Lap (L69) | 2 |
2 | BARRubensBarrichello | Williams | +1 Lap (L69) | 1 |
3 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1 Lap (L69) | 0 |
3 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1 Lap (L69) | 0 |
3 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1 Lap (L69) | 0 |
5 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +3 Laps (L67) | 0 |
5 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +3 Laps (L67) | 0 |
2 | GLOTimoGlock | Virgin | +3 Laps (L67) | 0 |
5 | SENBrunoSenna | HRT | +3 Laps (L67) | 0 |
3 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | +4 Laps (L66) | 0 |
5 | YAMSakonYamamoto | HRT | +4 Laps (L66) | 0 |
15 | HAMLewisHamilton | McLaren | Gearbox (L23) | 0 |
13 | KUBRobertKubica | Renault | Retired (L23) | 0 |
16 | ROSNicoRosberg | Mercedes | Wheel (L15) | 0 |
10 | SUTAdrianSutil | Force India | Collision (L15) | 0 |
7 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | Engine (L1) | 0 |
Le Grand Prix automobile de Hongrie 2010 a été remporté par Mark Webber ! Il est suivi par Fernando Alonso pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Sebastian Vettel de Red Bull. Sebastian Vettel a réalisé le meilleur tour en course en 1:22.362 ! Kamui Kobayashi a remonté de 14 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Red Bull | 1:20.417 | +0.042 | 1:18.773 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.715 | 1:19.531 | +0.411 |
3 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +0.861 | +0.706 | +1.214 |
4 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.882 | +1.326 | +1.558 |
5 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1.038 | +1.346 | +1.726 |
6 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.795 | +1.280 | +2.309 |
7 | PETVitalyPetrov | Renault | +1.141 | +1.266 | +2.456 |
8 | KUBRobertKubica | Renault | +0.742 | +1.336 | +2.555 |
9 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | +1.474 | +1.742 | +2.638 |
10 | HULNicoHülkenberg | Williams | +1.181 | +1.744 | +2.937 |
11 | BUTJensonButton | McLaren | +1.005 | +1.761 | |
12 | BARRubensBarrichello | Williams | +1.061 | +1.800 | |
13 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.663 | +1.986 | |
14 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1.423 | +2.099 | |
15 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1.565 | +2.366 | |
16 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1.372 | +2.396 | |
17 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.561 | +2.467 | |
18 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +1.805 | ||
19 | GLOTimoGlock | Virgin | +3.633 | ||
20 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +3.703 | ||
21 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +3.782 | ||
22 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | +4.701 | ||
23 | SENBrunoSenna | HRT | +5.974 | ||
24 | YAMSakonYamamoto | HRT | +6.036 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |