23 saisons : 1951 - 1977
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brazilian | Larry Perkins | R | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 |
3 | South African | Larry Perkins | 15 | 22 | 23 | 0 | 0 | 12 |
5 | Spanish | Conny Andersson | F | 31 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
7 | Belgian | Conny Andersson | F | 29 Pit start | 0 | 0 | 16 | |
8 | Swedish | Conny Andersson | F | 30 Pit start | 0 | 0 | 16 | |
9 | French | Conny Andersson | F | 30 Pit start | 0 | 0 | 16 | |
10 | British | Guy Edwards | F | 33 Pit start | 0 | 0 | 16 | |
11 | German | Teddy Pilette | F | 30 Pit start | 0 | 0 | 16 | |
13 | Dutch | Teddy Pilette | F | 33 Pit start | 0 | 0 | 16 | |
14 | Italian | Teddy Pilette | F | 31 Pit start | 0 | 0 | 16 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Ian Ashley | R | 21 | 22 | 0 | 0 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Mike Wilds | R | 22 | 21 | 0 | 0 | 13 |
2 | Brazilian | Mike Wilds | R | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 |
3 | South African | Bob Evans | 15 | 24 | 18 | 0 | 0 | 16 |
4 | Spanish | Bob Evans | R | 23 | 21 | 0 | 0 | 16 |
5 | Monaco | Bob Evans | F | 22 Pit start | 0 | 0 | 16 | |
6 | Belgian | Bob Evans | 9 | 20 | 12 | 0 | 0 | 14 |
7 | Swedish | Bob Evans | 13 | 23 | 23 | 0 | 0 | 14 |
8 | Dutch | Bob Evans | R | 20 | 0 | 0 | 14 | |
9 | French | Bob Evans | 17 | 25 | 24 | 0 | 0 | 14 |
12 | Austrian | Bob Evans | R | 25 24 | 0 | 0 | 15 | |
13 | Italian | Bob Evans | R | 20 | 0 | 0 | 15 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Howden Ganley | R | 24 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Rodríguez | R | 10 | 9 | 0 | 10 | |||
Jo Siffert | R | 16 12 | 7 | 0 | 10 | |||
2 | Spanish | Howden Ganley | 10 | 17 | 12 | 0 | 3 | 4 |
Pedro Rodríguez | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||
Jo Siffert | R | 10 Pén. 15 | 18 | 0 | 4 | |||
3 | Monaco | Howden Ganley | F | 19 Pit start | 0 | 3 | 7 | |
Pedro Rodríguez | 9 | 5 | 9 | 0 | 7 | |||
Jo Siffert | R | 3 | 7 | 0 | 7 | |||
4 | Dutch | Howden Ganley | 7 | 9 | 7 | 0 | 9 | 3 |
Pedro Rodríguez | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
Jo Siffert | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | |||
5 | French | Howden Ganley | 10 | 16 | 15 | 0 | 12 | 3 |
Pedro Rodríguez | R | 5 | 9 | 0 | 3 | |||
Jo Siffert | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
6 | British | Howden Ganley | 8 | 11 | 2 | 0 | 12 | 5 |
Jo Siffert | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
7 | German | Howden Ganley | R | 14 | 18 | 0 | 12 | 5 |
Jo Siffert | D | 3 | 5 | 0 | 5 | |||
Vic Elford | 11 | 18 | 11 | 0 | 5 | |||
8 | Austrian | Howden Ganley | R | 14 | 21 | 0 | 21 | 3 |
Peter Gethin | 10 | 16 | 17 | 0 | 3 | |||
Helmut Marko | 11 | 17 | 18 | 0 | 3 | |||
Jo Siffert | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||
9 | Italian | Howden Ganley | 5 | 4 | 2 | 2 | 30 | 3 |
Peter Gethin | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | |||
Helmut Marko | R | 12 | 19 | 0 | 3 | |||
Jo Siffert | 9 | 3 | 8 | 0 | 3 | |||
10 | Canadian | Howden Ganley | R | 9 | 0 | 30 | 3 | |
Peter Gethin | 14 | 16 | 16 | 0 | 3 | |||
Helmut Marko | 12 | 19 | 8 | 0 | 3 | |||
Jo Siffert | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | |||
George Eaton | 15 | 21 | 17 | 0 | 3 | |||
11 | United States | Howden Ganley | 4 | 13 12 | 6 | 3 | 36 | 2 |
Peter Gethin | 9 | 23 21 | 17 | 0 | 2 | |||
Helmut Marko | 13 | 17 16 | 15 | 0 | 2 | |||
Jo Siffert | 2 | 7 6 | 3 | 6 | 2 | |||
John Cannon | 14 | 26 24 | 23 | 0 | 2 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Jackie Oliver | 7 | 14 | 15 | 0 | 0 | 4 |
John Surtees | R | 18 | 13 | 0 | 4 | |||
Pedro Rodríguez | R | 15 | 16 | 0 | 4 | |||
2 | Spanish | Jackie Oliver | R | 10 | 0 | 2 | 4 | |
John Surtees | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | |||
Pedro Rodríguez | R | 14 | 13 | 0 | 4 | |||
3 | Monaco | Jackie Oliver | R | 13 | 0 | 2 | 5 | |
John Surtees | R | 6 | 12 | 0 | 5 | |||
Pedro Rodríguez | R | 14 | 14 | 0 | 5 | |||
4 | Dutch | Jackie Oliver | R | 13 | 13 | 0 | 2 | 6 |
John Surtees | 9 | 12 | 12 | 0 | 6 | |||
6 | British | Jackie Oliver | R | 13 | 13 | 0 | 2 | 6 |
John Surtees | R | 6 | 17 | 0 | 6 | |||
7 | German | John Surtees | W | 12 11 | 0 | 2 | 6 | |
8 | Italian | Jackie Oliver | R | 11 | 0 | 2 | 6 | |
John Surtees | N | 10 | 0 | 6 | ||||
9 | Canadian | Jackie Oliver | R | 12 | 14 | 0 | 2 | 6 |
John Surtees | R | 14 | 13 | 0 | 6 | |||
Bill Brack | N | 18 | 17 | 0 | 6 | |||
10 | United States | Jackie Oliver | R | 14 | 0 | 6 | 6 | |
John Surtees | 3 | 11 | 4 | 6 | ||||
George Eaton | R | 18 9 | 0 | 6 | ||||
11 | Mexican | Jackie Oliver | 6 | 12 | 7 | 1 | 7 | 5 |
John Surtees | R | 10 | 11 | 0 | 5 | |||
George Eaton | R | 17 | 15 | 0 | 5 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Pedro Rodríguez | R | 10 | 0 | 0 | 12 | |
Mike Spence | R | 13 Pén. 14 | 0 | 12 | ||||
2 | Spanish | Pedro Rodríguez | R | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Piers Courage | R | 11 | 3 | 0 | 10 | |||
3 | Monaco | Pedro Rodríguez | R | 9 | 0 | 6 | 4 | |
Piers Courage | R | 11 | 0 | 4 | ||||
Richard Attwood | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | |||
4 | Belgian | Pedro Rodríguez | 2 | 8 | 6 | 12 | 3 | |
Piers Courage | R | 7 | 0 | 3 | ||||
Richard Attwood | R | 11 Pén. 18 | 0 | 3 | ||||
5 | Dutch | Pedro Rodríguez | 3 | 11 | 4 | 16 | 3 | |
Piers Courage | R | 14 | 0 | 3 | ||||
Richard Attwood | 7 | 15 | 0 | 3 | ||||
6 | French | Pedro Rodríguez | N | 10 | 1 | 0 | 17 | 5 |
Piers Courage | 6 | 15 14 | 1 | 5 | ||||
Richard Attwood | 7 | 13 12 | 0 | 5 | ||||
7 | British | Pedro Rodríguez | R | 13 | 10 | 0 | 17 | 5 |
Piers Courage | 8 | 16 | 14 | 0 | 5 | |||
Richard Attwood | R | 15 | 12 | 0 | 5 | |||
8 | German | Pedro Rodríguez | 6 | 14 | 1 | 18 | 5 | |
Piers Courage | 8 | 8 | 0 | 5 | ||||
Richard Attwood | 14 | 20 | 0 | 5 | ||||
9 | Italian | Pedro Rodríguez | R | 16 15 | 0 | 21 | 5 | |
Piers Courage | 4 | 18 17 | 14 | 3 | 5 | |||
Frank Gardner | F | 23 Pit start | 0 | 5 | ||||
10 | Canadian | Pedro Rodríguez | 3 | 12 | 4 | 25 | 5 | |
Piers Courage | R | 15 14 | 0 | 5 | ||||
11 | United States | Pedro Rodríguez | R | 11 | 0 | 25 | 5 | |
Piers Courage | R | 14 | 0 | 5 | ||||
Bobby Unser | R | 19 | 0 | 5 | ||||
12 | Mexican | Pedro Rodríguez | 4 | 12 | 5 | 3 | 28 | 5 |
Piers Courage | R | 19 | 19 | 0 | 5 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Jackie Stewart | R | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 |
Mike Spence | R | 13 | 12 | 0 | 9 | |||
2 | Monaco | Jackie Stewart | R | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 |
Piers Courage | R | 13 | 9 | 0 | 9 | |||
Mike Spence | 6 | 12 | 12 | 1 | 9 | |||
3 | Dutch | Jackie Stewart | R | 11 | 12 | 0 | 1 | 10 |
Mike Spence | 8 | 12 | 14 | 0 | 10 | |||
4 | Belgian | Jackie Stewart | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 |
Mike Spence | 5 | 11 | 10 | 2 | 6 | |||
Chris Irwin | R | 15 | 17 | 0 | 6 | |||
5 | French | Jackie Stewart | 3 | 10 | 9 | 4 | 11 | 3 |
Mike Spence | R | 12 | 11 | 0 | 3 | |||
Chris Irwin | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | |||
6 | British | David Hobbs | 8 | 14 | 14 | 0 | 11 | 5 |
Jackie Stewart | R | 12 | 8 | 0 | 5 | |||
Piers Courage | W | 16 Pit start | 0 | 5 | ||||
Mike Spence | R | 11 | 13 | 0 | 5 | |||
Chris Irwin | 7 | 13 | 12 | 0 | 5 | |||
7 | German | Jackie Stewart | R | 3 | 6 | 0 | 11 | 5 |
Mike Spence | R | 11 | 14 | 0 | 5 | |||
Chris Irwin | 9 | 15 | 15 | 0 | 5 | |||
8 | Canadian | David Hobbs | 9 | 12 | 11 | 0 | 13 | 6 |
Jackie Stewart | R | 9 | 10 | 0 | 6 | |||
Mike Spence | 5 | 10 | 9 | 2 | 6 | |||
Chris Irwin | R | 11 | 16 | 0 | 6 | |||
9 | Italian | Jackie Stewart | R | 7 | 11 | 0 | 15 | 6 |
Mike Spence | 5 | 12 | 13 | 2 | 6 | |||
Chris Irwin | R | 16 | 15 | 0 | 6 | |||
10 | United States | Jackie Stewart | R | 10 | 11 | 0 | 15 | 6 |
Mike Spence | R | 13 | 13 | 0 | 6 | |||
Chris Irwin | R | 14 | 14 | 0 | 6 | |||
11 | Mexican | Jackie Stewart | R | 12 | 15 | 0 | 17 | 6 |
Mike Spence | 5 | 11 | 7 | 2 | 6 | |||
Chris Irwin | R | 15 | 17 | 0 | 6 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | Graham Hill | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | |
Jackie Stewart | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||
Bob Bondurant | 4 | 16 | 3 | 1 | ||||
2 | Belgian | Graham Hill | R | 9 | 0 | 9 | 2 | |
Jackie Stewart | R | 3 | 0 | 2 | ||||
Bob Bondurant | R | 11 | 0 | 2 | ||||
Vic Wilson | W | 17 Pit start | 0 | 2 | ||||
3 | French | Graham Hill | R | 8 | 4 | 0 | 9 | 3 |
4 | British | Graham Hill | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 |
Jackie Stewart | R | 8 | 7 | 0 | 3 | |||
Bob Bondurant | 9 | 14 | 14 | 0 | 3 | |||
5 | Dutch | Graham Hill | 2 | 7 | 6 | 19 | 3 | |
Jackie Stewart | 4 | 8 | 3 | 3 | ||||
6 | German | Graham Hill | 4 | 10 | 3 | 22 | 3 | |
Jackie Stewart | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
Bob Bondurant | R | 11 | 0 | 3 | ||||
7 | Italian | Graham Hill | R | 11 | 0 | 22 | 3 | |
Jackie Stewart | R | 9 | 0 | 3 | ||||
Bob Bondurant | 7 | 18 | 0 | 3 | ||||
8 | United States | Graham Hill | R | 5 | 0 | 22 | 4 | |
Jackie Stewart | R | 6 | 0 | 4 | ||||
Innes Ireland | R | 17 | 0 | 4 | ||||
9 | Mexican | Graham Hill | R | 7 | 0 | 22 | 4 | |
Jackie Stewart | R | 10 | 0 | 4 | ||||
Innes Ireland | R | 17 16 | 0 | 4 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Graham Hill | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Jackie Stewart | 6 | 11 | 1 | 3 | ||||
2 | Monaco | Graham Hill | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 |
Jackie Stewart | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
3 | Belgian | Graham Hill | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 |
Jackie Stewart | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||
Lucien Bianchi | 12 | 17 | 13 | 0 | 1 | |||
Masten Gregory | R | 20 | 0 | 1 | ||||
4 | French | Graham Hill | 5 | 13 | 2 | 25 | 2 | |
Jackie Stewart | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
5 | British | Graham Hill | 2 | 2 | 1 | 6 | 31 | 2 |
Jackie Stewart | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
Masten Gregory | 12 | 20 19 | 0 | 2 | ||||
6 | Dutch | Graham Hill | 4 | 1 | 3 | 37 | 2 | |
Jackie Stewart | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||
7 | German | Graham Hill | 2 | 3 | 6 | 39 | 2 | |
Jackie Stewart | R | 2 | 0 | 2 | ||||
Masten Gregory | 8 | 19 | 0 | 2 | ||||
Roberto Bussinello | F | 21 Pit start | 0 | 2 | ||||
8 | Italian | Graham Hill | 2 | 4 | 6 | 42 | 2 | |
Jackie Stewart | 1 | 3 | 9 | 2 | ||||
Masten Gregory | R | 23 | 0 | 2 | ||||
Roberto Bussinello | 13 | 21 | 0 | 2 | ||||
Giorgio Bassi | R | 22 | 0 | 2 | ||||
9 | United States | Graham Hill | 1 | 1 | 1 | 9 | 45 | 2 |
Jackie Stewart | R | 6 | 0 | 2 | ||||
10 | Mexican | Graham Hill | R | 5 | 0 | 45 | 2 | |
Jackie Stewart | R | 8 | 0 | 2 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | Graham Hill | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | |
Lorenzo Bandini | W | Pit start | 0 | 1 | ||||
Richie Ginther | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
2 | Belgian | Graham Hill | R | 1 | 0 | 12 | 1 | |
Lorenzo Bandini | W | Pit start | 0 | 1 | ||||
Richie Ginther | 4 | 9 | 3 | 1 | ||||
3 | Dutch | Graham Hill | R | 2 | 0 | 14 | 2 | |
Richie Ginther | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||
4 | French | Graham Hill | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | |
Lorenzo Bandini | 10 | 21 | 0 | 3 | ||||
Richie Ginther | R | 12 | 0 | 3 | ||||
5 | British | Graham Hill | 3 | 3 | 4 | 18 | 2 | |
Lorenzo Bandini | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||
Richie Ginther | 4 | 9 | 3 | 2 | ||||
6 | German | Graham Hill | R | 4 | 0 | 22 | 2 | |
Lorenzo Bandini | R | 3 | 0 | 2 | ||||
Richie Ginther | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||
7 | Italian | Graham Hill | 16 | 2 | 3 | 0 | 28 | 2 |
Richie Ginther | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||
Maurice Trintignant | 9 | 20 | 11 | 0 | 2 | |||
8 | United States | Graham Hill | 1 | 1 | 3 | 9 | 35 | 2 |
Richie Ginther | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||
9 | Mexican | Graham Hill | 4 | 3 | 3 | 36 | 2 | |
Moisés Solana | 11 | 11 | 0 | 2 | ||||
Richie Ginther | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||
10 | South African | Graham Hill | 3 | 6 | 4 | 36 | 2 | |
Richie Ginther | R | 7 | 0 | 2 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dutch | Graham Hill | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 |
Richie Ginther | R | 7 | 12 | 0 | 1 | |||
2 | Monaco | Graham Hill | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
Richie Ginther | R | 13 Pén. 14 | 0 | 2 | ||||
Jackie Lewis | F | 19 Pit start | 0 | 2 | ||||
Tony Marsh | W | Pit start | 0 | 2 | ||||
3 | Belgian | Graham Hill | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 |
Richie Ginther | R | 9 | 12 | 0 | 1 | |||
Jackie Lewis | W | Pit start | 0 | 1 | ||||
Tony Marsh | W | Pit start | 0 | 1 | ||||
Gerry Ashmore | W | Pit start | 0 | 1 | ||||
4 | French | Graham Hill | 9 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 |
Richie Ginther | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||
Tony Marsh | W | Pit start | 0 | 1 | ||||
5 | British | Graham Hill | 4 | 5 | 5 | 3 | 23 | 2 |
Richie Ginther | 13 | 8 | 10 | 0 | 2 | |||
6 | German | Graham Hill | 1 | 2 | 1 | 9 | 31 | 1 |
Richie Ginther | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | |||
Tony Marsh | W | Pit start | 0 | 1 | ||||
7 | Italian | Graham Hill | 1 | 2 | 1 | 9 | 37 | 1 |
Richie Ginther | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
8 | United States | Graham Hill | 2 | 3 | 2 | 6 | 39 | 1 |
Richie Ginther | R | 2 | 8 | 0 | 1 | |||
9 | South African | Graham Hill | 1 | 2 | 3 | 9 | 42 | 1 |
Richie Ginther | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | |||
Bruce Johnstone | 9 | 17 | 12 | 0 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | Graham Hill | R | 4 | 13 | 0 | 0 | 6 |
Tony Brooks | 13 | 8 | 10 | 0 | 6 | |||
2 | Dutch | Graham Hill | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Tony Brooks | 9 | 8 | 10 | 0 | 6 | |||
3 | Belgian | Graham Hill | R | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Tony Brooks | 13 | 7 | 8 | 0 | 6 | |||
4 | French | Graham Hill | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 |
Tony Brooks | R | 11 | 15 | 0 | 5 | |||
5 | British | Graham Hill | R | 11 | 21 | 0 | 1 | 5 |
Tony Brooks | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||
6 | German | Graham Hill | R | 6 Pén. 16 | 18 | 0 | 1 | 5 |
Tony Brooks | R | 9 | 14 | 0 | 5 | |||
7 | Italian | Graham Hill | R | 5 | 12 | 0 | 3 | 5 |
Tony Brooks | 5 | 13 | 11 | 2 | 5 | |||
8 | United States | Graham Hill | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 |
Tony Brooks | 3 | 6 5 | 8 | 4 | 5 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Graham Hill | R | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jo Bonnier | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | |||
2 | Monaco | Graham Hill | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 |
Jo Bonnier | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||
Dan Gurney | R | 14 | 12 | 0 | 5 | |||
4 | Dutch | Graham Hill | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Jo Bonnier | R | 4 | 12 | 0 | 4 | |||
Dan Gurney | R | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
5 | Belgian | Graham Hill | R | 6 | 0 | 6 | 4 | |
Jo Bonnier | R | 7 | 0 | 4 | ||||
Dan Gurney | R | 12 | 0 | 4 | ||||
6 | French | Graham Hill | R | 3 | 0 | 6 | 4 | |
Jo Bonnier | R | 10 8 | 8 | 0 | 4 | |||
Dan Gurney | R | 7 6 | 11 | 0 | 4 | |||
7 | British | Graham Hill | R | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Jo Bonnier | R | 4 | 7 | 0 | 4 | |||
Dan Gurney | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | |||
8 | Portuguese | Graham Hill | R | 5 | 11 | 0 | 6 | 4 |
Jo Bonnier | R | 13 | 12 | 0 | 4 | |||
Dan Gurney | R | 2 | 5 | 0 | 4 | |||
10 | United States | Graham Hill | R | 11 | 13 | 0 | 8 | 4 |
Jo Bonnier | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||
Dan Gurney | R | 3 | 7 | 0 | 4 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | Jo Bonnier | R | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Harry Schell | R | 9 | 6 | 0 | 4 | |||
Ron Flockhart | R | 10 | 11 | 0 | 4 | |||
3 | Dutch | Jo Bonnier | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 |
Harry Schell | R | 6 | 3 | 0 | 2 | |||
4 | French | Jo Bonnier | R | 6 | 0 | 8 | 3 | |
Stirling Moss | D | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
Harry Schell | 7 | 9 | 0 | 3 | ||||
Ron Flockhart | 6 | 13 | 0 | 3 | ||||
5 | British | Jo Bonnier | R | 10 | 11 | 0 | 14 | 3 |
Stirling Moss | 2 | 7 | 1 | 6.5 | 3 | |||
Harry Schell | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
Ron Flockhart | R | 11 | 8 | 0 | 3 | |||
6 | German | Jo Bonnier | 5 | 8 7 | 9 | 2 | 16 | 3 |
Hans Herrmann | R | 12 11 | 10 | 0 | 3 | |||
Harry Schell | 7 | 9 8 | 8 | 0 | 3 | |||
7 | Portuguese | Jo Bonnier | R | 5 | 13 | 0 | 18 | 3 |
Harry Schell | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | |||
Ron Flockhart | 7 | 11 | 8 | 0 | 3 | |||
8 | Italian | Jo Bonnier | 8 | 11 | 8 | 0 | 18 | 3 |
Harry Schell | 7 | 7 | 13 | 0 | 3 | |||
Ron Flockhart | 13 | 15 | 10 | 0 | 3 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monaco | Harry Schell | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | |
Ron Flockhart | F | 17 Pit start | 0 | 4 | ||||
Jean Behra | R | 2 | 0 | 4 | ||||
3 | Dutch | Harry Schell | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | |
Jean Behra | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | Belgian | Harry Schell | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | |
Jean Behra | R | 10 | 0 | 4 | ||||
6 | French | Maurice Trintignant | R | 8 7 | 0 | 10 | 4 | |
Harry Schell | R | 3 | 0 | 4 | ||||
Jean Behra | R | 10 9 | 0 | 4 | ||||
7 | British | Harry Schell | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | |
Jean Behra | R | 8 | 0 | 4 | ||||
8 | German | Harry Schell | R | 8 | 0 | 12 | 4 | |
Jean Behra | R | 9 | 0 | 4 | ||||
9 | Portuguese | Harry Schell | 6 | 7 | 7 | 0 | 15 | 4 |
Jean Behra | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
10 | Italian | Jo Bonnier | R | 10 | 0 | 15 | 4 | |
Harry Schell | R | 9 | 0 | 4 | ||||
Jean Behra | R | 8 | 0 | 4 | ||||
11 | Moroccan | Jo Bonnier | 4 | 8 | 3 | 18 | 4 | |
Harry Schell | 5 | 10 | 2 | 4 | ||||
Ron Flockhart | R | 15 | 0 | 4 | ||||
Jean Behra | R | 4 | 0 | 4 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monaco | Roy Salvadori | F | 17 Pit start | 0 | |||
Ron Flockhart | R | 11 | 0 | |||||
4 | French | Ron Flockhart | R | 11 | 0 | |||
Herbert MacKay-Fraser | R | 12 | 0 | |||||
5 | British | Jack Fairman | R | 16 | 0 | |||
Les Leston | R | 12 | 0 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monaco | Tony Brooks | W | 13 Pit start | 0 | |||
Mike Hawthorn | W | 10 Pit start | 0 | |||||
6 | British | Tony Brooks | R | 9 | 0 | |||
Ron Flockhart | R | 17 | 0 | |||||
Mike Hawthorn | R | 3 | 0 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | British | Peter Walker | 7 | 19 | 0 | |||
Reg Parnell | 5 | 20 | 2 | |||||
7 | Italian | Reg Parnell | W | 8 | 0 | |||
Ken Richardson | W | 10 | 0 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |