Grand Prix automobile des Pays-Bas 1962
Circuit Park Zandvoort, Zandvoort, NetherlandsProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Dutch Grand Prix 1962



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | HILGrahamHill | BRM![]() | 2:11:02.1 | 9 |
8 | TAYTrevorTaylor | Lotus-Climax![]() | +27.2 | 6 |
6 | HILPhilHill | Ferrari![]() | +1:21.1 | 4 |
8 | BAGGiancarloBaghetti | Ferrari![]() | +1 Lap (L79) | 3 |
10 | MAGTonyMaggs | Cooper-Climax![]() | +2 Laps (L78) | 2 |
8 | DE Carel Godinde Beaufort | Porsche![]() | +4 Laps (L76) | 1 |
6 | BONJoBonnier | Porsche![]() | +5 Laps (L75) | 0 |
1 | LEWJackieLewis | Cooper-Climax![]() | +10 Laps (L70) | 0 |
6 | CLAJimClark | Lotus-Climax![]() | +10 Laps (L70) | 0 |
1 | RODRicardoRodríguez | Ferrari![]() | Accident (L73) | 0 |
4 | GINRichieGinther | BRM![]() | Accident (L71) | 0 |
6 | IREInnesIreland | Lotus-Climax![]() | Accident (L61) | 0 |
3 | GREMastenGregory | Lotus-Climax![]() | Halfshaft (L54) | 0 |
6 | SEIWolfgangSeidel | Emeryson![]() | Not classified (L52) | 0 |
7 | GURDanGurney | Porsche![]() | Gearbox (L47) | 0 |
11 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax![]() | Gearbox (L21) | 0 |
| SALRoySalvadori | Lola![]() | Withdrew (L12) | 0 | |
17 | SURJohnSurtees | Lola![]() | Accident (L8) | 0 |
15 | BRAJackBrabham | Lotus-Climax![]() | Accident (L4) | 0 |
10 | PONBenPon | Porsche![]() | Accident (L2) | 0 |
| SLORobSlotemaker | Porsche![]() | Withdrew (L0) | 0 | |
| TRIMauriceTrintignant | Lotus-Climax![]() | Withdrew (L0) | 0 |
Graham Hill remporte le Grand Prix automobile des Pays-Bas 1962 ! Il est suivi par Trevor Taylor pour l'écurie Lotus-Climax. Phil Hill clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Bruce McLaren de chez Cooper-Climax en 1:34.4 ! À noter que Tony Maggs est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | SURJohnSurtees | Lola ![]() | 1:32.5 | ||
2 | HILGrahamHill | BRM ![]() | +0.100 | ||
3 | CLAJimClark | Lotus-Climax ![]() | +0.700 | ||
4 | BRAJackBrabham | Lotus-Climax ![]() | +0.800 | ||
5 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax ![]() | +1.400 | ||
6 | IREInnesIreland | Lotus-Climax ![]() | +1.600 | ||
7 | GINRichieGinther | BRM ![]() | +2.000 | ||
8 | GURDanGurney | Porsche ![]() | +2.200 | ||
9 | HILPhilHill | Ferrari ![]() | +2.500 | ||
10 | TAYTrevorTaylor | Lotus-Climax ![]() | +2.900 | ||
11 | RODRicardoRodríguez | Ferrari ![]() | +3.600 | ||
12 | BAGGiancarloBaghetti | Ferrari ![]() | +3.800 | ||
13 | BONJoBonnier | Porsche ![]() | +4.500 | ||
14 | DE Carel Godinde Beaufort | Porsche ![]() | +4.900 | ||
15 | MAGTonyMaggs | Cooper-Climax ![]() | +5.000 | ||
16 | GREMastenGregory | Lotus-Climax ![]() | +5.500 | ||
17 | SALRoySalvadori | Lola ![]() | +6.300 | ||
18 | PONBenPon | Porsche ![]() | +8.400 | ||
19 | LEWJackieLewis | Cooper-Climax ![]() | +10.700 | ||
20 | SEIWolfgangSeidel | Emeryson ![]() | +13.500 |
