Programme
Classement de la course Austrian Grand Prix 1964



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
6 | BANLorenzoBandini | Ferrari![]() | 2:06:18.23 | 9 |
3 | GINRichieGinther | BRM![]() | +6.18 | 6 |
11 | ANDBobAnderson | Brabham-Climax![]() | +3 Laps (L102) | 4 |
15 | MAGTonyMaggs | BRM![]() | +3 Laps (L102) | 3 |
6 | IREInnesIreland | BRP![]() | +3 Laps (L102) | 2 |
4 | BONJoBonnier | Brabham-Climax![]() | +4 Laps (L101) | 1 |
8 | BAGGiancarloBaghetti | BRM![]() | +9 Laps (L96) | 0 |
10 | HAIMikeHailwood | Lotus-BRM![]() | +10 Laps (L95) | 0 |
3 | BRAJackBrabham | Brabham-Climax![]() | +29 Laps (L76) | 0 |
3 | RINJochenRindt | Brabham-BRM![]() | Steering (L58) | 0 |
9 | HILPhilHill | Cooper-Climax![]() | Accident (L58) | 0 |
8 | GURDanGurney | Brabham-Climax![]() | Suspension (L47) | 0 |
4 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax![]() | Engine (L43) | 0 |
6 | SPEMikeSpence | Lotus-Climax![]() | Halfshaft (L41) | 0 |
12 | CLAJimClark | Lotus-Climax![]() | Halfshaft (L40) | 0 |
| TAYTrevorTaylor | BRP![]() | Suspension (L21) | 0 | |
5 | SIFJoSiffert | Brabham-BRM![]() | Accident (L18) | 0 |
16 | SURJohnSurtees | Ferrari![]() | Suspension (L9) | 0 |
2 | AMOChrisAmon | Lotus-Climax![]() | Engine (L7) | 0 |
19 | HILGrahamHill | BRM![]() | Distributor (L5) | 0 |
Lorenzo Bandini remporte le Grand Prix automobile d'Autriche 1964 ! Il est suivi par Richie Ginther pour l'écurie BRM. Bob Anderson clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Dan Gurney de chez Brabham-Climax en 1:10.56 ! À noter que Tony Maggs est remonté de 15 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HILGrahamHill | BRM ![]() | 1:09.84 | ||
2 | SURJohnSurtees | Ferrari ![]() | +0.280 | ||
3 | CLAJimClark | Lotus-Climax ![]() | +0.370 | ||
4 | GURDanGurney | Brabham-Climax ![]() | +0.560 | ||
5 | GINRichieGinther | BRM ![]() | +0.560 | ||
6 | BRAJackBrabham | Brabham-Climax ![]() | +0.730 | ||
7 | BANLorenzoBandini | Ferrari ![]() | +0.790 | ||
8 | SPEMikeSpence | Lotus-Climax ![]() | +1.160 | ||
9 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax ![]() | +1.410 | ||
10 | BONJoBonnier | Brabham-Climax ![]() | +1.750 | ||
11 | IREInnesIreland | BRP ![]() | +1.760 | ||
12 | SIFJoSiffert | Brabham-BRM ![]() | +1.980 | ||
13 | RINJochenRindt | Brabham-BRM ![]() | +2.160 | ||
14 | ANDBobAnderson | Brabham-Climax ![]() | +2.200 | ||
15 | BAGGiancarloBaghetti | BRM ![]() | +2.260 | ||
16 | TAYTrevorTaylor | BRP ![]() | +2.390 | ||
17 | AMOChrisAmon | Lotus-Climax ![]() | +2.440 | ||
18 | HAIMikeHailwood | Lotus-BRM ![]() | +2.560 | ||
19 | MAGTonyMaggs | BRM ![]() | +2.560 | ||
20 | HILPhilHill | Cooper-Climax ![]() | +3.310 |

