| Circuits du pays | |
|---|---|
| Fuji Speedway | Oyama |
| Suzuka Circuit | Suzuka |
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1995 | 22 oct. | MSCSchumacher | COUCoulthard | 180.1 | MSCSchumacher | 174.5 | 3.703 | 83 | 1h48m |
| 2 | 1994 | 17 avr. | MSCSchumacher | SENSenna | 189.8 | MSCSchumacher | 180.1 | 3.703 | 83 | 1h46m |
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichaelSchumacher | 1994 | 10 | 1:14.023 | 180.090 |
| 2 | HILDamonHill | 1994 | 45 | 1:14.348 | 179.303 |
| 3 | BRUMartinBrundle | 1994 | 54 | 1:14.684 | 178.496 |
| 4 | HÄKMikaHäkkinen | 1994 | 8 | 1:14.697 | 178.465 |
| 5 | VERJosVerstappen | 1994 | 49 | 1:15.257 | 177.137 |
| 6 | FITChristianFittipaldi | 1994 | 26 | 1:15.884 | 175.673 |
| 7 | BERGerhardBerger | 1994 | 24 | 1:15.931 | 175.565 |
| 8 | ALBMicheleAlboreto | 1994 | 44 | 1:15.994 | 175.419 |
| 9 | BARRubensBarrichello | 1994 | 64 | 1:16.061 | 175.265 |
| 10 | COMÉrikComas | 1994 | 3 | 1:16.120 | 175.129 |
| 11 | FREHeinz-HaraldFrentzen | 1994 | 51 | 1:16.239 | 174.855 |
| 12 | MORGianniMorbidelli | 1994 | 32 | 1:16.304 | 174.706 |
| 13 | MSCMichaelSchumacher | 1995 | 40 | 1:16.374 | 174.546 |
| 14 | HILDamonHill | 1995 | 72 | 1:16.444 | 174.386 |
| 15 | KATUkyoKatayama | 1994 | 40 | 1:16.482 | 174.300 |
| 16 | MARPierluigiMartini | 1994 | 56 | 1:16.639 | 173.943 |
| 17 | WENKarlWendlinger | 1994 | 27 | 1:16.651 | 173.916 |
| 18 | COUDavidCoulthard | 1995 | 4 | 1:16.674 | 173.863 |
| 19 | PANOlivierPanis | 1994 | 2 | 1:16.795 | 173.589 |
| 20 | IRVEddieIrvine | 1995 | 76 | 1:16.927 | 173.292 |
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENAyrtonSenna | 1994 | Q1 | 1:10.218 | 189.849 |
| 2 | MSCMichaelSchumacher | 1994 | Q1 | 1:10.440 | 189.25 |
| 3 | HILDamonHill | 1994 | Q1 | 1:10.771 | 188.365 |
| 4 | HÄKMikaHäkkinen | 1994 | Q1 | 1:11.683 | 185.969 |
| 5 | BERGerhardBerger | 1994 | Q1 | 1:11.744 | 185.811 |
| 6 | BRUMartinBrundle | 1994 | Q1 | 1:12.351 | 184.252 |
| 7 | LARNicolaLarini | 1994 | Q1 | 1:12.372 | 184.198 |
| 8 | BARRubensBarrichello | 1994 | Q1 | 1:12.409 | 184.104 |
| 9 | FITChristianFittipaldi | 1994 | Q1 | 1:12.444 | 184.015 |
| 10 | VERJosVerstappen | 1994 | Q1 | 1:12.554 | 183.736 |
| 11 | FREHeinz-HaraldFrentzen | 1994 | Q1 | 1:12.686 | 183.403 |
| 12 | BLUMarkBlundell | 1994 | Q1 | 1:12.751 | 183.239 |
| 13 | MORGianniMorbidelli | 1994 | Q1 | 1:12.866 | 182.95 |
| 14 | KATUkyoKatayama | 1994 | Q1 | 1:13.013 | 182.581 |
| 15 | ALBMicheleAlboreto | 1994 | Q1 | 1:13.016 | 182.574 |
| 16 | COMÉrikComas | 1994 | Q1 | 1:13.111 | 182.336 |
| 17 | MARPierluigiMartini | 1994 | Q1 | 1:13.529 | 181.3 |
| 18 | BERÉricBernard | 1994 | Q1 | 1:13.613 | 181.093 |
| 19 | WENKarlWendlinger | 1994 | Q1 | 1:13.855 | 180.5 |
| 20 | SUZAguriSuzuki | 1994 | Q1 | 1:13.932 | 180.312 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 6.25 | 5.25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 2 | Williams ![]() | 11.75 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Ferrari ![]() | 9 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Jordan ![]() | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Footwork ![]() | 13.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Sauber ![]() | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Larrousse ![]() | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Team Lotus | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ligier | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Simtek ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Minardi | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | McLaren | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Tyrrell ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Pacific ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Forti ![]() | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |