2010-06-27 |
2010-07-25 |
Lewis
Hamilton
McLaren
Mark
Webber
Red Bull
Nico
Rosberg
Mercedes
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | WEBMarkWebber | Red Bull | 1:24:38.200 | 25 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1.360 | 18 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +21.307 | 15 |
10 | BUTJensonButton | McLaren | +21.986 | 12 |
3 | BARRubensBarrichello | Williams | +31.456 | 10 |
6 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +32.171 | 8 |
6 | VETSebastianVettel | Red Bull | +36.734 | 6 |
3 | SUTAdrianSutil | Force India | +40.932 | 4 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +41.599 | 2 |
3 | HULNicoHülkenberg | Williams | +42.012 | 1 |
9 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +42.459 | 0 |
4 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +47.627 | 0 |
2 | PETVitalyPetrov | Renault | +59.374 | 0 |
11 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +1:02.385 | 0 |
8 | MASFelipeMassa | Ferrari | +1:07.489 | 0 |
5 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +1 Lap (L51) | 0 |
1 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +1 Lap (L51) | 0 |
1 | GLOTimoGlock | Virgin | +2 Laps (L50) | 0 |
4 | CHAKarunChandhok | HRT | +2 Laps (L50) | 0 |
4 | YAMSakonYamamoto | HRT | +2 Laps (L50) | 0 |
4 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | Brakes (L44) | 0 |
13 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | Collision (L29) | 0 |
17 | KUBRobertKubica | Renault | Driveshaft (L19) | 0 |
2 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | Hydraulics (L9) | 0 |
Mark Webber remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2010 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie McLaren. Nico Rosberg clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Fernando Alonso de chez Ferrari en 1:30.874 ! A noter que Jenson Button est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Red Bull | 1:30.841 | +0.366 | 1:29.615 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.017 | 1:30.114 | +0.143 |
3 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +0.156 | +0.586 | +0.811 |
4 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.456 | +1.004 | +0.941 |
5 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.785 | +0.971 | +1.010 |
6 | KUBRobertKubica | Renault | +0.839 | +1.230 | +1.425 |
7 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.472 | +0.896 | +1.557 |
8 | BARRubensBarrichello | Williams | +0.583 | +1.012 | +1.560 |
9 | DLRPedrode la Rosa | Sauber | +0.692 | +1.213 | +1.659 |
10 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1.217 | +0.908 | +1.815 |
11 | SUTAdrianSutil | Force India | +0.268 | +1.285 | |
12 | KOBKamuiKobayashi | Sauber | +1.010 | +1.307 | |
13 | HULNicoHülkenberg | Williams | +1.303 | +1.521 | |
14 | BUTJensonButton | McLaren | +0.594 | +1.585 | |
15 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1.385 | +1.594 | |
16 | PETVitalyPetrov | Renault | +0.797 | +1.682 | |
17 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1.060 | +1.898 | |
18 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.589 | ||
19 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +3.564 | ||
20 | GLOTimoGlock | Virgin | +3.934 | ||
21 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +4.023 | ||
22 | DIGLucasdi Grassi | Virgin | +4.371 | ||
23 | CHAKarunChandhok | HRT | +5.735 | ||
24 | YAMSakonYamamoto | HRT | +6.127 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |