Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2010
Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAEProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Abu Dhabi Grand Prix 2010

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| VETSebastianVettel | Red Bull![]() | 1:39:36.837 | 25 | |
| HAMLewisHamilton | McLaren | +10.162 | 18 | |
1 | BUTJensonButton | McLaren | +11.047 | 15 |
5 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +30.747 | 12 |
6 | KUBRobertKubica | Renault![]() | +39.026 | 10 |
4 | PETVitalyPetrov | Renault![]() | +43.520 | 8 |
4 | ALOFernandoAlonso | Ferrari![]() | +43.797 | 6 |
3 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +44.243 | 4 |
8 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +50.201 | 2 |
4 | MASFelipeMassa | Ferrari![]() | +50.868 | 1 |
3 | HEINickHeidfeld | Sauber![]() | +51.551 | 0 |
5 | BARRubensBarrichello | Williams![]() | +57.686 | 0 |
| SUTAdrianSutil | Force India | +58.325 | 0 | |
2 | KOBKamuiKobayashi | Sauber![]() | +59.558 | 0 |
3 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1:03.178 | 0 |
1 | HULNicoHülkenberg | Williams![]() | +1:04.763 | 0 |
3 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +1 Lap (L54) | 0 |
4 | DIGLucasdi Grassi | Virgin![]() | +2 Laps (L53) | 0 |
4 | SENBrunoSenna | HRT | +2 Laps (L53) | 0 |
4 | KLIChristianKlien | HRT | +2 Laps (L53) | 0 |
2 | TRUJarnoTrulli | Lotus | Rear wing (L51) | 0 |
1 | GLOTimoGlock | Virgin![]() | Gearbox (L43) | 0 |
15 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | Collision (L0) | 0 |
8 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | Collision (L0) | 0 |
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2010 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie McLaren. Jenson Button clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez McLaren en 1:41.274 ! À noter que Jaime Alguersuari est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.148 | 1:39.874 | 1:39.394 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.165 | +0.245 | +0.031 |
3 | ALOFernandoAlonso | Ferrari ![]() | 1:40.170 | +0.437 | +0.398 |
4 | BUTJensonButton | McLaren | +0.707 | +0.140 | +0.429 |
5 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.520 | +0.200 | +0.531 |
6 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +0.772 | +0.449 | +0.808 |
7 | BARRubensBarrichello | Williams ![]() | +0.734 | +0.602 | +0.809 |
8 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1.052 | +0.578 | +1.122 |
9 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.061 | +0.186 | +1.195 |
10 | PETVitalyPetrov | Renault ![]() | +0.848 | +0.784 | +1.507 |
11 | KUBRobertKubica | Renault ![]() | +1.166 | +0.906 | |
12 | KOBKamuiKobayashi | Sauber ![]() | +0.875 | +0.909 | |
13 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.303 | +1.040 | |
14 | HEINickHeidfeld | Sauber ![]() | +1.239 | +1.239 | |
15 | HULNicoHülkenberg | Williams ![]() | +0.845 | +1.544 | |
16 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1.511 | +1.768 | |
17 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.537 | +1.864 | |
18 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1.654 | ||
19 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +3.346 | ||
20 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +3.542 | ||
21 | GLOTimoGlock | Virgin ![]() | +3.925 | ||
22 | DIGLucasdi Grassi | Virgin ![]() | +4.340 | ||
23 | SENBrunoSenna | HRT | +4.915 | ||
24 | KLIChristianKlien | HRT | +5.126 |




