21 saisons : 1985 - 2005
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Jos Verstappen | 11 | 19 Pén. 20 | 15 | 0 | 0 | 7 |
Justin Wilson | R | 20 19 | 16 | 0 | 7 | |||
2 | Malaysian | Jos Verstappen | 13 | 18 | 17 | 0 | 0 | 8 |
Justin Wilson | R | 19 | 18 | 0 | 8 | |||
3 | Brazilian | Jos Verstappen | R | 19 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Justin Wilson | R | 20 | 17 | 0 | 10 | |||
4 | San Marino | Jos Verstappen | R | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Justin Wilson | R | 18 | 19 | 0 | 10 | |||
5 | Spanish | Jos Verstappen | 12 | 19 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Justin Wilson | 11 | 18 | 17 | 0 | 10 | |||
6 | Austrian | Jos Verstappen | R | 20 | 0 | 0 | 10 | |
Justin Wilson | 13 | 18 | 17 | 0 | 10 | |||
7 | Monaco | Jos Verstappen | R | 18 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Justin Wilson | R | 19 | 17 | 0 | 10 | |||
8 | Canadian | Jos Verstappen | 9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Justin Wilson | R | 18 | 15 | 0 | 10 | |||
9 | European | Jos Verstappen | 14 | 18 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Justin Wilson | 13 | 19 | 19 | 0 | 10 | |||
10 | French | Jos Verstappen | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Justin Wilson | 14 | 20 | 20 | 0 | 10 | |||
11 | British | Jos Verstappen | 15 | 19 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Justin Wilson | 16 | 18 | 19 | 0 | 10 | |||
12 | German | Jos Verstappen | R | 19 | 15 | 0 | 0 | 10 |
Nicolas Kiesa | 12 | 20 | 14 | 0 | 10 | |||
13 | Hungarian | Jos Verstappen | 12 | 18 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Nicolas Kiesa | 13 | 20 | 20 | 0 | 10 | |||
14 | Italian | Jos Verstappen | R | 17 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Nicolas Kiesa | 12 | 19 | 17 | 0 | 10 | |||
15 | United States | Jos Verstappen | 10 | 19 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Nicolas Kiesa | 11 | 20 | 19 | 0 | 10 | |||
16 | Japanese | Jos Verstappen | 15 | 17 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Nicolas Kiesa | 16 | 18 | 20 | 0 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Mark Webber | 5 | 18 | 8 | 2 | 2 | 5 |
Alex Yoong | 7 | 21 | 12 | 0 | 5 | |||
2 | Malaysian | Mark Webber | R | 21 | 19 | 0 | 2 | 7 |
Alex Yoong | R | 22 | 20 | 0 | 7 | |||
3 | Brazilian | Mark Webber | 11 | 20 | 18 | 0 | 2 | 7 |
Alex Yoong | 13 | 22 | 21 | 0 | 7 | |||
4 | San Marino | Mark Webber | 11 | 19 | 17 | 0 | 2 | 7 |
Alex Yoong | F | 22 Pit start | 0 | 7 | ||||
5 | Spanish | Mark Webber | W | 21 20 | 0 | 2 | 7 | |
Alex Yoong | W | 22 21 | 0 | 7 | ||||
6 | Austrian | Mark Webber | 12 | 21 | 12 | 0 | 2 | 7 |
Alex Yoong | R | 22 | 20 | 0 | 7 | |||
7 | Monaco | Mark Webber | 11 | 19 Pén. 20 | 8 | 0 | 2 | 8 |
Alex Yoong | R | 22 | 22 | 0 | 8 | |||
8 | Canadian | Mark Webber | 11 | 21 | 15 | 0 | 2 | 8 |
Alex Yoong | 14 | 22 | 19 | 0 | 8 | |||
9 | European | Mark Webber | 15 | 20 | 19 | 0 | 2 | 8 |
Alex Yoong | R | 22 | 21 | 0 | 8 | |||
10 | British | Mark Webber | R | 20 | 20 | 0 | 2 | 9 |
11 | French | Mark Webber | 8 | 18 | 14 | 0 | 2 | 9 |
Alex Yoong | 10 | 19 | 18 | 0 | 9 | |||
12 | German | Mark Webber | R | 21 | 17 | 0 | 2 | 9 |
13 | Hungarian | Mark Webber | 16 | 19 | 17 | 0 | 2 | 9 |
Anthony Davidson | R | 20 | 14 | 0 | 9 | |||
14 | Belgian | Mark Webber | R | 19 | 20 | 0 | 2 | 9 |
Anthony Davidson | R | 20 | 19 | 0 | 9 | |||
15 | Italian | Mark Webber | R | 19 | 16 | 0 | 2 | 9 |
Alex Yoong | 13 | 20 | 18 | 0 | 9 | |||
16 | United States | Mark Webber | R | 18 | 19 | 0 | 2 | 9 |
Alex Yoong | R | 20 | 18 | 0 | 9 | |||
17 | Japanese | Mark Webber | 10 | 19 | 17 | 0 | 2 | 9 |
Alex Yoong | R | 20 | 18 | 0 | 9 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Marc Gené | R | 22 | 19 | 0 | ||
Luca Badoer | R | 21 | 17 | 0 | ||||
2 | Brazilian | Marc Gené | 9 | 21 20 | 21 | 0 | 0 | 9 |
Stéphane Sarrazin | R | 19 18 | 17 | 0 | 9 | |||
3 | San Marino | Marc Gené | 9 | 21 | 18 | 0 | 0 | 11 |
Luca Badoer | 8 | 22 | 17 | 0 | 11 | |||
4 | Monaco | Marc Gené | R | 22 | 19 | 0 | 0 | 11 |
Luca Badoer | R | 20 | 21 | 0 | 11 | |||
5 | Spanish | Marc Gené | R | 21 | 0 | 0 | 11 | |
Luca Badoer | R | 22 | 21 | 0 | 11 | |||
6 | Canadian | Marc Gené | 8 | 22 | 13 | 0 | 0 | 11 |
Luca Badoer | 10 | 21 | 15 | 0 | 11 | |||
7 | French | Marc Gené | R | 19 | 20 | 0 | 0 | 11 |
Luca Badoer | 10 | 20 | 21 | 0 | 11 | |||
8 | British | Marc Gené | 15 | 22 | 18 | 0 | 0 | 11 |
Luca Badoer | R | 21 | 19 | 0 | 11 | |||
9 | Austrian | Marc Gené | 11 | 22 | 18 | 0 | 0 | 11 |
Luca Badoer | 13 | 19 | 19 | 0 | 11 | |||
10 | German | Marc Gené | 9 | 15 | 17 | 0 | 0 | 11 |
Luca Badoer | 10 | 19 | 18 | 0 | 11 | |||
11 | Hungarian | Marc Gené | 17 | 22 | 21 | 0 | 0 | 11 |
Luca Badoer | 14 | 19 | 18 | 0 | 11 | |||
12 | Belgian | Marc Gené | 16 | 21 | 13 | 0 | 0 | 11 |
Luca Badoer | R | 20 | 18 | 0 | 11 | |||
13 | Italian | Marc Gené | R | 20 | 0 | 0 | 11 | |
Luca Badoer | R | 19 | 18 | 0 | 11 | |||
14 | European | Marc Gené | 6 | 20 | 13 | 1 | 1 | 10 |
Luca Badoer | R | 19 | 15 | 0 | 10 | |||
15 | Malaysian | Marc Gené | 9 | 19 | 13 | 0 | 1 | 10 |
Luca Badoer | R | 21 | 16 | 0 | 10 | |||
16 | Japanese | Marc Gené | R | 20 | 18 | 0 | 1 | 10 |
Luca Badoer | R | 22 | 19 | 0 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Esteban Tuero | R | 17 | 15 | 0 | ||
Shinji Nakano | R | 22 | 17 | 0 | ||||
2 | Brazilian | Esteban Tuero | R | 19 | 18 | 0 | ||
Shinji Nakano | R | 18 | 21 | 0 | ||||
3 | Argentine | Esteban Tuero | R | 20 | 15 | 0 | 0 | 10 |
Shinji Nakano | 13 | 19 | 17 | 0 | 10 | |||
4 | San Marino | Esteban Tuero | 8 | 19 | 18 | 0 | 0 | 7 |
Shinji Nakano | R | 21 | 19 | 0 | 7 | |||
5 | Spanish | Esteban Tuero | 15 | 19 | 17 | 0 | 0 | 8 |
Shinji Nakano | 14 | 20 | 20 | 0 | 8 | |||
6 | Monaco | Esteban Tuero | R | 21 | 0 | 0 | 9 | |
Shinji Nakano | 9 | 19 | 13 | 0 | 9 | |||
7 | Canadian | Esteban Tuero | R | 21 | 14 | 0 | 0 | 9 |
Shinji Nakano | 7 | 18 | 13 | 0 | 9 | |||
8 | French | Esteban Tuero | R | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 |
Shinji Nakano | 17 | 21 | 20 | 0 | 9 | |||
9 | British | Esteban Tuero | R | 20 18 | 22 | 0 | 0 | 9 |
Shinji Nakano | 8 | 21 19 | 20 | 0 | 9 | |||
10 | Austrian | Esteban Tuero | R | 19 | 16 | 0 | 0 | 9 |
Shinji Nakano | 11 | 21 | 13 | 0 | 9 | |||
11 | German | Esteban Tuero | 16 | 21 | 20 | 0 | 0 | 9 |
Shinji Nakano | R | 20 | 19 | 0 | 9 | |||
12 | Hungarian | Esteban Tuero | R | 21 | 21 | 0 | 0 | 9 |
Shinji Nakano | 15 | 19 | 18 | 0 | 9 | |||
13 | Belgian | Esteban Tuero | R | 22 | 15 | 0 | 0 | 10 |
Shinji Nakano | 8 | 21 | 14 | 0 | 10 | |||
14 | Italian | Esteban Tuero | 11 | 22 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Shinji Nakano | R | 21 | 22 | 0 | 10 | |||
15 | Luxembourg | Esteban Tuero | R | 21 | 18 | 0 | 0 | 10 |
Shinji Nakano | 15 | 20 | 20 | 0 | 10 | |||
16 | Japanese | Esteban Tuero | R | 21 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Shinji Nakano | R | 20 | 15 | 0 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Jarno Trulli | 9 | 17 | 16 | 0 | 0 | 7 |
Ukyo Katayama | R | 15 | 14 | 0 | 7 | |||
2 | Brazilian | Jarno Trulli | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 |
Ukyo Katayama | 18 | 18 | 16 | 0 | 8 | |||
3 | Argentine | Jarno Trulli | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 9 |
Ukyo Katayama | R | 21 | 20 | 0 | 9 | |||
4 | San Marino | Jarno Trulli | W | 20 | 0 | 0 | 9 | |
Ukyo Katayama | 11 | 22 | 18 | 0 | 9 | |||
5 | Monaco | Jarno Trulli | R | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 |
Ukyo Katayama | 10 | 20 | 15 | 0 | 10 | |||
6 | Spanish | Jarno Trulli | 15 | 18 | 17 | 0 | 0 | 10 |
Ukyo Katayama | R | 20 | 22 | 0 | 10 | |||
7 | Canadian | Jarno Trulli | R | 20 | 17 | 0 | 0 | 11 |
Ukyo Katayama | R | 22 | 18 | 0 | 11 | |||
8 | French | Tarso Marques | R | 22 | 22 | 0 | 0 | 11 |
Ukyo Katayama | 11 | 21 | 17 | 0 | 11 | |||
9 | British | Tarso Marques | 10 | 21 | 19 | 0 | 0 | 11 |
Ukyo Katayama | R | 19 | 0 | 11 | ||||
10 | German | Tarso Marques | R | 21 | 0 | 0 | 11 | |
Ukyo Katayama | R | 22 | 18 | 0 | 11 | |||
11 | Hungarian | Tarso Marques | 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | 11 |
Ukyo Katayama | 10 | 20 | 15 | 0 | 11 | |||
12 | Belgian | Tarso Marques | R | 22 | 20 | 0 | 0 | 11 |
Ukyo Katayama | 14 | 20 | 14 | 0 | 11 | |||
13 | Italian | Tarso Marques | 14 | 22 | 21 | 0 | 0 | 11 |
Ukyo Katayama | R | 21 | 22 | 0 | 11 | |||
14 | Austrian | Tarso Marques | E | 21 Pit start | 0 | 0 | 11 | |
Ukyo Katayama | 11 | 19 | 20 | 0 | 11 | |||
15 | Luxembourg | Tarso Marques | R | 18 | 19 | 0 | 0 | 11 |
Ukyo Katayama | R | 22 | 20 | 0 | 11 | |||
16 | Japanese | Tarso Marques | R | 20 | 16 | 0 | 0 | 11 |
Ukyo Katayama | R | 19 | 21 | 0 | 11 | |||
17 | European | Tarso Marques | 15 | 20 | 18 | 0 | 0 | 11 |
Ukyo Katayama | 17 | 19 | 20 | 0 | 11 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Giancarlo Fisichella | R | 16 | 17 | 0 | ||
Pedro Lamy | R | 17 | 18 | 0 | ||||
2 | Brazilian | Tarso Marques | R | 19 Pén. 21 | 0 | 0 | 9 | |
Pedro Lamy | 10 | 20 18 | 11 | 0 | 9 | |||
3 | Argentine | Tarso Marques | R | 14 | 18 | 0 | 0 | 11 |
Pedro Lamy | R | 19 | 19 | 0 | 11 | |||
4 | European | Giancarlo Fisichella | 13 | 18 | 19 | 0 | 0 | 11 |
Pedro Lamy | 12 | 19 | 17 | 0 | 11 | |||
5 | San Marino | Giancarlo Fisichella | R | 19 | 18 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | 9 | 18 | 19 | 0 | 10 | |||
6 | Monaco | Giancarlo Fisichella | R | 18 | 0 | 0 | 10 | |
Pedro Lamy | R | 19 | 0 | 10 | ||||
7 | Spanish | Giancarlo Fisichella | R | 19 | 17 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | R | 18 | 0 | 10 | ||||
8 | Canadian | Giancarlo Fisichella | 8 | 16 | 15 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | R | 19 | 18 | 0 | 10 | |||
9 | French | Giancarlo Fisichella | R | 18 17 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | 12 | 19 18 | 19 | 0 | 10 | |||
10 | British | Giancarlo Fisichella | 11 | 19 18 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | R | 20 19 | 20 | 0 | 10 | |||
11 | German | Pedro Lamy | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 10 |
Giovanni Lavaggi | F | 20 Pit start | 0 | 10 | ||||
12 | Hungarian | Pedro Lamy | R | 19 | 17 | 0 | 0 | 10 |
Giovanni Lavaggi | 10 | 20 | 18 | 0 | 10 | |||
13 | Belgian | Pedro Lamy | 10 | 19 | 14 | 0 | 0 | 10 |
Giovanni Lavaggi | F | 20 Pit start | 0 | 10 | ||||
14 | Italian | Pedro Lamy | R | 18 | 17 | 0 | 0 | 10 |
Giovanni Lavaggi | R | 20 | 19 | 0 | 10 | |||
15 | Portuguese | Pedro Lamy | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Giovanni Lavaggi | 15 | 20 | 20 | 0 | 10 | |||
16 | Japanese | Pedro Lamy | 12 | 18 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Giovanni Lavaggi | F | 20 | 0 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Luca Badoer | R | 18 | 18 | 0 | ||
Pierluigi Martini | R | 17 | 0 | |||||
2 | Argentine | Luca Badoer | R | 13 | 0 | |||
Pierluigi Martini | R | 16 | 18 | 0 | ||||
3 | San Marino | Luca Badoer | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 | 12 |
Pierluigi Martini | 12 | 18 | 12 | 0 | 12 | |||
4 | Spanish | Luca Badoer | R | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 |
Pierluigi Martini | 14 | 19 | 20 | 0 | 13 | |||
5 | Monaco | Luca Badoer | R | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 |
Pierluigi Martini | 7 | 18 | 17 | 0 | 9 | |||
6 | Canadian | Luca Badoer | 8 | 19 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Pierluigi Martini | R | 17 | 14 | 0 | 10 | |||
7 | French | Luca Badoer | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 10 |
Pierluigi Martini | R | 20 | 17 | 0 | 10 | |||
8 | British | Luca Badoer | 10 | 18 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Pierluigi Martini | 7 | 15 | 17 | 0 | 10 | |||
9 | German | Luca Badoer | R | 16 | 15 | 0 | 0 | 10 |
Pierluigi Martini | R | 20 | 18 | 0 | 10 | |||
10 | Hungarian | Luca Badoer | 8 | 12 | 17 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | 9 | 15 | 19 | 0 | 10 | |||
11 | Belgian | Luca Badoer | R | 19 | 18 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | 10 | 17 | 17 | 0 | 10 | |||
12 | Italian | Luca Badoer | R | 18 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | R | 19 | 0 | 10 | ||||
13 | Portuguese | Luca Badoer | 14 | 18 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | R | 17 | 17 | 0 | 10 | |||
14 | European | Luca Badoer | 11 | 18 | 13 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | 9 | 16 | 17 | 0 | 10 | |||
15 | Pacific | Luca Badoer | 15 | 16 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | 13 | 14 | 17 | 0 | 10 | |||
16 | Japanese | Luca Badoer | 9 | 18 17 | 15 | 0 | 0 | 10 |
Pedro Lamy | 11 | 17 16 | 14 | 0 | 10 | |||
17 | Australian | Luca Badoer | W | 15 | 0 | 1 | 10 | |
Pedro Lamy | 6 | 17 | 15 | 1 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Pierluigi Martini | R | 25 | 24 | 0 | 0 | 11 |
2 | Portuguese | Pierluigi Martini | R | 25 | 25 | 0 | 0 | 13 |
3 | San Marino | Pierluigi Martini | R | 19 | 21 | 0 | 0 | 13 |
5 | Canadian | Pierluigi Martini | R | 25 | 24 | 0 | 0 | 15 |
6 | Detroit | Pierluigi Martini | R | 25 | 23 | 0 | 0 | 15 |
7 | French | Pierluigi Martini | R | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 |
8 | British | Pierluigi Martini | R | 23 | 19 | 0 | 0 | 15 |
9 | German | Pierluigi Martini | 11 | 27 | 22 | 0 | 0 | 13 |
10 | Austrian | Pierluigi Martini | R | 26 23 | 25 | 0 | 0 | 13 |
11 | Dutch | Pierluigi Martini | R | 24 | 24 | 0 | 0 | 13 |
12 | Italian | Pierluigi Martini | R | 23 | 0 | 0 | 13 | |
13 | Belgian | Pierluigi Martini | 12 | 24 | 19 | 0 | 0 | 13 |
14 | European | Pierluigi Martini | R | 26 | 25 | 0 | 0 | 13 |
15 | South African | Pierluigi Martini | R | 20 | 16 | 0 | 0 | 13 |
16 | Australian | Pierluigi Martini | 8 | 23 | 20 | 0 | 0 | 11 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |