UrbainType
Statistiques et chiffres du circuit
Las Vegas Street Circuit
Nevada, USA
3.650 kmLongueur
Anti-horaireSens
17Virages
639mAltitude
Carte du tracé

Héritage du GP
2Courses
1981Premier
1982Dernier
🔄 Total tours effectués: 2 444
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifAlain Prost1982 | Q1
1:16.356
⏱️ Record courseMichele Alboreto1982 | T59
1:19.639
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire0%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge0%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Pilote Constructeur Les deux
Autres circuits du pays
- ➡️ Indianapolis Motor Speedway Indianapolis
- ➡️ Phoenix street circuit Phoenix
- ➡️ Detroit Street Circuit Detroit
- ➡️ Fair Park Dallas
- ➡️ Long Beach California
- ➡️ Watkins Glen New York State
- ➡️ Riverside International Raceway California
- ➡️ Sebring International Raceway Florida
- ➡️ Circuit of the Americas Austin
- ➡️ Miami International Autodrome Miami
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1982 | 25 sept. | ALBAlboreto | PROProst | 172.1 | ALBAlboreto | 165 | 3.650 | 75 | 1h41m |
| 15 | 1981 | 17 oct. | JONJones | REUReutemann | 168.8 | PIRPironi | 163.9 | 3.650 | 75 | 1h44m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBMicheleAlboreto | 1982 | 59 | 1:19.639 | 164.995 |
| 2 | PROAlainProst | 1982 | 69 | 1:19.924 | 164.406 |
| 3 | PIRDidierPironi | 1981 | 49 | 1:20.156 | 163.930 |
| 4 | DE Andreade Cesaris | 1981 | 29 | 1:20.302 | 163.632 |
| 5 | WATJohnWatson | 1982 | 46 | 1:20.362 | 163.510 |
| 6 | CHEEddieCheever | 1982 | 56 | 1:20.451 | 163.329 |
| 7 | LAUNikiLauda | 1982 | 40 | 1:20.462 | 163.307 |
| 8 | HENBrianHenton | 1982 | 53 | 1:20.874 | 162.475 |
| 9 | ROSKekeRosberg | 1982 | 44 | 1:20.878 | 162.467 |
| 10 | SURMarcSurer | 1982 | 73 | 1:21.147 | 161.928 |
| 11 | WATJohnWatson | 1981 | 32 | 1:21.178 | 161.867 |
| 12 | PROAlainProst | 1981 | 41 | 1:21.249 | 161.725 |
| 13 | DALDerekDaly | 1982 | 62 | 1:21.334 | 161.556 |
| 14 | LAFJacquesLaffite | 1981 | 73 | 1:21.337 | 161.550 |
| 15 | ARNRenéArnoux | 1982 | 4 | 1:21.543 | 161.142 |
| 16 | JONAlanJones | 1981 | 14 | 1:21.642 | 160.947 |
| 17 | DE Andreade Cesaris | 1982 | 33 | 1:21.693 | 160.846 |
| 18 | GIABrunoGiacomelli | 1981 | 54 | 1:21.748 | 160.738 |
| 19 | ANDMarioAndretti | 1981 | 28 | 1:21.883 | 160.473 |
| 20 | PATRiccardoPatrese | 1981 | 49 | 1:21.969 | 160.305 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROAlainProst | 1982 | Q1 | 1:16.356 | 172.089 |
| 2 | ARNRenéArnoux | 1982 | Q1 | 1:16.786 | 171.125 |
| 3 | ALBMicheleAlboreto | 1982 | Q1 | 1:17.646 | 169.23 |
| 4 | CHEEddieCheever | 1982 | Q1 | 1:17.683 | 169.149 |
| 5 | PATRiccardoPatrese | 1982 | Q1 | 1:17.772 | 168.956 |
| 6 | REUCarlosReutemann | 1981 | Q1 | 1:17.821 | 168.849 |
| 7 | ROSKekeRosberg | 1982 | Q1 | 1:17.886 | 168.709 |
| 8 | ANDMarioAndretti | 1982 | Q1 | 1:17.921 | 168.633 |
| 9 | TAMPatrickTambay | 1982 | Q1 | 1:17.958 | 168.553 |
| 10 | WATJohnWatson | 1982 | Q1 | 1:17.986 | 168.492 |
| 11 | JONAlanJones | 1981 | Q1 | 1:17.995 | 168.473 |
| 12 | WARDerekWarwick | 1982 | Q1 | 1:18.012 | 168.436 |
| 13 | LAFJacquesLaffite | 1982 | Q1 | 1:18.056 | 168.341 |
| 14 | VILGillesVilleneuve | 1981 | Q1 | 1:18.060 | 168.332 |
| 15 | PIQNelsonPiquet | 1981 | Q1 | 1:18.161 | 168.115 |
| 16 | PIQNelsonPiquet | 1982 | Q1 | 1:18.275 | 167.87 |
| 17 | LAUNikiLauda | 1982 | Q1 | 1:18.333 | 167.746 |
| 18 | DALDerekDaly | 1982 | Q1 | 1:18.418 | 167.564 |
| 19 | PROAlainProst | 1981 | Q1 | 1:18.433 | 167.532 |
| 20 | GUERobertoGuerrero | 1982 | Q1 | 1:18.496 | 167.398 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 38 pilotes sur le circuit Las Vegas Street Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 17 écuries sur le circuit Las Vegas Street Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Tyrrell ![]() | 10.5 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Renault ![]() | 12 | 2.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Alfa Romeo ![]() | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Ligier | 13.75 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | McLaren | 9 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Team Lotus | 17 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Brabham ![]() | 16.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Ferrari ![]() | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Fittipaldi ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Arrows ![]() | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Ensign ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Toleman ![]() | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Theodore ![]() | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Osella ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ATS ![]() | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | March ![]() | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Afficher :






