Circuits du pays | |
---|---|
Circuit de Nevers Magny-Cours | Magny Cours |
Circuit Paul Ricard | Le Castellet |
Dijon-Prenois | Dijon |
Rouen-Les-Essarts | Rouen |
Le Mans | Le Mans |
Reims-Gueux | Reims |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1972 | 2 juil. | STEStewart | AMOAmon | 167.2 | AMOAmon | 166.8 | 8.055 | 38 | 1h52m |
6 | 1970 | 5 juil. | RINRindt | ICKIckx | 162.7 | BRABrabham | 160.4 | 8.055 | 38 | 1h55m |
5 | 1969 | 6 juil. | STEStewart | STEStewart | 160.6 | STEStewart | 158.7 | 8.055 | 38 | 1h56m |
4 | 1965 | 27 juin | CLAClark | CLAClark | 146.2 | CLAClark | 145.8 | 8.055 | 40 | 2h41m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMOChrisAmon | 1972 | 32 | 2:53.9 | 166.751 |
2 | HULDennyHulme | 1972 | 0 | 2:54.4 | 166.273 |
3 | ICKJackyIckx | 1972 | 0 | 2:54.4 | 166.273 |
4 | FITEmersonFittipaldi | 1972 | 0 | 2:55.7 | 165.043 |
5 | STEJackieStewart | 1972 | 0 | 2:55.8 | 164.949 |
6 | PETRonniePeterson | 1972 | 0 | 2:55.9 | 164.855 |
7 | CEVFrançoisCevert | 1972 | 0 | 2:56.0 | 164.761 |
8 | REDBrianRedman | 1972 | 0 | 2:56.8 | 164.016 |
9 | DEPPatrickDepailler | 1972 | 0 | 2:57.2 | 163.646 |
10 | HAIMikeHailwood | 1972 | 0 | 2:57.4 | 163.461 |
11 | REUCarlosReutemann | 1972 | 0 | 2:58.6 | 162.363 |
12 | PACCarlosPace | 1972 | 0 | 2:58.6 | 162.363 |
13 | FITWilsonFittipaldi | 1972 | 0 | 2:58.9 | 162.091 |
14 | GALNanniGalli | 1972 | 0 | 2:59.0 | 162.000 |
15 | STORolfStommelen | 1972 | 0 | 2:59.1 | 161.910 |
16 | SCHTimSchenken | 1972 | 0 | 2:59.3 | 161.729 |
17 | HILGrahamHill | 1972 | 0 | 2:59.5 | 161.549 |
18 | WALDavidWalker | 1972 | 0 | 2:59.5 | 161.549 |
19 | MARHelmutMarko | 1972 | 0 | 2:59.6 | 161.459 |
20 | DE Andreade Adamich | 1972 | 0 | 2:59.9 | 161.190 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMOChrisAmon | 1972 | Q1 | 2:53.400 | 167.232 |
2 | HULDennyHulme | 1972 | Q1 | 2:54.200 | 166.464 |
3 | STEJackieStewart | 1972 | Q1 | 2:55.000 | 165.703 |
4 | ICKJackyIckx | 1972 | Q1 | 2:55.100 | 165.608 |
5 | SCHTimSchenken | 1972 | Q1 | 2:57.200 | 163.646 |
6 | MARHelmutMarko | 1972 | Q1 | 2:57.300 | 163.553 |
7 | FITEmersonFittipaldi | 1972 | Q1 | 2:58.100 | 162.819 |
8 | CEVFrançoisCevert | 1972 | Q1 | 2:58.100 | 162.819 |
9 | PETRonniePeterson | 1972 | Q1 | 2:58.200 | 162.727 |
10 | ICKJackyIckx | 1970 | Q1 | 2:58.220 | 162.709 |
11 | HAIMikeHailwood | 1972 | Q1 | 2:58.300 | 162.636 |
12 | PACCarlosPace | 1972 | Q1 | 2:58.600 | 162.363 |
13 | BELJean-PierreBeltoise | 1970 | Q1 | 2:58.700 | 162.272 |
14 | DE Andreade Adamich | 1972 | Q1 | 2:59.100 | 161.91 |
15 | AMOChrisAmon | 1970 | Q1 | 2:59.140 | 161.873 |
16 | STEJackieStewart | 1970 | Q1 | 2:59.240 | 161.784 |
17 | REDBrianRedman | 1972 | Q1 | 2:59.400 | 161.639 |
18 | FITWilsonFittipaldi | 1972 | Q1 | 2:59.500 | 161.549 |
19 | DEPPatrickDepailler | 1972 | Q1 | 2:59.600 | 161.459 |
20 | STORolfStommelen | 1972 | Q1 | 2:59.600 | 161.459 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matra-Ford | 1.5 | 7.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2 | Team Lotus | 13.63 | 1.88 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
3 | Lotus-Climax | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
4 | Tyrrell | 8.33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
5 | Matra | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
6 | Ferrari | 11 | 0.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
7 | March | 14.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
8 | Brabham | 8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
9 | BRM | 14.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
10 | Brabham-Ford | 7.33 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | Surtees | 12.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | McLaren | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | McLaren-Ford | 5.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
14 | McLaren-Alfa Romeo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Bellasi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Lotus-Ford | 9.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Brabham-Climax | 9.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | Brabham-BRM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Cooper-Climax | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Lotus-BRM | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Honda | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |