# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023 | 30 avr. - 13h00 | PERPérez | LECLeclerc | 215.7 | RUSRussell | 209.1 | 6.003 | 51 | 1h32m |
8 | 2022 | 12 juin - 13h00 | VERVerstappen | LECLeclerc | 213.2 | PERPérez | 203.8 | 6.003 | 51 | 1h34m |
6 | 2021 | 6 juin - 14h00 | PERPérez | LECLeclerc | 213.5 | VERVerstappen | 206.8 | 6.003 | 51 | 2h13m |
4 | 2019 | 28 avr. - 14h10 | BOTBottas | BOTBottas | 215 | LECLeclerc | 209.8 | 6.003 | 51 | 1h31m |
4 | 2018 | 29 avr. - 14h10 | HAMHamilton | VETVettel | 212.9 | BOTBottas | 205.5 | 6.003 | 51 | 1h43m |
8 | 2017 | 25 juin - 15h00 | RICRicciardo | HAMHamilton | 214.8 | VETVettel | 208.9 | 6.003 | 51 | 2h03m |
8 | 2016 | 19 juin - 15h00 | ROSRosberg | ROSRosberg | 210.3 | ROSRosberg | 202.9 | 6.003 | 51 | 1h32m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | LECCharlesLeclerc | 2019 | 50 | 1:43.009 | 209.795 |
2 | RUSGeorgeRussell | 2023 | 51 | 1:43.370 | 209.062 |
3 | VETSebastianVettel | 2017 | 47 | 1:43.441 | 208.919 |
4 | HAMLewisHamilton | 2017 | 46 | 1:43.469 | 208.862 |
5 | BOTValtteriBottas | 2017 | 51 | 1:43.925 | 207.946 |
6 | BOTValtteriBottas | 2019 | 50 | 1:44.024 | 207.748 |
7 | HAMLewisHamilton | 2019 | 48 | 1:44.166 | 207.465 |
8 | VERMaxVerstappen | 2023 | 51 | 1:44.232 | 207.333 |
9 | ALOFernandoAlonso | 2023 | 49 | 1:44.241 | 207.315 |
10 | VERMaxVerstappen | 2021 | 44 | 1:44.481 | 206.839 |
11 | LECCharlesLeclerc | 2023 | 49 | 1:44.561 | 206.681 |
12 | PERSergioPérez | 2023 | 50 | 1:44.589 | 206.625 |
13 | VETSebastianVettel | 2019 | 46 | 1:44.629 | 206.546 |
14 | PERSergioPérez | 2021 | 45 | 1:44.687 | 206.432 |
15 | HAMLewisHamilton | 2021 | 43 | 1:44.769 | 206.270 |
16 | VERMaxVerstappen | 2019 | 39 | 1:44.794 | 206.221 |
17 | RICDanielRicciardo | 2017 | 46 | 1:44.882 | 206.048 |
18 | VETSebastianVettel | 2021 | 41 | 1:44.890 | 206.032 |
19 | TSUYukiTsunoda | 2021 | 46 | 1:44.939 | 205.936 |
20 | STRLanceStroll | 2017 | 44 | 1:45.108 | 205.605 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | LECCharlesLeclerc | 2023 | Q3 | 1:40.203 | 215.669 |
2 | VERMaxVerstappen | 2023 | Q3 | 1:40.391 | 215.265 |
3 | BOTValtteriBottas | 2019 | Q3 | 1:40.495 | 215.043 |
4 | PERSergioPérez | 2023 | Q3 | 1:40.495 | 215.043 |
5 | HAMLewisHamilton | 2019 | Q3 | 1:40.554 | 214.917 |
6 | HAMLewisHamilton | 2017 | Q3 | 1:40.593 | 214.834 |
7 | VETSebastianVettel | 2019 | Q3 | 1:40.797 | 214.399 |
8 | SAICarlosSainz | 2023 | Q3 | 1:41.016 | 213.933 |
9 | BOTValtteriBottas | 2017 | Q3 | 1:41.027 | 213.91 |
10 | VERMaxVerstappen | 2019 | Q3 | 1:41.069 | 213.822 |
11 | HAMLewisHamilton | 2023 | Q3 | 1:41.177 | 213.593 |
12 | LECCharlesLeclerc | 2021 | Q3 | 1:41.218 | 213.507 |
13 | ALOFernandoAlonso | 2023 | Q3 | 1:41.253 | 213.433 |
14 | NORLandoNorris | 2023 | Q3 | 1:41.281 | 213.374 |
15 | LECCharlesLeclerc | 2022 | Q3 | 1:41.359 | 213.21 |
16 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q1 | 1:41.426 | 213.069 |
17 | HAMLewisHamilton | 2021 | Q3 | 1:41.450 | 213.019 |
18 | VETSebastianVettel | 2018 | Q3 | 1:41.498 | 212.918 |
19 | VERMaxVerstappen | 2021 | Q3 | 1:41.563 | 212.782 |
20 | GASPierreGasly | 2021 | Q3 | 1:41.565 | 212.777 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 8.07 | 11.36 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 159 |
2 | Mercedes | 5.64 | 12.21 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 171 |
3 | Ferrari | 6.93 | 9.93 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 139 |
4 | Force India | 9.17 | 6.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 |
5 | Aston Martin | 9 | 7.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 |
6 | AlphaTauri | 9.67 | 5.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 |
7 | Williams | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 |
8 | McLaren | 9.5 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 |
9 | Haas F1 Team | 14 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
10 | Alpine F1 Team | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
11 | Alfa Romeo | 13.63 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
12 | Racing Point | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | Toro Rosso | 15.25 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
14 | Renault | 15.38 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
15 | Sauber | 11.17 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
16 | Manor Marussia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |