2007-08-26 |
2007-09-16 |
Lewis
Hamilton
McLaren
Fernando
Alonso
McLaren
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
ALOFernandoAlonso | McLaren | 1:18:37.806 | 10 | |
HAMLewisHamilton | McLaren | +6.062 | 8 | |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +27.325 | 6 |
HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +56.562 | 5 | |
1 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1:00.558 | 4 |
2 | ROSNicoRosberg | Williams | +1:05.810 | 3 |
KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1:06.751 | 2 | |
2 | BUTJensonButton | Honda | +1:02.168 | 1 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1:05.879 | 0 |
2 | BARRubensBarrichello | Honda | +1:06.958 | 0 |
2 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1:07.736 | 0 |
3 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1 Lap (L52) | 0 |
WURAlexanderWurz | Williams | +1 Lap (L52) | 0 | |
DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1 Lap (L52) | 0 | |
3 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1 Lap (L52) | 0 |
1 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1 Lap (L52) | 0 |
2 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 |
2 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 |
2 | SUTAdrianSutil | Spyker | +1 Lap (L52) | 0 |
2 | YAMSakonYamamoto | Spyker | +1 Lap (L52) | 0 |
18 | MASFelipeMassa | Ferrari | Suspension (L10) | 0 |
2 | COUDavidCoulthard | Red Bull | Accident (L1) | 0 |
Fernando Alonso remporte le Grand Prix automobile d'Italie 2007 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie McLaren. Kimi Räikkönen clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe McLaren réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Fernando Alonso de chez McLaren en 1:22.871 ! A noter que Giancarlo Fisichella est remonté de 3 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | 1:21.718 | 1:21.356 | 1:21.997 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.238 | +0.390 | +0.037 |
3 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.591 | +0.637 | +0.552 |
4 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1.389 | +1.110 | +1.177 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.955 | +1.013 | +1.186 |
6 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1.370 | +1.044 | +1.449 |
7 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1.787 | +1.778 | +2.105 |
8 | ROSNicoRosberg | Williams | +1.615 | +1.392 | +2.385 |
9 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +2.006 | +1.751 | +2.558 |
10 | BUTJensonButton | Honda | +1.921 | +1.665 | +3.168 |
11 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1.857 | +1.810 | |
12 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.756 | +1.820 | |
13 | WURAlexanderWurz | Williams | +2.021 | +1.853 | |
14 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1.928 | +1.918 | |
15 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.841 | +1.969 | |
16 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +1.860 | +1.995 | |
17 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2.031 | ||
18 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +2.069 | ||
19 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +2.168 | ||
20 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +2.301 | ||
21 | SUTAdrianSutil | Spyker | +2.981 | ||
22 | YAMSakonYamamoto | Spyker | +3.366 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |