2006-10-08 |
2007-03-18 |
Fernando
Alonso
Renault
Felipe
Massa
Ferrari
Jenson
Button
Honda
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
MASFelipeMassa | Ferrari | 1:31:53.751 | 10 | |
2 | ALOFernandoAlonso | Renault | +18.658 | 8 |
11 | BUTJensonButton | Honda | +19.394 | 6 |
6 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +24.094 | 5 |
3 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +28.503 | 4 |
FISGiancarloFisichella | Renault | +30.287 | 3 | |
2 | BARRubensBarrichello | Honda | +40.294 | 2 |
4 | DLRPedrode la Rosa | McLaren | +52.068 | 1 |
KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1:07.642 | 0 | |
9 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1 Lap (L70) | 0 |
5 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 0 |
10 | DOORobertDoornbos | Red Bull | +1 Lap (L70) | 0 |
2 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 0 |
3 | ALBChristijanAlbers | Spyker MF1 | +1 Lap (L70) | 0 |
6 | TMOTiagoMonteiro | Spyker MF1 | +2 Laps (L69) | 0 |
4 | YAMSakonYamamoto | Super Aguri | +2 Laps (L69) | 0 |
9 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | Accident (L63) | 0 |
COUDavidCoulthard | Red Bull | Gearbox (L14) | 0 | |
16 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Suspension (L10) | 0 |
13 | SCHRalfSchumacher | Toyota | Suspension (L9) | 0 |
10 | WEBMarkWebber | Williams | Collision (L1) | 0 |
9 | ROSNicoRosberg | Williams | Collision (L0) | 0 |
Felipe Massa remporte le Grand Prix automobile du Brésil 2006 ! Il est suivi par Fernando Alonso pour l'écurie Renault. Jenson Button clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Ferrari en 1:12.162 ! A noter que Jenson Button est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | 1:10.643 | +0.462 | 1:10.680 |
2 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +1.392 | +1.073 | +0.619 |
3 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.242 | +1.030 | +0.648 |
4 | ALOFernandoAlonso | Renault | +1.148 | +0.835 | +0.887 |
5 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.374 | +1.265 | +0.939 |
6 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.399 | +1.148 | +0.949 |
7 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.070 | +1.237 | +1.015 |
8 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1.664 | +1.335 | +1.202 |
9 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1.397 | +1.276 | +1.451 |
10 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.922 | 1:10.313 | |
11 | WEBMarkWebber | Williams | +1.330 | +1.337 | |
12 | DLRPedrode la Rosa | McLaren | +1.182 | +1.345 | |
13 | ROSNicoRosberg | Williams | +1.331 | +1.366 | |
14 | BUTJensonButton | Honda | +1.442 | +1.429 | |
15 | DOORobertDoornbos | Red Bull | +1.887 | +2.278 | |
16 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +2.212 | +2.548 | |
17 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +2.213 | ||
18 | ALBChristijanAlbers | Spyker MF1 | +2.495 | ||
19 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +2.606 | ||
20 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2.626 | ||
21 | YAMSakonYamamoto | Super Aguri | +2.714 | ||
22 | TMOTiagoMonteiro | Spyker MF1 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |