2006-07-30 |
2006-08-27 |
Pedro
de la Rosa
McLaren
Jenson
Button
Honda
Nick
Heidfeld
BMW Sauber
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
13 | BUTJensonButton | Honda | 1:52:20.941 | 10 |
2 | DLRPedrode la Rosa | McLaren | +30.837 | 8 |
7 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +43.822 | 6 |
1 | BARRubensBarrichello | Honda | +45.205 | 5 |
7 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1 Lap (L69) | 4 |
SCHRalfSchumacher | Toyota | +1 Lap (L69) | 3 | |
5 | MASFelipeMassa | Ferrari | +1 Lap (L69) | 2 |
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | Track rod (L67) | 1 |
7 | TMOTiagoMonteiro | MF1 | +3 Laps (L67) | 0 |
12 | ALBChristijanAlbers | MF1 | +3 Laps (L67) | 0 |
9 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +4 Laps (L66) | 0 |
4 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Engine (L65) | 0 |
6 | SATTakumaSato | Super Aguri | +5 Laps (L65) | 0 |
1 | ALOFernandoAlonso | Renault | Driveshaft (L51) | 0 |
14 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | Collision (L25) | 0 |
1 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | Collision (L25) | 0 |
1 | ROSNicoRosberg | Williams | Electrical (L19) | 0 |
11 | FISGiancarloFisichella | Renault | Spun off (L18) | 0 |
6 | KLIChristianKlien | Red Bull | Spun off (L6) | 0 |
15 | WEBMarkWebber | Williams | Accident (L1) | 0 |
YAMSakonYamamoto | Super Aguri | Engine (L0) | 0 | |
13 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | Disqualified (L69) | 0 |
Jenson Button remporte le Grand Prix automobile de Hongrie 2006 ! Il est suivi par Pedro de la Rosa pour l'écurie McLaren. Nick Heidfeld clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Felipe Massa de chez Ferrari en 1:23.516 ! A noter que Jenson Button est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.338 | +0.200 | 1:19.599 |
2 | MASFelipeMassa | Ferrari | 1:19.742 | 1:19.504 | +0.287 |
3 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.399 | +0.279 | +0.486 |
4 | BUTJensonButton | Honda | +1.078 | +0.439 | +0.493 |
5 | DLRPedrode la Rosa | McLaren | +1.546 | +0.487 | +0.518 |
6 | WEBMarkWebber | Williams | +1.593 | +0.543 | +0.667 |
7 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.370 | +0.739 | +1.160 |
8 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.628 | +0.650 | +1.325 |
9 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.692 | +0.727 | +1.533 |
10 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1.149 | +0.752 | +2.450 |
11 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1.695 | +1.119 | |
12 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +1.698 | +1.371 | |
13 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1.421 | +1.386 | |
14 | KLIChristianKlien | Red Bull | +2.285 | +1.703 | |
15 | ALOFernandoAlonso | Renault | +2.050 | +1.860 | |
16 | TMOTiagoMonteiro | MF1 | +2.267 | +4.263 | |
17 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +2.326 | ||
18 | ROSNicoRosberg | Williams | +2.342 | ||
19 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +2.575 | ||
20 | SATTakumaSato | Super Aguri | +3.225 | ||
21 | ALBChristijanAlbers | MF1 | +3.404 | ||
22 | YAMSakonYamamoto | Super Aguri | +4.274 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |