Circuits du pays | |
---|---|
Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmeló |
Valencia Street Circuit | Valencia |
Circuito de Jerez | Jerez de la Frontera |
Jarama | Madrid |
Montjuïc | Barcelona |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | FANJuanFangio | 1951 | 3 | 2:16.93 | 166.053 |
2 | ASCAlbertoAscari | 1954 | 3 | 2:20.4 | 161.949 |
3 | CLAJohnnyClaes | 1951 | 16 | 2:26.00 | 155.737 |
4 | ROSLouisRosier | 1951 | 15 | 2:32.57 | 149.031 |
5 | CHILouisChiron | 1951 | 2 | 2:33.22 | 148.398 |
6 | ÉTAPhilippeÉtancelin | 1951 | 16 | 2:34.59 | 147.083 |
7 | CABYvesCabantous | 1951 | 4 | 2:40.26 | 141.879 |
8 | GRIGeorgesGrignard | 1951 | 23 | 2:41.10 | 141.140 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCAlbertoAscari | 1951 | Q1 | 2:10.590 | 174.115 |
2 | FANJuanFangio | 1951 | Q1 | 2:12.270 | 171.903 |
3 | GONJosé FroilánGonzález | 1951 | Q1 | 2:14.010 | 169.671 |
4 | FARNinoFarina | 1951 | Q1 | 2:14.940 | 168.502 |
5 | VILLuigiVilloresi | 1951 | Q1 | 2:16.380 | 166.723 |
6 | DE Toulode Graffenried | 1951 | Q1 | 2:16.400 | 166.698 |
7 | TARPieroTaruffi | 1951 | Q1 | 2:16.800 | 166.211 |
8 | ASCAlbertoAscari | 1954 | Q1 | 2:18.100 | 164.646 |
9 | VILLuigiVilloresi | 1954 | Q1 | 2:21.000 | 161.26 |
10 | BONFeliceBonetto | 1951 | Q1 | 2:21.800 | 160.35 |
11 | MANRobertManzon | 1951 | Q1 | 2:23.810 | 158.109 |
12 | SIMAndréSimon | 1951 | Q1 | 2:24.600 | 157.245 |
13 | TRIMauriceTrintignant | 1951 | Q1 | 2:25.250 | 156.541 |
14 | MANRobertManzon | 1954 | Q1 | 2:27.500 | 154.153 |
15 | CHILouisChiron | 1951 | Q1 | 2:30.320 | 151.262 |
16 | ÉTAPhilippeÉtancelin | 1951 | Q1 | 2:31.000 | 150.58 |
17 | CABYvesCabantous | 1951 | Q1 | 2:32.180 | 149.413 |
18 | CLAJohnnyClaes | 1951 | Q1 | 2:34.460 | 147.207 |
19 | GRIGeorgesGrignard | 1951 | Q1 | 2:35.580 | 146.148 |
20 | GODPacoGodia | 1951 | Q1 | 2:37.450 | 144.412 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANJuanFangio | 2 | 6.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2 | ASCAlbertoAscari | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | GODPacoGodia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ROSLouisRosier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | BIRPrinceBira | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | DE Toulode Graffenried | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | TRIMauriceTrintignant | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | VILLuigiVilloresi | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | MANRobertManzon | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | HAWMikeHawthorn | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
11 | MUSLuigiMusso | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | GONJosé FroilánGonzález | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
13 | FARNinoFarina | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | MIERobertoMieres | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | KLIKarlKling | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | WHAKenWharton | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | MANSergioMantovani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | VOLOttorinoVolonterio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | HERHansHerrmann | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | POLJacquesPollet | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | SCHHarrySchell | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | MOSStirlingMoss | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | BEHJeanBehra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | SWAJacquesSwaters | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | COLPeterCollins | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | BONFeliceBonetto | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | ÉTAPhilippeÉtancelin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | SIMAndréSimon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | CLAJohnnyClaes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | TARPieroTaruffi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | GRIGeorgesGrignard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | CABYvesCabantous | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | CHILouisChiron | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | JOVJuanJover | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 10.5 | 2.13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
2 | Alfa Romeo | 3.75 | 3.75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
3 | Maserati | 10.57 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
4 | Mercedes | 6.67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | Lancia | 19.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Gordini | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Vanwall | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Talbot-Lago | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Simca | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |