Grand Prix automobile de Bahreïn 2018
Bahrain International Circuit, Sakhir, BahrainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Bahrain Grand Prix 2018

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| VETSebastianVettel | Ferrari![]() | 1:32:01.940 | 25 | 18 57 | |
1 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.699 | 18 | 20 57 |
6 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +6.512 | 15 | 26 57 |
1 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1:02.234 | 12 | 15 34 57 |
1 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team![]() | +1:15.046 | 10 | 13 27 56 |
1 | HULNicoHülkenberg | Renault![]() | +1:39.024 | 8 | 15 39 57 |
6 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1 Lap (L56) | 6 | 14 39 56 |
6 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1 Lap (L56) | 4 | 10 28 56 |
8 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +1 Lap (L56) | 2 | 23 56 |
2 | OCOEstebanOcon | Force India | +1 Lap (L56) | 1 | 15 35 56 |
1 | SAICarlosSainz | Renault![]() | +1 Lap (L56) | 0 | 16 26 56 |
7 | LECCharlesLeclerc | Sauber![]() | +1 Lap (L56) | 0 | 3 34 56 |
3 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team![]() | +1 Lap (L56) | 0 | 18 30 45 56 |
6 | STRLanceStroll | Williams![]() | +1 Lap (L56) | 0 | 12 30 56 |
3 | SIRSergeySirotkin | Williams![]() | +1 Lap (L56) | 0 | 22 40 56 |
4 | PERSergioPérez | Force India | +1 Lap (L56) | 0 | 9 32 56 |
6 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +1 Lap (L56) | 0 | 20 42 56 |
16 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | Wheel (L35) | 0 | 19 35 |
4 | VERMaxVerstappen | Red Bull![]() | Puncture (L3) | 0 | 2 4 |
16 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | Electrical (L1) | 0 | 1 |
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix automobile de Bahreïn 2018 ! Il est suivi par Valtteri Bottas pour l'écurie Mercedes. Lewis Hamilton clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Valtteri Bottas de chez Mercedes en 1:33.740 ! À noter que Marcus Ericsson est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Medium | 272 | +0.118s | 1:38.542 (1:36.522) |
| Soft | 341 | -0.18s | +0.614s (1:37.530) |
| Supersoft | 383 | -0.127s | +1.396s (1:38.357) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.109 | 1:28.341 | 1:27.958 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | 1:28.951 | +0.174 | +0.143 |
3 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.324 | +0.453 | +0.166 |
4 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.445 | +0.117 | +0.262 |
5 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.601 | +0.621 | +0.440 |
6 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1.170 | +1.495 | +1.371 |
7 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team ![]() | +0.643 | +1.282 | +1.400 |
8 | HULNicoHülkenberg | Renault ![]() | +1.309 | +0.846 | +1.612 |
9 | OCOEstebanOcon | Force India | +1.387 | +1.668 | +1.916 |
10 | SAICarlosSainz | Renault ![]() | +0.942 | +1.461 | +2.028 |
11 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +1.461 | +1.764 | |
12 | PERSergioPérez | Force India | +1.267 | +1.815 | |
13 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.579 | +1.871 | |
14 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1.528 | +2.184 | |
15 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +0.423 | ||
16 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() | +1.579 | ||
17 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +2.112 | ||
18 | SIRSergeySirotkin | Williams ![]() | +2.463 | ||
19 | LECCharlesLeclerc | Sauber ![]() | +2.469 | ||
20 | STRLanceStroll | Williams ![]() | +2.552 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 14 | 25.0 | 39 | 24.6 | ||
| VAN | 10 | 25.1 | 28 | 25.1 | |||
Williams ![]() | STR | 10 | 33.6 | 30 | 24.6 | ||
| SIR | 22 | 24.7 | 40 | 25.7 | |||
Renault ![]() | HUL | 15 | 24.5 | 39 | 24.4 | ||
| SAI | 16 | 25.8 | 26 | 25.3 | |||
| Toro Rosso | GAS | 15 | 24.8 | 34 | 25.0 | ||
| HAR | 20 | 36.6 | 42 | 25.0 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 19 | 25.0 | ||||
| VET | 18 | 24.5 | |||||
Red Bull ![]() | VER | 2 | 30.4 | ||||
| Force India | PER | 9 | 25.0 | 32 | 24.7 | ||
| OCO | 15 | 24.7 | 35 | 24.6 | |||
Sauber ![]() | ERI | 23 | 25.2 | ||||
| LEC | 3 | 25.6 | 34 | 25.1 | |||
| Mercedes | HAM | 26 | 24.3 | ||||
| BOT | 20 | 26.1 | |||||
Haas F1 Team ![]() | GRO | 18 | 25.0 | 30 | 25.5 | 45 | 26.3 |
| MAG | 13 | 25.1 | 27 | 24.6 | |||






