2017-04-16 |
2017-05-14 |
Sebastian
Vettel
Ferrari
Valtteri
Bottas
Mercedes
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | 1:28:08.743 | 25 | 27 52 |
1 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.617 | 18 | 34 52 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +11.000 | 15 | 29 52 |
HAMLewisHamilton | Mercedes | +36.320 | 12 | 30 52 | |
2 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +1:00.416 | 10 | 29 52 |
3 | PERSergioPérez | Force India | +1:26.788 | 8 | 27 52 |
3 | OCOEstebanOcon | Force India | +1:35.004 | 6 | 26 52 |
HULNicoHülkenberg | Renault | +1:36.188 | 4 | 40 52 | |
3 | MASFelipeMassa | Williams | +1 Lap (L51) | 2 | 21 41 51 |
4 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1 Lap (L51) | 1 | 24 51 |
STRLanceStroll | Williams | +1 Lap (L51) | 0 | 26 51 | |
KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1 Lap (L51) | 0 | 21 51 | |
MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L51) | 0 | 21 51 | |
6 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1 Lap (L51) | 0 | 1 24 51 |
3 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1 Lap (L51) | 0 | 1 21 51 |
1 | WEHPascalWehrlein | Sauber | +2 Laps (L50) | 0 | 2 20 50 |
12 | RICDanielRicciardo | Red Bull | Brakes (L5) | 0 | 5 |
2 | PALJolyonPalmer | Renault | Collision (L0) | 0 | 1 |
GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | Collision (L0) | 0 | 1 | |
5 | ALOFernandoAlonso | McLaren | Power Unit (L0) | 0 |
Valtteri Bottas remporte le Grand Prix automobile de Russie 2017 ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'écurie Ferrari. Kimi Räikkönen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Kimi Räikkönen de chez Ferrari en 1:36.844 ! A noter que Stoffel Vandoorne est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Supersoft | 310 | +0.071s | 1:42.033 (1:39.486) |
Ultrasoft | 518 | +0.04s | +0.111s (1:40.843) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.452 | +0.774 | 1:33.194 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.912 | +0.399 | +0.059 |
3 | BOTValtteriBottas | Mercedes | 1:34.041 | 1:33.264 | +0.095 |
4 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.368 | +0.496 | +0.573 |
5 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +1.519 | +2.219 | +1.711 |
6 | MASFelipeMassa | Williams | +1.787 | +1.785 | +1.916 |
7 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +1.260 | +1.957 | +1.967 |
8 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1.466 | +2.064 | +2.091 |
9 | PERSergioPérez | Force India | +2.144 | +2.249 | +2.143 |
10 | OCOEstebanOcon | Force India | +1.331 | +2.465 | +2.236 |
11 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.786 | +2.684 | |
12 | STRLanceStroll | Williams | +2.238 | +2.700 | |
13 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.943 | +2.704 | |
14 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +2.367 | +2.753 | |
15 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +2.312 | +3.396 | |
16 | PALJolyonPalmer | Renault | +2.421 | ||
17 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +3.029 | ||
18 | WEHPascalWehrlein | Sauber | +3.291 | ||
19 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +3.466 | ||
20 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +3.579 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | VAN | 1 | 30.0 | 24 | 36.0 |
Williams | MAS | 21 | 29.9 | 41 | 29.9 |
STR | 26 | 29.8 | |||
Renault | HUL | 40 | 30.3 | ||
Toro Rosso | KVY | 21 | 30.0 | ||
SAI | 24 | 30.0 | |||
Ferrari | RAI | 29 | 30.2 | ||
VET | 34 | 30.1 | |||
Red Bull | VER | 29 | 29.6 | ||
Force India | PER | 27 | 29.9 | ||
OCO | 26 | 30.3 | |||
Sauber | ERI | 1 | 32.2 | 21 | 30.7 |
WEH | 2 | 31.3 | 20 | 30.8 | |
Mercedes | HAM | 30 | 29.7 | ||
BOT | 27 | 29.4 | |||
Haas F1 Team | MAG | 21 | 36.6 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |