Grand Prix automobile du Mexique 2016
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, MexicoProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Mexican Grand Prix 2016

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:40:31.402 | 25 | 17 71 | |
| ROSNicoRosberg | Mercedes | +8.354 | 18 | 20 71 | |
1 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +20.858 | 15 | 1 50 71 |
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull![]() | +21.323 | 12 | 12 71 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari![]() | +27.313 | 10 | 32 71 |
| RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +49.376 | 8 | 20 45 71 | |
2 | HULNicoHülkenberg | Force India | +58.891 | 6 | 14 71 |
| BOTValtteriBottas | Williams![]() | +1:05.612 | 4 | 19 71 | |
| MASFelipeMassa | Williams![]() | +1:16.206 | 2 | 14 71 | |
2 | PERSergioPérez | Force India | +1:16.798 | 1 | 20 71 |
4 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +1 Lap (L70) | 0 | 1 70 |
1 | BUTJensonButton | McLaren | +1 Lap (L70) | 0 | 17 70 |
2 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1 Lap (L70) | 0 | 16 45 70 |
7 | PALJolyonPalmer | Renault![]() | +1 Lap (L70) | 0 | 1 70 |
4 | NASFelipeNasr | Sauber![]() | +1 Lap (L70) | 0 | 49 70 |
6 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 0 | 12 70 |
3 | MAGKevinMagnussen | Renault![]() | +1 Lap (L70) | 0 | 12 51 70 |
| KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 0 | 13 47 70 | |
2 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team![]() | +1 Lap (L70) | 0 | 12 48 70 |
2 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team![]() | +1 Lap (L70) | 0 | 11 50 70 |
1 | OCOEstebanOcon | Manor Marussia![]() | +2 Laps (L69) | 0 | 15 69 |
6 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia![]() | Collision (L0) | 0 | 1 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile du Mexique 2016 ! Il est suivi par Nico Rosberg pour l'écurie Mercedes. Daniel Ricciardo clôture le podium de ce Grand Prix. Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Daniel Ricciardo de chez Red Bull en 1:21.134 ! À noter que Jolyon Palmer est remonté de 7 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Soft | 295 | +0.028s | 1:25.771 (1:24.453) |
| Supersoft | 136 | +0.144s | +0.648s (1:24.578) |
| Medium | 1048 | +0.039s | +0.788s (1:24.649) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:19.447 | +0.165 | 1:18.704 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.549 | +0.789 | +0.254 |
3 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +0.427 | 1:18.972 | +0.350 |
4 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.266 | +0.581 | +0.429 |
5 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.152 | +0.797 | +0.626 |
6 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.107 | +0.964 | +0.672 |
7 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.418 | +0.413 | +0.677 |
8 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.891 | +0.986 | +0.847 |
9 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.976 | +1.179 | +1.328 |
10 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.010 | +1.197 | +1.674 |
11 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.105 | +1.310 | |
12 | PERSergioPérez | Force India | +0.861 | +1.315 | |
13 | BUTJensonButton | McLaren | +1.886 | +1.701 | |
14 | MAGKevinMagnussen | Renault ![]() | +1.807 | +2.159 | |
15 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.615 | +2.564 | |
16 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia ![]() | +1.916 | +2.813 | |
17 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team ![]() | +1.954 | ||
18 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +2.007 | ||
19 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +2.245 | ||
20 | OCOEstebanOcon | Manor Marussia ![]() | +2.434 | ||
21 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() | +2.469 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 16 | 22.5 | 45 | 25.2 |
| BUT | 17 | 22.4 | |||
Williams ![]() | MAS | 14 | 21.9 | ||
| BOT | 19 | 22.4 | |||
Renault ![]() | MAG | 12 | 22.3 | 51 | 22.4 |
| PAL | 1 | 23.9 | |||
| Toro Rosso | KVY | 13 | 22.7 | 47 | 22.9 |
| SAI | 12 | 22.7 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 20 | 22.4 | 45 | 23.0 |
| VET | 32 | 22.0 | |||
Red Bull ![]() | RIC | 1 | 22.1 | 50 | 22.4 |
| VER | 12 | 21.8 | |||
| Force India | HUL | 14 | 22.1 | ||
| PER | 20 | 22.2 | |||
Sauber ![]() | ERI | 1 | 32.6 | ||
| NAS | 49 | 23.5 | |||
| Mercedes | HAM | 17 | 21.7 | ||
| ROS | 20 | 22.0 | |||
Manor Marussia ![]() | OCO | 15 | 23.9 | ||
Haas F1 Team ![]() | GRO | 11 | 23.0 | 50 | 23.7 |
| GUT | 12 | 25.2 | 48 | 23.1 | |





