2013-11-03 |
2013-11-24 |
Romain
Grosjean
Lotus F1
Sebastian
Vettel
Red Bull
Mark
Webber
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
VETSebastianVettel | Red Bull | 1:39:17.148 | 25 | 27 56 | |
1 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +6.284 | 18 | 29 56 |
1 | WEBMarkWebber | Red Bull | +8.396 | 15 | 28 56 |
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +27.358 | 12 | 25 56 |
1 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +29.592 | 10 | 26 56 |
2 | HULNicoHülkenberg | Sauber | +30.400 | 8 | 27 56 |
PERSergioPérez | McLaren | +46.692 | 6 | 22 56 | |
1 | BOTValtteriBottas | Williams | +54.509 | 4 | 23 56 |
3 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +59.141 | 2 | 22 56 |
5 | BUTJensonButton | McLaren | +1:17.278 | 1 | 20 56 |
1 | RICDanielRicciardo | Toro Rosso | +1:21.004 | 0 | 22 56 |
2 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1:24.574 | 0 | 27 56 |
MASFelipeMassa | Ferrari | +1:26.914 | 0 | 21 38 55 | |
6 | GUTEstebanGutiérrez | Sauber | +1:31.707 | 0 | 1 36 55 |
7 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus F1 | +1:35.063 | 0 | 17 31 55 |
5 | DIRPauldi Resta | Force India | +1:36.853 | 0 | 22 49 55 |
MALPastorMaldonado | Williams | +1 Lap (L55) | 0 | 8 55 | |
1 | BIAJulesBianchi | Marussia | +1 Lap (L55) | 0 | 21 55 |
1 | VDGGiedovan der Garde | Caterham | +1 Lap (L55) | 0 | 21 55 |
2 | PICCharlesPic | Caterham | +1 Lap (L55) | 0 | 20 55 |
CHIMaxChilton | Marussia | +2 Laps (L54) | 0 | 26 54 | |
6 | SUTAdrianSutil | Force India | Accident (L0) | 0 | 1 |
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix automobile des États-Unis 2013 ! Il est suivi par Romain Grosjean pour l'écurie Lotus F1. Mark Webber clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Sebastian Vettel de chez Red Bull en 1:39.856 ! A noter que Esteban Gutiérrez est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Hard | 643 | +0.027s | 1:45.811 (1:43.578) |
Medium | 523 | -0.005s | +0.108s (1:44.632) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Red Bull | +0.695 | 1:37.065 | 1:36.338 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.340 | +0.247 | +0.103 |
3 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.855 | +0.458 | +0.817 |
4 | HULNicoHülkenberg | Sauber | +0.518 | +0.763 | +0.958 |
5 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.138 | +0.789 | +1.007 |
6 | ALOFernandoAlonso | Ferrari | +1.108 | +0.303 | +1.038 |
7 | PERSergioPérez | McLaren | +0.546 | +0.975 | +1.114 |
8 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus F1 | +0.554 | +1.013 | +1.377 |
9 | BOTValtteriBottas | Williams | 1:37.821 | +0.374 | +1.498 |
10 | GUTEstebanGutiérrez | Sauber | +0.261 | +0.966 | +1.696 |
11 | RICDanielRicciardo | Toro Rosso | +1.061 | +1.066 | |
12 | DIRPauldi Resta | Force India | +1.073 | +1.074 | |
13 | BUTJensonButton | McLaren | +0.767 | +1.152 | |
14 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.922 | +1.299 | |
15 | MASFelipeMassa | Ferrari | +1.273 | +1.527 | |
16 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.059 | +1.631 | |
17 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.429 | ||
18 | MALPastorMaldonado | Williams | +1.530 | ||
19 | VDGGiedovan der Garde | Caterham | +2.670 | ||
20 | BIAJulesBianchi | Marussia | +2.707 | ||
21 | PICCharlesPic | Caterham | +2.775 | ||
22 | CHIMaxChilton | Marussia | +3.580 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | BUT | 20 | 24.6 | ||
PER | 22 | 23.8 | |||
Williams | MAL | 8 | 32.8 | ||
BOT | 23 | 25.0 | |||
Toro Rosso | RIC | 22 | 24.2 | ||
VER | 27 | 24.4 | |||
Ferrari | ALO | 26 | 23.8 | ||
MAS | 21 | 23.9 | 38 | 24.1 | |
Red Bull | WEB | 28 | 23.5 | ||
VET | 27 | 24.1 | |||
Force India | DIR | 22 | 24.4 | 49 | 24.9 |
Sauber | HUL | 27 | 24.0 | ||
GUT | 1 | 24.9 | 36 | 25.0 | |
Mercedes | HAM | 25 | 23.9 | ||
ROS | 22 | 23.8 | |||
Marussia | CHI | 5 | 18.7 | 26 | 24.3 |
BIA | 21 | 26.2 | |||
Caterham | PIC | 20 | 27.6 | 50 | 18.7 |
VDG | 21 | 25.3 | |||
Lotus F1 | KOV | 17 | 25.3 | 31 | 36.3 |
GRO | 29 | 23.9 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |