2009-09-13 |
2009-10-04 |
Timo
Glock
Toyota
Lewis
Hamilton
McLaren
Fernando
Alonso
Renault
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | McLaren | 1:56:06.337 | 10 | |
4 | GLOTimoGlock | Toyota | +9.634 | 8 |
2 | ALOFernandoAlonso | Renault | +16.624 | 6 |
2 | VETSebastianVettel | Red Bull | +20.621 | 5 |
6 | BUTJensonButton | Brawn | +30.015 | 4 |
3 | BARRubensBarrichello | Brawn | +31.858 | 3 |
1 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +36.157 | 2 |
1 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +55.054 | 1 |
1 | NAKKazukiNakajima | Williams | +56.054 | 0 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +58.892 | 0 |
8 | ROSNicoRosberg | Williams | +59.777 | 0 |
2 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1:13.009 | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Ferrari | +1:19.890 | 0 |
5 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1:33.502 | 0 |
1 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | Brakes (L47) | 0 |
3 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | Gearbox (L47) | 0 |
13 | WEBMarkWebber | Red Bull | Brakes (L45) | 0 |
3 | SUTAdrianSutil | Force India | Collision (L23) | 0 |
1 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | Collision (L19) | 0 |
2 | GRORomainGrosjean | Renault | Brakes (L3) | 0 |
Le Grand Prix automobile de Singapour 2009 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Timo Glock pour l'équipe Toyota. Le podium est complété par Fernando Alonso de Renault. Fernando Alonso a réalisé le meilleur tour en course en 1:48.240 ! Jenson Button a remonté de 6 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | 1:46.977 | +0.460 | 1:47.891 |
2 | VETSebastianVettel | Red Bull | +0.564 | +0.165 | +0.313 |
3 | ROSNicoRosberg | Williams | +0.413 | 1:46.197 | +0.457 |
4 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.669 | +0.131 | +0.831 |
5 | BARRubensBarrichello | Brawn | +0.420 | +0.590 | +0.937 |
6 | ALOFernandoAlonso | Renault | +0.780 | +0.570 | +1.163 |
7 | GLOTimoGlock | Toyota | +0.793 | +0.510 | +1.289 |
8 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.370 | +0.635 | +1.416 |
9 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.638 | +0.616 | +1.623 |
10 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +0.565 | +0.645 | +1.887 |
11 | NAKKazukiNakajima | Williams | +0.660 | +0.816 | |
12 | BUTJensonButton | Brawn | +0.203 | +0.944 | |
13 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.316 | +0.980 | |
14 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +0.700 | +1.172 | |
15 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.713 | +1.216 | |
16 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.254 | ||
17 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.363 | ||
18 | FISGiancarloFisichella | Ferrari | +1.373 | ||
19 | GRORomainGrosjean | Renault | +1.567 | ||
20 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +1.815 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |