Grand Prix automobile d'Italie 2009
Autodromo Nazionale di Monza, Monza, ItalyProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Italian Grand Prix 2009



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
4 | BARRubensBarrichello | Brawn![]() | 1:16:21.706 (L53) | 10 |
4 | BUTJensonButton | Brawn![]() | +2.866 (L53) | 8 |
| RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +30.664 (L53) | 6 | |
2 | SUTAdrianSutil | Force India | +31.131 (L53) | 5 |
3 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | +59.182 (L53) | 4 |
2 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +1:00.693 (L53) | 3 |
8 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber![]() | +1:22.412 (L53) | 2 |
1 | VETSebastianVettel | Red Bull![]() | +1:25.407 (L53) | 1 |
5 | FISGiancarloFisichella | Ferrari![]() | +1:26.856 (L53) | 0 |
7 | NAKKazukiNakajima | Williams![]() | +2:42.163 (L53) | 0 |
5 | GLOTimoGlock | Toyota | +2:43.925 (L53) | 0 |
11 | HAMLewisHamilton | McLaren | Accident (L52) | 0 |
6 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 |
3 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1 Lap (L52) | 0 |
3 | GRORomainGrosjean | Renault![]() | +1 Lap (L52) | 0 |
2 | ROSNicoRosberg | Williams![]() | +2 Laps (L51) | 0 |
10 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | Transmission (L22) | 0 |
2 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | Retired (L19) | 0 |
6 | KUBRobertKubica | BMW Sauber![]() | Oil leak (L15) | 0 |
10 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | Collision (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Italie 2009 a été remporté par Rubens Barrichello ! Il est suivi par Jenson Button pour l'équipe Brawn. Le podium est complété par Kimi Räikkönen de Ferrari. Brawn réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Adrian Sutil a réalisé le meilleur tour en course en 1:24.739 ! Nick Heidfeld a remonté de 8 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.026 | +0.018 | 1:24.066 |
2 | SUTAdrianSutil | Force India | +0.227 | +0.115 | +0.195 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | 1:23.349 | +0.471 | +0.457 |
4 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +0.166 | +0.573 | +0.779 |
5 | BARRubensBarrichello | Brawn ![]() | +0.134 | +0.021 | +0.949 |
6 | BUTJensonButton | Brawn ![]() | +0.054 | 1:22.955 | +0.964 |
7 | LIUVitantonioLiuzzi | Force India | +0.229 | +0.252 | +0.977 |
8 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +0.359 | +0.542 | +1.006 |
9 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.209 | +0.590 | +1.114 |
10 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.406 | +0.318 | +1.248 |
11 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.665 | +0.656 | |
12 | GRORomainGrosjean | Renault ![]() | +0.626 | +0.773 | |
13 | KUBRobertKubica | BMW Sauber ![]() | +0.652 | +0.911 | |
14 | FISGiancarloFisichella | Ferrari ![]() | +0.479 | +0.946 | |
15 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber ![]() | +0.235 | +1.320 | |
16 | GLOTimoGlock | Toyota | +0.687 | ||
17 | NAKKazukiNakajima | Williams ![]() | +0.725 | ||
18 | ROSNicoRosberg | Williams ![]() | +0.772 | ||
19 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +0.871 | ||
20 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.602 |




