2007-10-21 |
2008-03-23 |
Nick
Heidfeld
BMW Sauber
Lewis
Hamilton
McLaren
Nico
Rosberg
Williams
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | McLaren | 1:34:50.616 | 10 | |
3 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +5.478 | 8 |
4 | ROSNicoRosberg | Williams | +8.163 | 6 |
7 | ALOFernandoAlonso | Renault | +17.181 | 5 |
2 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +18.014 | 4 |
7 | NAKKazukiNakajima | Williams | +1 Lap (L57) | 3 |
10 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | Engine (L55) | 2 |
7 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | Engine (L53) | 1 |
7 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | Collision (L47) | 0 |
8 | GLOTimoGlock | Toyota | Accident (L43) | 0 |
8 | SATTakumaSato | Super Aguri | Transmission (L32) | 0 |
8 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault | Clutch (L30) | 0 |
9 | MASFelipeMassa | Ferrari | Engine (L29) | 0 |
6 | COUDavidCoulthard | Red Bull | Collision (L25) | 0 |
9 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Electrical (L19) | 0 |
6 | SUTAdrianSutil | Force India | Hydraulics (L8) | 0 |
3 | WEBMarkWebber | Red Bull | Collision (L0) | 0 |
6 | BUTJensonButton | Honda | Collision (L0) | 0 |
2 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | Collision (L0) | 0 |
11 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | Collision (L0) | 0 |
5 | FISGiancarloFisichella | Force India | Collision (L0) | 0 |
12 | BARRubensBarrichello | Honda | Disqualified | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Australie 2008 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Nick Heidfeld pour l'équipe BMW Sauber. Le podium est complété par Nico Rosberg de Williams. Heikki Kovalainen a réalisé le meilleur tour en course en 1:27.418 ! Sébastien Bourdais a remonté de 10 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.908 | 1:25.187 | 1:26.714 |
2 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.439 | +0.128 | +0.155 |
3 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | 1:25.664 | +0.265 | +0.365 |
4 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.330 | +0.504 | +0.464 |
5 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.296 | +0.331 | +0.522 |
6 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.763 | +0.914 | +1.813 |
7 | ROSNicoRosberg | Williams | +0.631 | +0.872 | +1.973 |
8 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +0.717 | +0.876 | +2.327 |
9 | GLOTimoGlock | Toyota | +1.255 | +0.977 | +2.879 |
10 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +1.038 | +0.655 | |
11 | BARRubensBarrichello | Honda | +0.705 | +0.986 | |
12 | ALOFernandoAlonso | Renault | +1.243 | +1.001 | |
13 | BUTJensonButton | Honda | +1.048 | +1.072 | |
14 | NAKKazukiNakajima | Williams | +1.227 | +1.226 | |
15 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1.250 | ||
16 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.476 | ||
17 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1.543 | ||
18 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +1.782 | ||
19 | SUTAdrianSutil | Force India | +2.195 | ||
20 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2.544 | ||
21 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault | +2.666 | ||
22 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +3.395 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |