2007-04-15 |
2007-05-27 |
Lewis
Hamilton
McLaren
Felipe
Massa
Ferrari
Fernando
Alonso
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
MASFelipeMassa | Ferrari | 1:31:36.230 | 10 | |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +6.790 | 8 |
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +17.456 | 6 |
1 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +31.615 | 5 |
4 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +58.331 | 4 |
5 | ROSNicoRosberg | Williams | +59.538 | 3 |
1 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1:02.128 | 2 |
5 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1 Lap (L64) | 1 |
1 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1 Lap (L64) | 0 |
2 | BARRubensBarrichello | Honda | +1 Lap (L64) | 0 |
4 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1 Lap (L64) | 0 |
2 | BUTJensonButton | Honda | +1 Lap (L64) | 0 |
7 | SUTAdrianSutil | Spyker | +2 Laps (L63) | 0 |
7 | ALBChristijanAlbers | Spyker | +2 Laps (L63) | 0 |
8 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | Gearbox (L46) | 0 |
1 | SCHRalfSchumacher | Toyota | Suspension (L44) | 0 |
1 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | Retired (L19) | 0 |
4 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | Tyre (L9) | 0 |
16 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | Suspension (L9) | 0 |
14 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Fuel pressure (L8) | 0 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull | Hydraulics (L7) | 0 |
4 | WURAlexanderWurz | Williams | Collision (L1) | 0 |
Felipe Massa remporte le Grand Prix automobile d'Espagne 2007 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie McLaren. Fernando Alonso clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Felipe Massa de chez Ferrari en 1:22.680 ! A noter que Adrian Sutil est remonté de 7 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.255 | 1:20.597 | 1:21.421 |
2 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.489 | +0.200 | +0.030 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.682 | +0.144 | +0.302 |
4 | HAMLewisHamilton | McLaren | 1:21.120 | +0.116 | +0.364 |
5 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.821 | +0.784 | +0.832 |
6 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.381 | +0.957 | +0.903 |
7 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.505 | +0.516 | +0.968 |
8 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +0.670 | +1.026 | +1.147 |
9 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1.371 | +0.891 | +1.328 |
10 | FISGiancarloFisichella | Renault | +0.944 | +1.080 | +1.460 |
11 | ROSNicoRosberg | Williams | +0.823 | +1.371 | |
12 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.382 | +1.500 | |
13 | SATTakumaSato | Super Aguri | +0.970 | +1.518 | |
14 | BUTJensonButton | Honda | +1.383 | +1.523 | |
15 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1.175 | ||
16 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.388 | ||
17 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.546 | ||
18 | WURAlexanderWurz | Williams | +1.649 | ||
19 | WEBMarkWebber | Red Bull | +2.278 | ||
20 | SUTAdrianSutil | Spyker | +2.691 | ||
21 | ALBChristijanAlbers | Spyker | +2.870 | ||
22 | SPEScottSpeed | Toro Rosso |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |