2007-10-07 |
2008-03-16 |
Felipe
Massa
Ferrari
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Fernando
Alonso
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | 1:28:15.270 | 10 |
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +1.493 | 8 |
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +57.019 | 6 |
6 | ROSNicoRosberg | Williams | +1:02.848 | 5 |
2 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1:10.957 | 4 |
HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1:11.317 | 3 | |
5 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1 Lap (L70) | 2 |
TRUJarnoTrulli | Toyota | +1 Lap (L70) | 1 | |
COUDavidCoulthard | Red Bull | +1 Lap (L70) | 0 | |
9 | NAKKazukiNakajima | Williams | +1 Lap (L70) | 0 |
4 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1 Lap (L70) | 0 |
6 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2 Laps (L69) | 0 |
1 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +2 Laps (L69) | 0 |
6 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +3 Laps (L68) | 0 |
6 | SUTAdrianSutil | Spyker | Brakes (L43) | 0 |
5 | BARRubensBarrichello | Honda | Engine (L40) | 0 |
KOVHeikkiKovalainen | Renault | Accident (L35) | 0 | |
5 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | Hydraulics (L34) | 0 |
3 | BUTJensonButton | Honda | Engine (L20) | 0 |
15 | WEBMarkWebber | Red Bull | Gearbox (L14) | 0 |
1 | YAMSakonYamamoto | Spyker | Collision (L2) | 0 |
10 | FISGiancarloFisichella | Renault | Collision (L2) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Brésil 2007 a été remporté par Kimi Räikkönen ! Il est suivi par Felipe Massa pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Fernando Alonso de McLaren. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Kimi Räikkönen a réalisé le meilleur tour en course en 1:12.445 ! Kazuki Nakajima a remonté de 9 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | 1:12.303 | +0.213 | 1:11.931 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.730 | +0.135 | +0.151 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.713 | 1:12.161 | +0.391 |
4 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.592 | +0.476 | +0.425 |
5 | WEBMarkWebber | Red Bull | +0.778 | +0.522 | +0.997 |
6 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1.169 | +0.727 | +1.150 |
7 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.782 | +0.480 | +1.198 |
8 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.167 | +0.671 | +1.264 |
9 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +0.961 | +0.685 | +1.341 |
10 | ROSNicoRosberg | Williams | +1.404 | +0.591 | +1.546 |
11 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.358 | +0.771 | |
12 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.179 | +0.807 | |
13 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +1.550 | +0.897 | |
14 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.304 | +1.090 | |
15 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.464 | +1.154 | |
16 | BUTJensonButton | Honda | +1.751 | +1.308 | |
17 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +1.775 | ||
18 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1.795 | ||
19 | NAKKazukiNakajima | Williams | +2.114 | ||
20 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +2.293 | ||
21 | SUTAdrianSutil | Spyker | +2.914 | ||
22 | YAMSakonYamamoto | Spyker | +3.184 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |