2007-08-05 |
2007-09-09 |
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Felipe
Massa
Ferrari
Fernando
Alonso
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
MASFelipeMassa | Ferrari | 1:26:42.161 | 10 | |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +2.275 | 8 |
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +26.181 | 6 |
2 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +39.674 | 5 |
3 | HAMLewisHamilton | McLaren | +45.085 | 4 |
1 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +46.169 | 3 |
1 | ROSNicoRosberg | Williams | +55.778 | 2 |
3 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +56.707 | 1 |
1 | FISGiancarloFisichella | Renault | +59.491 | 0 |
3 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1:11.009 | 0 |
3 | WURAlexanderWurz | Williams | +1:19.628 | 0 |
4 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1 Lap (L57) | 0 |
8 | BUTJensonButton | Honda | +1 Lap (L57) | 0 |
3 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1 Lap (L57) | 0 |
LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1 Lap (L57) | 0 | |
7 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1 Lap (L57) | 0 |
5 | BARRubensBarrichello | Honda | +1 Lap (L57) | 0 |
1 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1 Lap (L57) | 0 |
1 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +1 Lap (L57) | 0 |
YAMSakonYamamoto | Spyker | +2 Laps (L56) | 0 | |
2 | SUTAdrianSutil | Spyker | Fuel pressure (L53) | 0 |
10 | WEBMarkWebber | Red Bull | Hydraulics (L9) | 0 |
Felipe Massa remporte le Grand Prix automobile de Turquie 2007 ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'écurie Ferrari. Fernando Alonso clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Kimi Räikkönen de chez Ferrari en 1:27.295 ! A noter que Jenson Button est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.194 | +0.198 | 1:27.329 |
2 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.219 | +0.095 | +0.044 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | 1:27.294 | +0.061 | +0.217 |
4 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.034 | 1:26.841 | +0.245 |
5 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.703 | +0.412 | +0.393 |
6 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.805 | +0.412 | +0.708 |
7 | KOVHeikkiKovalainen | Renault | +0.833 | +0.198 | +1.162 |
8 | ROSNicoRosberg | Williams | +0.981 | +0.909 | +1.172 |
9 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.024 | +0.960 | +1.411 |
10 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.019 | +1.039 | +1.993 |
11 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri | +1.010 | +1.161 | |
12 | WEBMarkWebber | Red Bull | +1.206 | +1.172 | |
13 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1.101 | +1.259 | |
14 | WURAlexanderWurz | Williams | +1.066 | +1.549 | |
15 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.504 | ||
16 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.515 | ||
17 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1.659 | ||
18 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +2.114 | ||
19 | SUTAdrianSutil | Spyker | +2.567 | ||
20 | YAMSakonYamamoto | Spyker | +4.185 | ||
21 | BUTJensonButton | Honda | +1.079 | +1.379 | |
22 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.498 | +1.347 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |