2006-10-01 |
2006-10-22 |
Felipe
Massa
Ferrari
Fernando
Alonso
Renault
Giancarlo
Fisichella
Renault
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
4 | ALOFernandoAlonso | Renault | 1:23:52.413 | 10 |
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | +16.151 | 8 |
3 | FISGiancarloFisichella | Renault | +23.953 | 6 |
3 | BUTJensonButton | Honda | +34.101 | 5 |
6 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +43.596 | 4 |
2 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +46.717 | 3 |
4 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +48.869 | 2 |
1 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1:16.095 | 1 |
3 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1:16.932 | 0 |
ROSNicoRosberg | Williams | +1 Lap (L52) | 0 | |
2 | DLRPedrode la Rosa | McLaren | +1 Lap (L52) | 0 |
4 | BARRubensBarrichello | Honda | +1 Lap (L52) | 0 |
5 | DOORobertDoornbos | Red Bull | +1 Lap (L52) | 0 |
1 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 |
5 | SATTakumaSato | Super Aguri | +1 Lap (L52) | 0 |
5 | TMOTiagoMonteiro | Spyker MF1 | +2 Laps (L51) | 0 |
5 | YAMSakonYamamoto | Super Aguri | +3 Laps (L50) | 0 |
1 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | Steering (L48) | 0 |
5 | WEBMarkWebber | Williams | Accident (L39) | 0 |
18 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | Engine (L36) | 0 |
4 | COUDavidCoulthard | Red Bull | Gearbox (L35) | 0 |
6 | ALBChristijanAlbers | Spyker MF1 | Driveshaft (L20) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Japon 2006 a été remporté par Fernando Alonso ! Il est suivi par Felipe Massa pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Giancarlo Fisichella de Renault. Fernando Alonso a réalisé le meilleur tour en course en 1:32.676 ! Kimi Räikkönen a remonté de 6 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASFelipeMassa | Ferrari | 1:30.112 | +0.876 | 1:29.599 |
2 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +1.167 | 1:28.954 | +0.112 |
3 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +0.483 | +1.345 | +0.390 |
4 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.308 | +1.250 | +0.440 |
5 | ALOFernandoAlonso | Renault | +0.864 | +1.403 | +0.772 |
6 | FISGiancarloFisichella | Renault | +1.584 | +1.352 | +1.000 |
7 | BUTJensonButton | Honda | +0.735 | +1.314 | +1.393 |
8 | BARRubensBarrichello | Honda | +1.860 | +1.644 | +1.879 |
9 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +1.699 | +1.516 | +1.914 |
10 | ROSNicoRosberg | Williams | +0.473 | +1.367 | +2.257 |
11 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +1.968 | +1.873 | |
12 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +1.092 | +2.140 | |
13 | DLRPedrode la Rosa | McLaren | +1.469 | +2.300 | |
14 | WEBMarkWebber | Williams | +1.535 | +2.322 | |
15 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.629 | +2.989 | |
16 | ALBChristijanAlbers | Spyker MF1 | +2.109 | +4.796 | |
17 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +2.140 | ||
18 | DOORobertDoornbos | Red Bull | +2.290 | ||
19 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +2.755 | ||
20 | SATTakumaSato | Super Aguri | +3.554 | ||
21 | TMOTiagoMonteiro | Spyker MF1 | +3.597 | ||
22 | YAMSakonYamamoto | Super Aguri |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |