2006-08-27 |
2006-10-01 |
Kimi
Räikkönen
McLaren
Michael
Schumacher
Ferrari
Robert
Kubica
BMW Sauber
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:14:51.975 | 10 |
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +8.046 | 8 |
3 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +26.414 | 6 |
5 | FISGiancarloFisichella | Renault | +32.045 | 5 |
BUTJensonButton | Honda | +32.685 | 4 | |
2 | BARRubensBarrichello | Honda | +42.409 | 3 |
4 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +44.662 | 2 |
5 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +45.309 | 1 |
5 | MASFelipeMassa | Ferrari | +45.995 | 0 |
9 | WEBMarkWebber | Williams | +72.602 | 0 |
5 | KLIChristianKlien | Red Bull | +1 Lap (L52) | 0 |
2 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +1 Lap (L52) | 0 |
2 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 |
3 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1 Lap (L52) | 0 |
2 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1 Lap (L52) | 0 |
5 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2 Laps (L51) | 0 |
1 | ALBChristijanAlbers | Spyker MF1 | +2 Laps (L51) | 0 |
2 | TMOTiagoMonteiro | Spyker MF1 | Brakes (L44) | 0 |
9 | ALOFernandoAlonso | Renault | Engine (L43) | 0 |
13 | DLRPedrode la Rosa | McLaren | Engine (L20) | 0 |
1 | YAMSakonYamamoto | Super Aguri | Hydraulics (L18) | 0 |
10 | ROSNicoRosberg | Williams | Driveshaft (L9) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile d'Italie 2006 ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'écurie McLaren. Robert Kubica clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Kimi Räikkönen de chez McLaren en 1:22.559 ! A noter que Mark Webber est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.283 | +0.124 | 1:21.484 |
2 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:21.711 | +0.128 | +0.002 |
3 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber | +0.053 | +0.200 | +0.169 |
4 | MASFelipeMassa | Ferrari | +0.317 | 1:21.225 | +0.220 |
5 | BUTJensonButton | Honda | +0.801 | +0.347 | +0.527 |
6 | KUBRobertKubica | BMW Sauber | +0.726 | +0.045 | +0.774 |
7 | DLRPedrode la Rosa | McLaren | +0.711 | +0.653 | +0.796 |
8 | BARRubensBarrichello | Honda | +0.929 | +0.463 | +1.303 |
9 | FISGiancarloFisichella | Renault | +0.775 | +0.497 | +1.691 |
10 | ALOFernandoAlonso | Renault | +0.036 | +0.301 | +4.204 |
11 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.382 | +0.699 | |
12 | ROSNicoRosberg | Williams | +0.870 | +0.978 | |
13 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +0.911 | +1.055 | |
14 | COUDavidCoulthard | Red Bull | +0.907 | +1.364 | |
15 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +1.232 | +1.940 | |
16 | KLIChristianKlien | Red Bull | +1.187 | ||
17 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1.332 | ||
18 | ALBChristijanAlbers | Spyker MF1 | +1.405 | ||
19 | WEBMarkWebber | Williams | +1.630 | ||
20 | TMOTiagoMonteiro | Spyker MF1 | +2.209 | ||
21 | SATTakumaSato | Super Aguri | +2.578 | ||
22 | YAMSakonYamamoto | Super Aguri | +4.290 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |