Programme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course French Grand Prix 1959



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| BROTonyBrooks | Ferrari![]() | 2:01:26.5 | 8 | |
1 | HILPhilHill | Ferrari![]() | +27.5 | 6 |
1 | BRAJackBrabham | Cooper-Climax![]() | +1:37.7 | 4 |
7 | GENOlivierGendebien | Ferrari![]() | +1:47.5 | 3 |
5 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax![]() | +1:47.7 | 2 |
7 | FLORonFlockhart | BRM![]() | +2:05.7 | 0 |
2 | SCHHarrySchell | BRM![]() | +3 Laps (L47) | 0 |
13 | SCAGiorgioScarlatti | Maserati![]() | +9 Laps (L41) | 0 |
11 | DE Carel Godinde Beaufort | Maserati![]() | +10 Laps (L40) | 0 |
8 | D'OFritzd'Orey | Maserati![]() | +10 Laps (L40) | 0 |
3 | TRIMauriceTrintignant | Cooper-Climax![]() | +14 Laps (L36) | 0 |
8 | MOSStirlingMoss | BRM![]() | Disqualified (L42) | 1 |
8 | BEHJeanBehra | Ferrari![]() | Engine (L31) | 0 |
2 | SALRoySalvadori | Cooper-Maserati![]() | Engine (L20) | 0 |
3 | GURDanGurney | Ferrari![]() | Radiator (L19) | 0 |
1 | IREInnesIreland | Team Lotus | Wheel (L14) | 0 |
2 | BURIanBurgess | Cooper-Maserati![]() | Engine (L13) | 0 |
11 | GREMastenGregory | Cooper-Climax![]() | Physical (L8) | 0 |
5 | HILGrahamHill | Team Lotus | Radiator (L7) | 0 |
3 | DAVColinDavis | Cooper-Maserati![]() | Oil leak (L7) | 0 |
15 | BONJoBonnier | BRM![]() | Engine (L6) | 0 |
| FONAzdrubalFontes | Maserati![]() | Withdrew (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile de France 1959 a été remporté par Tony Brooks ! Il est suivi par Phil Hill pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Jack Brabham de Cooper-Climax. Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Stirling Moss a réalisé le meilleur tour en course en 2:22.8 ! Giorgio Scarlatti a remonté de 13 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BROTonyBrooks | Ferrari ![]() | 2:19.4 | ||
2 | BRAJackBrabham | Cooper-Climax ![]() | +0.300 | ||
3 | HILPhilHill | Ferrari ![]() | +0.400 | ||
4 | MOSStirlingMoss | BRM ![]() | +0.500 | ||
5 | BEHJeanBehra | Ferrari ![]() | +0.800 | ||
6 | BONJoBonnier | BRM ![]() | +1.200 | ||
7 | GREMastenGregory | Cooper-Climax ![]() | +1.400 | ||
8 | TRIMauriceTrintignant | Cooper-Climax ![]() | +1.900 | ||
9 | SCHHarrySchell | BRM ![]() | +2.100 | ||
10 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax ![]() | +2.200 | ||
11 | GENOlivierGendebien | Ferrari ![]() | +2.300 | ||
12 | GURDanGurney | Ferrari ![]() | +2.500 | ||
13 | FLORonFlockhart | BRM ![]() | +4.000 | ||
14 | HILGrahamHill | Team Lotus | +4.300 | ||
15 | IREInnesIreland | Team Lotus | +4.800 | ||
16 | SALRoySalvadori | Cooper-Maserati ![]() | +7.000 | ||
17 | DAVColinDavis | Cooper-Maserati ![]() | +12.900 | ||
18 | D'OFritzd'Orey | Maserati ![]() | +14.600 | ||
19 | BURIanBurgess | Cooper-Maserati ![]() | +15.800 | ||
20 | DE Carel Godinde Beaufort | Maserati ![]() | +16.000 | ||
21 | SCAGiorgioScarlatti | Maserati ![]() | +16.200 |


