24 courses |
30 pts
19 pts
0 pts
Ferrari 356 pts
321 ptsCopiez le lien et importez leur dans votre agenda électronique ou téléchargez le fichier .ics
| Ecurie | Pts | ||
|---|---|---|---|
| McLaren | 713 | 13 | |
Ferrari ![]() | 356 | 0 | |
| Mercedes | 355 | 2 | |
Red Bull ![]() | 346 | 5 | |
Williams ![]() | 111 | 0 | |
| RB F1 Team | 72 | 0 | |
| Aston Martin | 69 | 0 | |
Haas F1 Team ![]() | 62 | 0 | |
Sauber ![]() | 60 | 0 | |
Alpine F1 Team ![]() | 20 | 0 | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 |
Version 25 du 2025-07-31
Version 24 du 2025-04-30
Version 23 du 2025-02-26
Version 8 du 2025-07-31
Version 7 du 2025-06-10
Version 5 du 2025-04-30
Version 4 du 2025-02-26
Version 3 du 2024-12-12
Version 2 du 2024-10-17
Version 1 du 2024-07-31
Version 3 du 2025-04-07
Version 2 du 2025-02-26
Version 1 du 2024-12-12
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |