Circuits du pays | |
---|---|
Autódromo do Estoril | Estoril |
Circuito da Boavista | Oporto |
Autódromo Internacional do Algarve | Portimão |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOSStirlingMoss | 1959 | 28 | 2:05.07 | 156.584 |
2 | BRAJackBrabham | 1959 | 11 | 2:06.98 | 154.229 |
3 | GREMastenGregory | 1959 | 5 | 2:07.33 | 153.805 |
4 | MCLBruceMcLaren | 1959 | 13 | 2:07.53 | 153.564 |
5 | GURDanGurney | 1959 | 6 | 2:07.85 | 153.180 |
6 | TRIMauriceTrintignant | 1959 | 5 | 2:08.05 | 152.940 |
7 | HILPhilHill | 1959 | 5 | 2:09.80 | 150.878 |
8 | FLORonFlockhart | 1959 | 10 | 2:10.17 | 150.449 |
9 | SCHHarrySchell | 1959 | 6 | 2:11.37 | 149.075 |
10 | BROTonyBrooks | 1959 | 10 | 2:11.55 | 148.871 |
11 | HILGrahamHill | 1959 | 5 | 2:12.40 | 147.915 |
12 | SALRoySalvadori | 1959 | 19 | 2:12.56 | 147.737 |
13 | BONJoBonnier | 1959 | 3 | 2:13.17 | 147.060 |
14 | SHECarrollShelby | 1959 | 18 | 2:14.99 | 145.077 |
15 | CABMário de AraújoCabral | 1959 | 40 | 2:16.91 | 143.043 |
16 | IREInnesIreland | 1959 | 1 | 2:31.43 | 129.327 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOSStirlingMoss | 1959 | Q1 | 2:02.900 | 159.349 |
2 | BRAJackBrabham | 1959 | Q1 | 2:04.900 | 156.797 |
3 | GREMastenGregory | 1959 | Q1 | 2:06.300 | 155.059 |
4 | TRIMauriceTrintignant | 1959 | Q1 | 2:07.400 | 153.72 |
5 | BONJoBonnier | 1959 | Q1 | 2:07.900 | 153.119 |
6 | GURDanGurney | 1959 | Q1 | 2:08.000 | 153 |
7 | HILPhilHill | 1959 | Q1 | 2:08.100 | 152.88 |
8 | MCLBruceMcLaren | 1959 | Q1 | 2:08.200 | 152.761 |
9 | SCHHarrySchell | 1959 | Q1 | 2:09.100 | 151.696 |
10 | BROTonyBrooks | 1959 | Q1 | 2:11.000 | 149.496 |
11 | FLORonFlockhart | 1959 | Q1 | 2:11.200 | 149.268 |
12 | SALRoySalvadori | 1959 | Q1 | 2:13.300 | 146.916 |
13 | SHECarrollShelby | 1959 | Q1 | 2:13.600 | 146.587 |
14 | CABMário de AraújoCabral | 1959 | Q1 | 2:15.300 | 144.745 |
15 | HILGrahamHill | 1959 | Q1 | 2:15.600 | 144.424 |
16 | IREInnesIreland | 1959 | Q1 | 2:18.500 | 141.4 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSStirlingMoss | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | GREMastenGregory | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | GURDanGurney | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | TRIMauriceTrintignant | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | SCHHarrySchell | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | SALRoySalvadori | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | FLORonFlockhart | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | SHECarrollShelby | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | BROTonyBrooks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | CABMário de AraújoCabral | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | MCLBruceMcLaren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | BRAJackBrabham | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | BONJoBonnier | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | HILPhilHill | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | HILGrahamHill | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | IREInnesIreland | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper-Climax | 6 | 3.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2 | Ferrari | 8.67 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | BRM | 8.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Aston Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Cooper-Maserati | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Team Lotus | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |