| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1984 | 8 juil. | ROSRosberg | MANMansell | 144.7 | LAULauda | 133.3 | 3.901 | 67 | 2h01m |
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUNikiLauda | 1984 | 22 | 1:45.353 | 133.300 |
| 2 | ARNRenéArnoux | 1984 | 38 | 1:45.545 | 133.058 |
| 3 | MANNigelMansell | 1984 | 9 | 1:45.593 | 132.997 |
| 4 | WARDerekWarwick | 1984 | 8 | 1:45.648 | 132.928 |
| 5 | PROAlainProst | 1984 | 23 | 1:45.976 | 132.517 |
| 6 | DE Eliode Angelis | 1984 | 26 | 1:46.042 | 132.434 |
| 7 | ROSKekeRosberg | 1984 | 9 | 1:46.104 | 132.357 |
| 8 | TAMPatrickTambay | 1984 | 16 | 1:46.373 | 132.022 |
| 9 | SENAyrtonSenna | 1984 | 39 | 1:46.419 | 131.965 |
| 10 | PIQNelsonPiquet | 1984 | 37 | 1:46.502 | 131.862 |
| 11 | ALBMicheleAlboreto | 1984 | 34 | 1:46.716 | 131.598 |
| 12 | DE Andreade Cesaris | 1984 | 8 | 1:47.341 | 130.832 |
| 13 | CECJohnnyCecotto | 1984 | 24 | 1:47.827 | 130.242 |
| 14 | BOUThierryBoutsen | 1984 | 13 | 1:48.229 | 129.758 |
| 15 | FABCorradoFabi | 1984 | 10 | 1:48.361 | 129.600 |
| 16 | LAFJacquesLaffite | 1984 | 34 | 1:48.532 | 129.396 |
| 17 | GHIPiercarloGhinzani | 1984 | 22 | 1:48.604 | 129.310 |
| 18 | CHEEddieCheever | 1984 | 8 | 1:49.010 | 128.829 |
| 19 | PATRiccardoPatrese | 1984 | 8 | 1:50.274 | 127.352 |
| 20 | SURMarcSurer | 1984 | 7 | 1:50.374 | 127.236 |
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNigelMansell | 1984 | Q1 | 1:37.041 | 144.718 |
| 2 | DE Eliode Angelis | 1984 | Q1 | 1:37.635 | 143.838 |
| 3 | WARDerekWarwick | 1984 | Q1 | 1:37.708 | 143.73 |
| 4 | ARNRenéArnoux | 1984 | Q1 | 1:37.785 | 143.617 |
| 5 | LAUNikiLauda | 1984 | Q1 | 1:37.987 | 143.321 |
| 6 | SENAyrtonSenna | 1984 | Q1 | 1:38.256 | 142.928 |
| 7 | PROAlainProst | 1984 | Q1 | 1:38.544 | 142.511 |
| 8 | ROSKekeRosberg | 1984 | Q1 | 1:38.767 | 142.189 |
| 9 | ALBMicheleAlboreto | 1984 | Q1 | 1:38.793 | 142.151 |
| 10 | TAMPatrickTambay | 1984 | Q1 | 1:38.907 | 141.987 |
| 11 | FABCorradoFabi | 1984 | Q1 | 1:38.960 | 141.912 |
| 12 | PIQNelsonPiquet | 1984 | Q1 | 1:39.439 | 141.228 |
| 13 | WINManfredWinkelhock | 1984 | Q1 | 1:39.860 | 140.633 |
| 14 | CHEEddieCheever | 1984 | Q1 | 1:39.911 | 140.561 |
| 15 | CECJohnnyCecotto | 1984 | Q1 | 1:40.027 | 140.398 |
| 16 | DE Andreade Cesaris | 1984 | Q1 | 1:40.095 | 140.302 |
| 17 | BELStefanBellof | 1984 | Q1 | 1:40.336 | 139.965 |
| 18 | GHIPiercarloGhinzani | 1984 | Q1 | 1:41.176 | 138.804 |
| 19 | HESFrançoisHesnault | 1984 | Q1 | 1:41.303 | 138.629 |
| 20 | BOUThierryBoutsen | 1984 | Q1 | 1:41.318 | 138.609 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSKekeRosberg | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | ARNRenéArnoux | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | DE Eliode Angelis | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | MANNigelMansell | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | LAFJacquesLaffite | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | GHIPiercarloGhinzani | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | FABCorradoFabi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | WINManfredWinkelhock | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | LAUNikiLauda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | PROAlainProst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | BOUThierryBoutsen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ALBMicheleAlboreto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SURMarcSurer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | SENAyrtonSenna | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | PALJonathanPalmer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | PIQNelsonPiquet | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | TAMPatrickTambay | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CECJohnnyCecotto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | DE Andreade Cesaris | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ROTHuubRothengatter | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | PATRiccardoPatrese | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | WARDerekWarwick | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | BELStefanBellof | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | CHEEddieCheever | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | HESFrançoisHesnault | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | BRUMartinBrundle | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams ![]() | 2.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Team Lotus | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Ferrari ![]() | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Osella ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Brabham ![]() | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ATS ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | McLaren | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Arrows ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Toleman ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | RAM ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Renault ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ligier | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Spirit ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Alfa Romeo ![]() | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Tyrrell ![]() | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |