# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1954 | 22 août | FANFangio | GONGonzález | 164.3 | FANFangio | 164.1 | 7.280 | 66 | 3h00m |
8 | 1953 | 23 août | ASCAscari | FANFangio | 163.7 | ASCAscari | 162.5 | 7.280 | 65 | 3h01m |
1 | 1952 | 18 mai | TARTaruffi | FARFarina | 156.5 | TARTaruffi | 155 | 7.280 | 62 | 3h01m |
1 | 1951 | 27 mai | FANFangio | FANFangio | 168.1 | FANFangio | 153.2 | 7.280 | 42 | 2h07m |
4 | 1950 | 4 juin | FARFarina | FANFangio | 161.7 | FARFarina | 162.2 | 7.280 | 42 | 2h02m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | FANJuanFangio | 1954 | 34 | 2:39.7 | 164.108 |
2 | ASCAlbertoAscari | 1953 | 50 | 2:41.3 | 162.480 |
3 | FARNinoFarina | 1950 | 8 | 2:41.6 | 162.178 |
4 | TARPieroTaruffi | 1952 | 46 | 2:49.1 | 154.985 |
5 | FANJuanFangio | 1951 | 33 | 2:51.1 | 153.174 |
6 | LOUHenriLouveau | 1951 | 0 | 3:06.9 | 140.225 |
7 | ROSLouisRosier | 1951 | 0 | 3:09.0 | 138.667 |
8 | ÉTAPhilippeÉtancelin | 1951 | 0 | 3:13.7 | 135.302 |
9 | CLAJohnnyClaes | 1951 | 0 | 3:24.9 | 127.906 |
10 | GONJosé FroilánGonzález | 1951 | 0 | 3:25.8 | 127.347 |
11 | MAIGuyMairesse | 1951 | 0 | 3:27.0 | 126.609 |
12 | CABYvesCabantous | 1951 | 0 | 3:29.5 | 125.098 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | FANJuanFangio | 1951 | Q1 | 2:35.900 | 168.108 |
2 | FARNinoFarina | 1951 | Q1 | 2:37.800 | 166.084 |
3 | VILLuigiVilloresi | 1951 | Q1 | 2:39.300 | 164.52 |
4 | GONJosé FroilánGonzález | 1954 | Q1 | 2:39.500 | 164.314 |
5 | FANJuanFangio | 1954 | Q1 | 2:39.700 | 164.108 |
6 | FANJuanFangio | 1953 | Q1 | 2:40.100 | 163.698 |
7 | FANJuanFangio | 1953 | Q1 | 2:40.100 | 163.698 |
8 | SANConsalvoSanesi | 1951 | Q1 | 2:40.300 | 163.494 |
9 | ASCAlbertoAscari | 1953 | Q1 | 2:40.700 | 163.087 |
10 | MOSStirlingMoss | 1954 | Q1 | 2:41.400 | 162.379 |
11 | TRIMauriceTrintignant | 1954 | Q1 | 2:41.700 | 162.078 |
12 | DE Toulode Graffenried | 1951 | Q1 | 2:41.800 | 161.978 |
13 | KLIKarlKling | 1954 | Q1 | 2:41.900 | 161.878 |
14 | FANJuanFangio | 1950 | Q1 | 2:42.100 | 161.678 |
15 | FARNinoFarina | 1953 | Q1 | 2:42.600 | 161.181 |
16 | FARNinoFarina | 1950 | Q1 | 2:42.800 | 160.983 |
17 | HAWMikeHawthorn | 1954 | Q1 | 2:43.200 | 160.589 |
18 | TRIMauriceTrintignant | 1953 | Q1 | 2:43.800 | 160 |
19 | MAROnofreMarimón | 1953 | Q1 | 2:44.500 | 159.319 |
20 | VILLuigiVilloresi | 1953 | Q1 | 2:44.600 | 159.223 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 10.24 | 1.59 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 46 |
2 | Alfa Romeo | 4 | 4.71 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 |
3 | Mercedes | 4.33 | 4.33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
4 | Gordini | 12.71 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
5 | Talbot-Lago | 12.77 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | Maserati | 8.43 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 |
7 | Cooper | 6.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | HWM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Frazer Nash | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Simca | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | AFM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Veritas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |