# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOSStirlingMoss | 1958 | 21 | 2:22.5 | 192.455 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAWMikeHawthorn | 1958 | Q1 | 2:23.100 | 191.648 |
2 | MOSStirlingMoss | 1958 | Q1 | 2:23.200 | 191.514 |
3 | LEWStuartLewis-Evans | 1958 | Q1 | 2:23.700 | 190.848 |
4 | BEHJeanBehra | 1958 | Q1 | 2:23.800 | 190.715 |
5 | HILPhilHill | 1958 | Q1 | 2:24.100 | 190.318 |
6 | GENOlivierGendebien | 1958 | Q1 | 2:24.300 | 190.054 |
7 | BROTonyBrooks | 1958 | Q1 | 2:24.400 | 189.923 |
8 | BONJoBonnier | 1958 | Q1 | 2:24.900 | 189.267 |
9 | TRIMauriceTrintignant | 1958 | Q1 | 2:26.100 | 187.713 |
10 | SCHHarrySchell | 1958 | Q1 | 2:26.500 | 187.2 |
11 | FAIJackFairman | 1958 | Q1 | 2:27.000 | 186.564 |
12 | HILGrahamHill | 1958 | Q1 | 2:27.100 | 186.437 |
13 | GREMastenGregory | 1958 | Q1 | 2:27.600 | 185.805 |
14 | SALRoySalvadori | 1958 | Q1 | 2:28.600 | 184.555 |
15 | FLORonFlockhart | 1958 | Q1 | 2:29.800 | 183.076 |
16 | ALLCliffAllison | 1958 | Q1 | 2:33.700 | 178.431 |
17 | HERHansHerrmann | 1958 | Q1 | 2:35.100 | 176.82 |
18 | GERGerinoGerini | 1958 | Q1 | 2:35.100 | 176.82 |
19 | BRAJackBrabham | 1958 | Q1 | 2:36.600 | 175.127 |
20 | SEIWolfgangSeidel | 1958 | Q1 | 2:38.200 | 173.355 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSStirlingMoss | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2 | HAWMikeHawthorn | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3 | HILPhilHill | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | BONJoBonnier | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | SCHHarrySchell | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | GREMastenGregory | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | SALRoySalvadori | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | FAIJackFairman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | HERHansHerrmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ALLCliffAllison | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | BRAJackBrabham | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | GERGerinoGerini | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | MCLBruceMcLaren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | LA RobertLa Caze | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | GUEAndréGuelfi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | HILGrahamHill | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | LEWStuartLewis-Evans | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | PICFrançoisPicard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | BRITomBridger | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | BROTonyBrooks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | GENOlivierGendebien | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | BEHJeanBehra | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | SEIWolfgangSeidel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | FLORonFlockhart | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | TRIMauriceTrintignant | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanwall | 12.67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2 | Ferrari | 8.67 | 3.33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | BRM | 13.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | Maserati | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Cooper | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Team Lotus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |