Grand Prix automobile du Mexique 2017
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, MexicoProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Mexican Grand Prix 2017


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull![]() | 1:36:26.552 | 25 | 32 71 |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +19.678 | 18 | 32 71 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +54.007 | 15 | 32 71 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari![]() | +1:10.078 | 12 | 1 32 71 |
1 | OCOEstebanOcon | Force India | +1 Lap (L70) | 10 | 20 70 |
5 | STRLanceStroll | Williams![]() | +1 Lap (L70) | 8 | 32 70 |
2 | PERSergioPérez | Force India | +1 Lap (L70) | 6 | 18 50 70 |
6 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team![]() | +1 Lap (L70) | 4 | 31 70 |
6 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +1 Lap (L70) | 2 | 1 31 70 |
8 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1 Lap (L70) | 1 | 32 70 |
1 | MASFelipeMassa | Williams![]() | +1 Lap (L70) | 0 | 3 70 |
7 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1 Lap (L70) | 0 | 31 70 |
7 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 0 | 31 70 |
1 | WEHPascalWehrlein | Sauber![]() | +2 Laps (L69) | 0 | 4 69 |
| GRORomainGrosjean | Haas F1 Team![]() | +2 Laps (L69) | 0 | 31 62 69 | |
8 | SAICarlosSainz | Renault![]() | Engine (L59) | 0 | 2 31 59 |
5 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | Engine (L55) | 0 | 28 55 |
1 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | Engine (L30) | 0 | 30 |
12 | HULNicoHülkenberg | Renault![]() | Electrical (L24) | 0 | 19 24 |
4 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | Engine (L5) | 0 | 5 |
Max Verstappen remporte le Grand Prix automobile du Mexique 2017 ! Il est suivi par Valtteri Bottas pour l'écurie Mercedes. Kimi Räikkönen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Sebastian Vettel de chez Ferrari en 1:18.785 ! À noter que Fernando Alonso est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Ultrasoft | 484 | +0.009s | 1:23.413 (1:22.197) |
| Supersoft | 323 | +0.077s | +0.416s (1:21.720) |
| Soft | 418 | +0.116s | +0.641s (1:22.282) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.147 | +0.346 | 1:16.488 |
2 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +0.112 | 1:16.524 | +0.086 |
3 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:17.518 | +0.511 | +0.446 |
4 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.060 | +0.637 | +0.470 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.630 | +1.010 | +0.750 |
6 | OCOEstebanOcon | Force India | +0.818 | +1.303 | +0.949 |
7 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.690 | +1.107 | +0.959 |
8 | HULNicoHülkenberg | Renault ![]() | +0.804 | +1.268 | +0.978 |
9 | SAICarlosSainz | Renault ![]() | +0.887 | +1.229 | +1.306 |
10 | PERSergioPérez | Force India | +0.502 | +1.344 | +1.319 |
11 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1.052 | +1.575 | |
12 | STRLanceStroll | Williams ![]() | +1.384 | +2.635 | |
13 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +1.165 | ||
14 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.192 | ||
15 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1.060 | ||
16 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.658 | ||
17 | WEHPascalWehrlein | Sauber ![]() | +1.815 | ||
18 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team ![]() | +1.925 | ||
19 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() | +1.955 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 32 | 22.7 | ||
| VAN | 31 | 28.0 | |||
Williams ![]() | MAS | 3 | 22.1 | ||
| STR | 32 | 21.8 | |||
Renault ![]() | HUL | 19 | 22.6 | ||
| SAI | 2 | 22.9 | 31 | 23.0 | |
| Toro Rosso | GAS | 31 | 22.7 | ||
Ferrari ![]() | RAI | 32 | 22.5 | ||
| VET | 1 | 32.0 | 32 | 22.4 | |
Red Bull ![]() | VER | 32 | 22.6 | ||
| Force India | PER | 18 | 22.9 | 50 | 22.5 |
| OCO | 20 | 22.7 | |||
Sauber ![]() | ERI | 28 | 22.7 | ||
| WEH | 4 | 23.4 | |||
| Mercedes | HAM | 1 | 29.3 | 31 | 23.3 |
| BOT | 32 | 21.8 | |||
Haas F1 Team ![]() | GRO | 31 | 28.8 | 62 | 23.0 |
| MAG | 31 | 22.5 | |||





