2016-06-12 |
2016-07-03 |
Sebastian
Vettel
Ferrari
Nico
Rosberg
Mercedes
Sergio
Pérez
Force India
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:32:52.366 | 25 | |
1 | VETSebastianVettel | Ferrari | +16.696 | 18 |
4 | PERSergioPérez | Force India | +25.241 | 15 |
RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +33.102 | 12 | |
5 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +56.335 | 10 |
2 | BOTValtteriBottas | Williams | +1:00.886 | 8 |
5 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +1:09.229 | 6 |
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +1:10.696 | 4 |
3 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1:17.708 | 2 |
5 | MASFelipeMassa | Williams | +1:25.375 | 1 |
8 | BUTJensonButton | McLaren | +1:44.817 | 0 |
3 | NASFelipeNasr | Sauber | +1 Lap (L50) | 0 |
2 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1 Lap (L50) | 0 |
8 | MAGKevinMagnussen | Renault | +1 Lap (L50) | 0 |
6 | PALJolyonPalmer | Renault | +1 Lap (L50) | 0 |
2 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team | +1 Lap (L50) | 0 |
3 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1 Lap (L50) | 0 |
2 | HARRioHaryanto | Manor Marussia | +2 Laps (L49) | 0 |
6 | ALOFernandoAlonso | McLaren | Gearbox (L42) | 0 |
3 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia | Brakes (L39) | 0 |
3 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | Suspension (L31) | 0 |
16 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | Suspension (L6) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Europe 2016 a été remporté par Nico Rosberg ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Sergio Pérez de Force India. Nico Rosberg a réalisé le meilleur tour en course en 1:46.485 ! Jenson Button a remonté de 8 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 |
2 | PERSergioPérez | Force India | +0.777 | +1.419 | +0.757 |
3 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +0.885 | +1.621 | +1.208 |
4 | VETSebastianVettel | Ferrari | +1.377 | +1.941 | +1.208 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +1.251 | +2.013 | +1.511 |
6 | MASFelipeMassa | Williams | +1.809 | +2.176 | +1.725 |
7 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.009 | +2.167 | +1.959 |
8 | BOTValtteriBottas | Williams | +1.021 | +1.957 | +2.488 |
9 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +1.254 | +1.867 | +2.812 |
10 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.574 | +1.006 | +19.196 |
11 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1.822 | +2.235 | |
12 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.175 | +2.304 | |
13 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.142 | +2.480 | |
14 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.840 | +2.750 | |
15 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team | +1.615 | +2.829 | |
16 | NASFelipeNasr | Sauber | +1.864 | +3.528 | |
17 | HARRioHaryanto | Manor Marussia | +1.980 | ||
18 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia | +2.065 | ||
19 | BUTJensonButton | McLaren | +2.119 | ||
20 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +2.546 | ||
21 | MAGKevinMagnussen | Renault | +2.663 | ||
22 | PALJolyonPalmer | Renault | +2.709 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | ALO | 5 | 20.3 | 24 | 20.7 |
BUT | 6 | 20.2 | 25 | 20.6 | |
Williams | MAS | 7 | 19.4 | 28 | 19.9 |
BOT | 19 | 19.7 | |||
Renault | MAG | 6 | 20.8 | ||
PAL | 11 | 21.0 | 31 | 20.6 | |
Toro Rosso | KVY | 5 | 24.8 | ||
SAI | 4 | 22.0 | 27 | 21.0 | |
Ferrari | RAI | 8 | 20.6 | ||
VET | 20 | 20.4 | |||
Red Bull | RIC | 6 | 19.8 | 22 | 20.2 |
VER | 5 | 20.1 | 20 | 22.5 | |
Force India | HUL | 20 | 20.3 | ||
PER | 16 | 20.6 | |||
Sauber | ERI | 16 | 21.1 | 25 | 20.6 |
NAS | 7 | 20.7 | 24 | 20.7 | |
Mercedes | HAM | 15 | 20.1 | ||
ROS | 21 | 20.1 | |||
Manor Marussia | WEH | 29 | 26.2 | ||
HAR | 1 | 33.4 | |||
Haas F1 Team | GRO | 10 | 21.1 | 26 | 23.6 |
GUT | 8 | 29.2 | 29 | 21.5 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |